Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7738 | 20:25 | 11:55 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21238 | 13:05 | 22:35 | Mo, Di, Mi, Do, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8808 | 19:45 | 21:00 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO3869 | 11:05 | 21:50 | Mo, Di, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4977 | 13:30 | 17:25 | Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8895 | 21:25 | 23:30 | Di, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8832 | 08:15 | 16:15 | So, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4339 | 19:40 | 19:50 | So, Mo, Mi, Do, Fr |
FR4352 | 07:40 | 01:00 | Di, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6529 | 20:15 | 21:55 | Di, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JAF3511 | 09:10 | 10:25 | So, Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8096 | 22:30 | 08/05/2022 00:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR5619 | 16:55 | 01/05/2022 16:05 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
FR8496 | 12:10 | 01/05/2022 09:50 | So, Mo, Di, Do, Fr, Sa |
FR8796 | 11:45 | 01/05/2022 13:20 | Mo, Di, Fr |
FR8886 | 08:40 | 24/03/2022 10:15 | Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AZ1628 | 15:05 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9775 | 15:05 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
W65508 | 09:45 | 11:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ1642 | 12:15 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3509 | 12:15 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9778 | 12:15 | 12:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3510 | 13:05 | 14:40 | Di, Mi, Do |
AZ1644 | 13:05 | 14:40 | Di, Mi, Do |
AZ1626 | 06:10 | 07:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9776 | 06:10 | 07:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3508 | 06:10 | 07:45 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W65596 | 14:25 | 16:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U22828 | 22:10 | 23:50 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR978 | 08:55 | 15:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR3415 | 13:10 | 19:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U22826 | 17:25 | 15:25 | So, Mo, Di, Mi, Do |
U22824 | 09:15 | 11:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
U22822 | 13:45 | 15:25 | Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR920 | 16:10 | 17:25 | Mo, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EY2811 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3104 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FB1638 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7256 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3422 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9818 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KM2506 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
RJ3570 | 06:25 | 07:35 | So, Di, Mi, Fr, Sa |
AZ1622 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL6611 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TP7255 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AT9150 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ1620 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
UX3102 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY2810 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF9816 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR7067 | 20:05 | 23:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
SV6714 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ4318 | 15:10 | 16:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AT9151 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL3421 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KM2504 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ4316 | 06:25 | 07:35 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR3075 | 09:35 | 11:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
BT5520 | 15:10 | 16:20 | Mo, Mi, Fr |
JU7313 | 06:25 | 07:35 | Mo, Di, Do, Fr, Sa |
LG1270 | 15:10 | 16:20 | Di, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4716 | 15:45 | 07:40 | So, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8828 | 08:50 | 18:15 | Di, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8826 | 20:00 | 21:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR8913 | 07:00 | 11:55 | Mo, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4716 | 06:15 | 12:50 | Mo, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3150 | 06:05 | 14:05 | Di |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JAF3513 | 09:10 | 10:20 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4782 | 20:10 | 21:45 | Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7017 | 06:05 | 07:20 | So, Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7298 | 20:50 | 22:20 | So, Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX1723 | 14:45 | 16:45 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
LX1725 | 20:05 | 22:05 | Di |
LX1721 | 20:15 | 22:20 | Fr, Sa |
LX1719 | 13:35 | 11:35 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2539 | 22:20 | 00:30 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5647 | 20:50 | 23:55 | Mo, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5128 | 19:30 | 21:15 | Mo, Di, Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EN8261 | 13:25 | 14:45 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW2875 | 08:40 | 10:35 | So, Mi |
Sehen Sie auch: Brindisi - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Brindisi - Alle Ankünfte