Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WK00390 | 10:00 | 07:50 | Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR01009 | 07:40 | 18:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR00376 | 12:45 | 15:15 | So, Sa |
AP05002 | 17:10 | 18:10 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR06100 | 08:30 | 16:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR09932 | 18:05 | 07:20 | Di, Mi, Do, Sa |
Sehen Sie auch: Cagliari - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Cagliari - Alle Ankünfte