Land - Ukraine
Stadt - Charkiw
Code - HRK (IATA), UKHH (ICAO)
Koordinaten - 49.93, 36.29
WWW - hrk.aero
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
06:00 | QU5632 | Sharm El-Sheikh | Gelandet |
09:00 | TK1473 | Istanbul | Gelandet |
10:00 | W66942 | Dortmund | Geplant 09:54 |
11:30 | 7W141 | Kyiv | Geplant |
11:30 | PS9041 | Kyiv | Geplant |
12:15 | 7W4654 | Sharm El-Sheikh | Geplant 12:34 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: hrk.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:55 | PS9046 | Kyiv | Getstarted |
07:00 | QU5731 | Sharm El-Sheikh | Getstarted |
09:55 | TK1474 | Istanbul | Einstieg |
10:30 | W66941 | Dortmund | Abfertigung 15 |
12:20 | 7W142 | Kyiv | Geplant |
12:20 | PS9042 | Kyiv | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: hrk.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)