Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
ZB7002 | 13:10 | 23:23 | Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
3F1867 | 11:40 | 14:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
3F534 | 01:30 | 06:10 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
3F868 | 14:00 | 18:30 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ835 | 17:00 | 11:50 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ901 | 17:30 | 20:00 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ581 | 01:00 | 05:30 | So, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3969 | 16:35 | 18:30 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ311 | 06:00 | 14:55 | Mi, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ617 | 09:00 | 10:30 | So, Mo, Di, Mi, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ547 | 18:00 | 19:30 | So, Di, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ711 | 21:00 | 22:05 | So, Mo, Di, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ231 | 14:50 | 07:40 | Mo, Di, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ297 | 00:00 | 01:39 | So, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ233 | 18:30 | 19:50 | So, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OS656 | 15:55 | 16:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
OS654 | 21:50 | 22:05 | So, Mo, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ1015 | 16:00 | 17:40 | Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LO516 | 18:20 | 19:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
LO514 | 14:45 | 15:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ811 | 20:10 | 22:20 | So, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RO210 | 05:25 | 06:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
RO204 | 14:15 | 15:30 | So, Mo, Di, Sa |
RO202 | 10:00 | 11:20 | Di, Do, Fr |
AZ4997 | 05:25 | 06:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2735 | 05:25 | 06:40 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL2705 | 14:15 | 15:30 | So, Mo, Di, Sa |
BT5894 | 10:00 | 11:15 | Di, Do, Fr |
KL2736 | 10:00 | 11:15 | Di, Do, Fr |
AZ4995 | 10:00 | 11:15 | Di, Do, Fr |
RO208 | 19:45 | 21:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ1001 | 17:00 | 17:35 | Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OJ720 | 15:00 | 16:23 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ511 | 17:20 | 19:45 | Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ6226 | 03:40 | 05:42 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PQ311 | 22:00 | 07:56 | So, Mo, Di, Mi, Do, Sa |
PQ6228 | 17:25 | 19:19 | Do |
FH898 | 04:15 | 06:16 | So, Do, Sa |
PC431 | 02:40 | 05:40 | So, Mo, Di, Mi, Fr, Sa |
PQ4105 | 02:10 | 12:09 | Mo, Mi, Fr |
PC433 | 02:10 | 04:10 | Do |
TK3801 | 00:30 | 02:28 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ341 | 22:30 | 01:00 | So, Di |
TK270 | 09:40 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK274 | 15:15 | 18:00 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
TK272 | 21:30 | 00:05 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
PQ325 | 08:50 | 02:35 | So, Do, Fr, Sa |
PQ327 | 18:30 | 21:00 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ685 | 16:20 | 18:10 | Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OJ921 | 03:55 | 15:57 | Fr |
Sehen Sie auch: Chisinau - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 08.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Chisinau - Alle Ankünfte