Land - Polen
Stadt - Warschau
Code - WAW (IATA), EPWA (ICAO)
Koordinaten - 52.17, 20.97
WWW - airportchopin.com
Land - Polen
Stadt - Warschau
Code - WAW (IATA), EPWA (ICAO)
Koordinaten - 52.17, 20.97
WWW - airportchopin.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
18:05 | LO3924 | Krakow (KRK) | Ankunft |
18:10 | SK2751 | Copenhagen (CPH) | Ankunft |
18:10 | LO98 | Seoul (ICN) | Ankunft |
18:15 | LO3816 | Gdansk (GDN) | Ankunft |
18:20 | LO3848 | Wroclaw (WRO) | Ankunft |
18:30 | LH1350 | Frankfurt (FRA) | Ankunft |
18:35 | AY1145 | Helsinki (HEL) | Ankunft |
18:40 | OS631 | Vienna (VIE) | Ankunft |
18:45 | LO788 | Tallinn (TLL) | Ankunft |
18:50 | BA850 | London (LHR) | |
18:55 | KL1367 | Amsterdam (AMS) | Ankunft |
18:55 | LO574 | Belgrade (BEG) | Ankunft |
18:55 | LO136 | Istanbul (IST) | Ankunft |
19:00 | LO516 | Chisinau (KIV) | |
19:00 | LO782 | Riga (RIX) | Ankunft |
19:05 | LO3886 | Katowice (KTW) | Ankunft |
19:05 | LO646 | Bucharest (OTP) | |
19:10 | LO538 | Budapest (BUD) | Ankunft |
19:10 | FZ1829 | Dubai (DXB) | |
19:10 | LO434 | Madrid (MAD) | Ankunft |
19:10 | LX1352 | Zurich (ZRH) | |
19:20 | LO522 | Prague (PRG) | Ankunft |
19:20 | LO776 | Vilnius (VNO) | Ankunft |
19:30 | LO634 | Sofia (SOF) | Ankunft |
19:35 | LO614 | Zagreb (ZAG) | Ankunft |
19:55 | LO390 | Berlin (BER) | Ankunft |
20:00 | LO226 | Vienna (VIE) | Ankunft |
20:40 | 3Z7321 | Tenerife (TFS) | |
21:10 | LO458 | Stockholm (ARN) | Ankunft |
21:10 | LO354 | Munich (MUC) | |
21:15 | LO462 | Copenhagen (CPH) | Ankunft |
21:15 | LO526 | Prague (PRG) | Ankunft |
21:35 | LO380 | Frankfurt (FRA) | Ankunft |
21:40 | LO234 | Brussels (BRU) | Ankunft |
21:40 | LO532 | Budapest (BUD) | Ankunft |
21:40 | LO408 | Dusseldorf (DUS) | Ankunft |
21:45 | LO268 | Amsterdam (AMS) | Ankunft |
21:45 | BA878 | London (LHR) | Ankunft |
21:50 | LO416 | Geneva (GVA) | Ankunft |
21:50 | LO280 | London (LHR) | |
21:50 | LO484 | Oslo (OSL) | Ankunft |
21:50 | LO420 | Zurich (ZRH) | Ankunft |
21:55 | LO254 | Luxembourg (LUX) | Ankunft |
22:00 | LO336 | Paris (CDG) | Ankunft |
22:00 | LO122 | Dubai (DXB) | Ankunft |
22:00 | LO320 | Milan (MXP) | |
22:05 | W61488 | Alicante (ALC) | |
22:10 | AF1246 | Paris (CDG) | Ankunft |
22:10 | LO3936 | Szczecin (SZZ) | Ankunft |
22:15 | LO3922 | Krakow (KRK) | Ankunft |
22:20 | LO3826 | Gdansk (GDN) | Ankunft |
22:20 | LO3860 | Wroclaw (WRO) | Ankunft |
22:25 | LH1352 | Frankfurt (FRA) | |
22:35 | LH1616 | Munich (MUC) | |
22:40 | W61552 | Larnaca (LCA) | Ankunft |
22:40 | OS627 | Vienna (VIE) | Ankunft |
22:55 | W61336 | Malaga (AGP) | Ankunft |
23:00 | W61476 | Barcelona (BCN) | Ankunft |
23:10 | W61432 | Milan (BGY) | Geplant |
23:10 | W61442 | Rome (FCO) | Geplant |
23:10 | W61308 | London (LTN) | |
23:20 | W61496 | Tenerife (TFS) | Ankunft |
23:25 | KL1369 | Amsterdam (AMS) | Ankunft |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: airportchopin.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
05:35 | W61559 | Tel Aviv-Yafo (TLV) | Geplant |
05:45 | W61315 | Leeds (LBA) | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: airportchopin.com (Alle Angaben ohne Gewähr)