Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
SI801 | 15:30 | 16:39 | Mo |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U29002 | 15:30 | 17:16 | Mi, Do, Fr |
U29091 | 16:00 | 17:11 | Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KL1534 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AF3130 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9558 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY5821 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KQ1534 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6931 | 10:20 | 12:20 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1538 | 17:15 | 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
KQ1538 | 17:15 | 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
VS6933 | 17:15 | 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
EY7286 | 17:20 | 23:20 | Mo, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7299 | 17:15 | 19:30 | Mo, Di, Mi, Do, Fr |
VS6850 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
G35537 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
EY7385 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
DL9560 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
AZ3803 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
KL1530 | 06:00 | 08:15 | Di, Mi, Do, Fr, Sa |
VS6932 | 17:20 | 19:35 | Mo, Mi, Do, Fr |
AF3190 | 17:20 | 19:35 | Mo, Mi, Do, Fr |
KL1536 | 17:20 | 19:35 | Mo, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U29002 | 15:30 | 08:52 | Mi |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3519 | 10:40 | 22:05 | So, Di, Mi, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LM567 | 19:55 | 20:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5986 | 19:55 | 13:25 | So, Mo, Di, Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2325 | 08:05 | 22:10 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2446 | 09:15 | 12:50 | So |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5988 | 08:30 | 12:10 | Fr |
BY5674 | 13:40 | 17:20 | Sa |
Sehen Sie auch: Darlington - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 08.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Darlington - Alle Ankünfte