Land - Deutschland
Stadt - Dresden
Code - DRS (IATA), EDDC (ICAO)
Koordinaten - 51.13, 13.77
WWW - dresden-airport.de
Land - Deutschland
Stadt - Dresden
Code - DRS (IATA), EDDC (ICAO)
Koordinaten - 51.13, 13.77
WWW - dresden-airport.de
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
To | From>To | Flight | |
Dresden | Dusseldorf>Dresden | EW 9028 Eurowings AG | |
Dresden | FrankfurtMain>Dresden | LH 206 Deutsche Lufthansa AG | |
Dresden | FrankfurtMain>Dresden | LH 210 Deutsche Lufthansa AG |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: dresden-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Gate | Status |
---|---|---|---|---|
Flight | From>To | Flight | Flight | |
EW 9029 departed | Dresden>Dusseldorf | EW 9029 Eurowings AG | EW 9029 departed | |
LH 211 departed | Dresden>FrankfurtMain | LH 211 Deutsche Lufthansa AG | LH 211 departed | |
LH 215 | Dresden>FrankfurtMain | LH 215 Deutsche Lufthansa AG | LH 215 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: dresden-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)