Land - Italien
Stadt - Florenz
Code - FLR (IATA), LIRQ (ICAO)
Koordinaten - 43.81, 11.2
WWW - www.aeroporto.firenze.it
Land - Italien
Stadt - Florenz
Code - FLR (IATA), LIRQ (ICAO)
Koordinaten - 43.81, 11.2
WWW - www.aeroporto.firenze.it
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
03-07-2022 23:15 | VY01505 | PARIS (ORY) | Ankunft |
03-07-2022 23:30 | VY06923 | PALERMO (PMO) | Ankunft |
08:10 | SN03139 | BRUSSELS (BRU) | Ankunft |
09:05 | AF01066 | PARIS (CDG) | Ankunft |
09:15 | EN08192 | MUNICH (MUC) | Ankunft |
09:50 | LX01678 | ZURICH (ZRH) | Ankunft |
09:55 | EN08852 | FRANKFURT (FRA) | Ankunft |
10:15 | BA08471 | LONDON (LCY) | Ankunft |
10:40 | OS00531 | VIENNA (VIE) | Ankunft |
10:40 | KL01639 | AMSTERDAM (AMS) | Ankunft |
11:20 | AF01366 | PARIS (CDG) | Ankunft |
11:30 | KL01641 | AMSTERDAM (AMS) | Ankunft |
12:20 | VY06205 | LONDON (LGW) | Ankunft |
12:25 | VY01507 | COPENHAGEN (CPH) | Ankunft |
12:35 | VY06001 | BARCELONA (BCN) | Ankunft |
12:50 | EN08194 | MUNICH (MUC) | Ankunft |
14:00 | VY01501 | MADRID (MAD) | Ankunft |
14:00 | EN08854 | FRANKFURT (FRA) | Ankunft |
14:05 | LX01674 | ZURICH (ZRH) | Ankunft |
14:20 | AZ01675 | ROMA (FCO) | Ankunft |
14:25 | BA03279 | LONDON (LCY) | Ankunft |
14:30 | AF01566 | PARIS (CDG) | Ankunft |
16:25 | EN08196 | MUNICH (MUC) | |
16:55 | KL01643 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:25 | AF01666 | PARIS (CDG) | |
17:25 | VY06865 | CATANIA (CTA) | |
17:35 | VY06927 | OLBIA (OLB) | |
17:40 | OS00535 | VIENNA (VIE) | |
17:45 | SK02961 | COPENHAGEN (CPH) | Annulliert |
18:10 | LX01680 | ZURICH (ZRH) | |
18:25 | VY06365 | SANTORINI (JTR) | |
18:30 | TP00876 | LISBON (LIS) | |
19:45 | AF01766 | PARIS (CDG) | |
19:45 | IB03334 | MADRID (MAD) | |
20:25 | LX01690 | GENEVA (GVA) | |
21:00 | 0B00119 | BUCHAREST (OTP) | |
21:10 | EN08198 | MUNICH (MUC) | |
21:15 | VY06005 | BARCELONA (BCN) | |
21:55 | V702466 | BORDEAUX (BOD) | |
22:35 | AF01266 | PARIS (CDG) | |
22:40 | AZ01681 | ROMA (FCO) | |
22:40 | EN08860 | FRANKFURT (FRA) | |
22:55 | KL01647 | AMSTERDAM (AMS) | Annulliert |
23:00 | VY06815 | AMSTERDAM (AMS) | |
23:10 | VY01505 | PARIS (ORY) | |
23:35 | VY06209 | LONDON (LGW) |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aeroporto.firenze.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:05 | EN08191 | MUNICH (MUC) | Getstarted |
06:20 | EN08861 | FRANKFURT (FRA) | Getstarted |
06:30 | KL01638 | AMSTERDAM (AMS) | Getstarted |
06:35 | AZ01676 | ROMA (FCO) | Getstarted |
06:50 | AF01267 | PARIS (CDG) | Getstarted |
07:00 | VY06204 | LONDON (LGW) | Getstarted |
07:00 | VY01506 | COPENHAGEN (CPH) | Getstarted |
07:40 | VY01500 | MADRID (MAD) | Getstarted |
08:55 | SN03140 | BRUSSELS (BRU) | Getstarted |
09:50 | AF01067 | PARIS (CDG) | Getstarted |
09:50 | EN08193 | MUNICH (MUC) | Getstarted |
10:30 | EN08853 | FRANKFURT (FRA) | Getstarted |
10:40 | LX01679 | ZURICH (ZRH) | Getstarted |
11:00 | BA08472 | LONDON (LCY) | Getstarted |
11:20 | KL01640 | AMSTERDAM (AMS) | Getstarted |
11:25 | OS00532 | VIENNA (VIE) | Getstarted |
12:10 | AF01367 | PARIS (CDG) | Getstarted |
12:10 | KL01642 | AMSTERDAM (AMS) | Getstarted |
13:05 | VY06364 | SANTORINI (JTR) | Getstarted |
13:20 | VY06002 | BARCELONA (BCN) | Getstarted |
13:25 | VY06864 | CATANIA (CTA) | Getstarted |
13:30 | EN08195 | MUNICH (MUC) | Getstarted |
14:40 | EN08855 | FRANKFURT (FRA) | Einstieg |
14:45 | VY06926 | OLBIA (OLB) | Getstarted |
14:50 | LX01675 | ZURICH (ZRH) | Getstarted |
15:05 | AZ01678 | ROMA (FCO) | Getstarted |
15:10 | BA03280 | LONDON (LCY) | Einstieg |
15:20 | AF01567 | PARIS (CDG) | Getstarted |
17:00 | EN08197 | MUNICH (MUC) | |
17:30 | KL01644 | AMSTERDAM (AMS) | |
18:05 | VY06814 | AMSTERDAM (AMS) | |
18:10 | AF01667 | PARIS (CDG) | |
18:20 | VY06208 | LONDON (LGW) | |
18:25 | OS00536 | VIENNA (VIE) | |
18:35 | SK02962 | COPENHAGEN (CPH) | Annulliert |
18:50 | LX01681 | ZURICH (ZRH) | |
19:00 | VY01504 | PARIS (ORY) | |
19:15 | TP00877 | LISBON (LIS) | |
20:30 | AF01767 | PARIS (CDG) | |
20:30 | IB03335 | MADRID (MAD) | |
21:05 | LX01691 | GENEVA (GVA) | |
21:50 | VY06006 | BARCELONA (BCN) | |
21:50 | 0B00120 | BUCHAREST (OTP) | |
22:20 | V702467 | BORDEAUX (BOD) |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aeroporto.firenze.it (Alle Angaben ohne Gewähr)