Land - Italien
Stadt - Florenz
Code - FLR (IATA), LIRQ (ICAO)
Koordinaten - 43.81, 11.2
WWW - www.aeroporto.firenze.it
Land - Italien
Stadt - Florenz
Code - FLR (IATA), LIRQ (ICAO)
Koordinaten - 43.81, 11.2
WWW - www.aeroporto.firenze.it
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
08:50 | LX01678 | ZURICH (ZRH) | |
09:05 | 2B00267 | TIRANA (TIA) | |
09:05 | AF01066 | PARIS (CDG) | |
09:35 | EN08852 | FRANKFURT (FRA) | |
10:55 | AZ01675 | ROMA (FCO) | |
11:20 | VY01503 | PARIS (ORY) | |
11:30 | AF01366 | PARIS (CDG) | |
11:50 | BA08471 | LONDON (LCY) | |
12:05 | KL01641 | AMSTERDAM (AMS) | |
12:25 | EN08194 | MUNICH (MUC) | |
12:40 | V701461 | HAMBURG (HAM) | |
13:05 | VY06001 | BARCELONA (BCN) | |
13:05 | VY06815 | AMSTERDAM (AMS) | |
13:55 | EN08854 | FRANKFURT (FRA) | |
14:00 | VY01501 | MADRID (MAD) | |
14:05 | LX01674 | ZURICH (ZRH) | |
14:25 | AF01566 | PARIS (CDG) | |
14:30 | BA03279 | LONDON (LCY) | |
14:35 | V702024 | NANTES (NTE) | |
14:45 | AZ01677 | ROMA (FCO) | |
16:10 | KL01643 | AMSTERDAM (AMS) | |
16:30 | EN08196 | MUNICH (MUC) | |
17:10 | VY06005 | BARCELONA (BCN) | |
18:00 | V701704 | CATANIA (CTA) | |
18:05 | EN08858 | FRANKFURT (FRA) | |
18:15 | VY01499 | MADRID (MAD) | |
18:20 | AZ01679 | ROMA (FCO) | |
18:30 | TP00876 | LISBON (LIS) | |
18:35 | VY06865 | CATANIA (CTA) | |
19:00 | VY06207 | LONDON (LGW) | |
22:00 | EN08198 | MUNICH (MUC) | |
22:10 | V701332 | CAGLIARI (CAG) | |
22:40 | AZ01681 | ROMA (FCO) | |
22:50 | AF01266 | PARIS (CDG) | |
22:55 | KL01647 | AMSTERDAM (AMS) | |
23:30 | VY01505 | PARIS (ORY) | |
23:50 | VY06209 | LONDON (LGW) |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aeroporto.firenze.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:25 | AF01267 | PARIS (CDG) | Getstarted |
06:30 | EN08191 | MUNICH (MUC) | Getstarted |
06:30 | EN08861 | FRANKFURT (FRA) | Getstarted |
06:35 | AZ01676 | ROMA (FCO) | Getstarted |
06:40 | KL01638 | AMSTERDAM (AMS) | Getstarted |
07:10 | VY01502 | PARIS (ORY) | Getstarted |
07:45 | VY01500 | MADRID (MAD) | Einstieg |
08:00 | V701460 | HAMBURG (HAM) | Geschlossen |
08:00 | VY06814 | AMSTERDAM (AMS) | |
09:35 | LX01679 | ZURICH (ZRH) | |
09:55 | 2B00268 | TIRANA (TIA) | |
09:55 | AF01067 | PARIS (CDG) | |
10:10 | AZ09004 | VIGO (VGO) | |
10:10 | EN08853 | FRANKFURT (FRA) | |
11:40 | AZ01678 | ROMA (FCO) | |
12:00 | VY01498 | MADRID (MAD) | |
12:25 | AF01367 | PARIS (CDG) | |
12:30 | BA08472 | LONDON (LCY) | |
12:45 | KL01642 | AMSTERDAM (AMS) | |
13:05 | EN08195 | MUNICH (MUC) | |
13:45 | VY06206 | LONDON (LGW) | |
13:50 | VY06002 | BARCELONA (BCN) | |
13:55 | V701705 | CATANIA (CTA) | |
14:30 | EN08855 | FRANKFURT (FRA) | |
14:40 | VY06864 | CATANIA (CTA) | |
14:50 | LX01675 | ZURICH (ZRH) | |
15:10 | BA03280 | LONDON (LCY) | |
15:20 | AF01567 | PARIS (CDG) | |
15:25 | V702025 | NANTES (NTE) | |
15:30 | AZ01682 | ROMA (FCO) | |
16:45 | KL01644 | AMSTERDAM (AMS) | |
17:15 | EN08197 | MUNICH (MUC) | |
17:45 | VY06006 | BARCELONA (BCN) | |
18:40 | V701333 | CAGLIARI (CAG) | |
18:55 | VY06208 | LONDON (LGW) | |
19:10 | AZ01684 | ROMA (FCO) | |
19:15 | TP00877 | LISBON (LIS) | |
19:25 | VY01504 | PARIS (ORY) |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aeroporto.firenze.it (Alle Angaben ohne Gewähr)