Land - Deutschland
Stadt - Frankfurt
Code - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Koordinaten - 50.02, 8.56
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:55 | LH173 | Berlin-Brandenburg | |
AC9116 | |||
OU5475 | |||
UA9215 | |||
07:55 | LH419 | Washington-Dulles | |
UA8826 | |||
AC9450 | |||
AI8644 | |||
TG7717 | |||
08:00 | LH1025 | Brussels | Ankunft |
A31431 | Ankunft | ||
AC9319 | Ankunft | ||
NH6168 | Ankunft | ||
SN7015 | Ankunft | ||
SQ2037 | Ankunft | ||
TG7697 | Ankunft | ||
UA9355 | Ankunft | ||
WY5525 | Ankunft | ||
08:00 | LH893 | Riga | Im Ankunft |
A31491 | Im Ankunft | ||
AC9516 | Im Ankunft | ||
NH6055 | Im Ankunft | ||
UA8975 | Im Ankunft | ||
08:05 | LH093 | Munich | Im Ankunft |
08:05 | LH471 | Toronto-Pearson | |
AC9104 | |||
08:06 | LH3433 | Basel Central St. | Zug |
08:10 | LH821 | Gothenburg | |
A31459 | |||
AC9086 | |||
NH5407 | |||
OS7430 | |||
SK3691 | |||
SQ2187 | |||
UA8726 | |||
08:10 | LH005 | Hamburg | Im Ankunft |
AC9042 | Im Ankunft | ||
OU5443 | Im Ankunft | ||
UA8920 | Im Ankunft | ||
08:20 | LH833 | Copenhagen-Kastrup | |
A31425 | |||
AC9384 | |||
NH6182 | |||
SK3617 | |||
SQ2009 | |||
UA9265 | |||
08:20 | LH279 | Milan-Linate | |
AC9496 | |||
EN279 | |||
UA9305 | |||
WY5176 | |||
08:22 | LH3463 | Nuremberg Hbf | Zug |
08:25 | LH1343 | Budapest | |
AC9023 | |||
NH5466 | |||
SK3561 | |||
SQ2141 | |||
TG7667 | |||
UA9023 | |||
08:30 | LH1305 | Istanbul | |
AC9476 | |||
NH5882 | |||
UA9127 | |||
08:30 | UA960 | New York-Newark | |
08:30 | LH1359 | Wroclaw Copernicus | |
AC9190 | |||
LO5409 | |||
UA9280 | |||
08:30 | OU410 | Zagreb | |
LH6007 | |||
OZ9372 | |||
SK9300 | |||
UA7267 | |||
08:33 | LH3503 | Dusseldorf Main St. | Zug |
08:35 | LH1473 | Cluj | |
08:35 | AA070 | Dallas-Fort Worth | |
08:35 | LH1429 | Sofia | |
AC9041 | |||
SK3705 | |||
UA9269 | |||
08:35 | LH493 | Vancouver | Ankunft |
AC9100 | Ankunft | ||
LX4017 | Ankunft | ||
NZ4231 | Ankunft | ||
08:35 | LY357 | Tel Aviv-Ben Gurion | |
AA8383 | |||
08:36 | LH3403 | Stuttgart Railway | Zug |
08:40 | LH1285 | Athens | |
A31835 | |||
AC9201 | |||
UA9301 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
07:52 | LH3430 | Basel Central St. | 1 | T5 | Zug |
08:00 | LH900 | London-Heathrow | 1 | B23 | Einstieg |
NH6233 | 1 | B23 | Einstieg | ||
UA8809 | 1 | B23 | Einstieg | ||
08:09 | LH3602 | Cologne Main Station | 1 | T6 | Zug |
08:24 | LH3502 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | Einstieg |
08:25 | LH1028 | Paris Ch. de Gaulle | 1 | A14 | |
NH5871 | 1 | A14 | |||
SQ2218 | 1 | A14 | |||
UA8922 | 1 | A14 | |||
WY5172 | 1 | A14 | |||
08:31 | LH3532 | Cologne Main Station | 1 | T6 | Zug |
08:36 | LH3460 | Nuremberg Hbf | 1 | T4 | Einstieg |
08:42 | LH3710 | Hanover Central St. | 1 | T6 | Zug |
08:45 | LH176 | Berlin-Brandenburg | 1 | A21 | Gate Offen |
AC9502 | 1 | A21 | Gate Offen | ||
AI8871 | 1 | A21 | Gate Offen | ||
SQ2018 | 1 | A21 | Gate Offen | ||
UA8793 | 1 | A21 | Gate Offen | ||
08:52 | LH3404 | Ulm Railway Station | 1 | T5 | Zug |
08:55 | LH1392 | Prague | 1 | A40 | |
AC9394 | 1 | A40 | |||
ET1576 | 1 | A40 | |||
NH6197 | 1 | A40 | |||
SQ2096 | 1 | A40 | |||
UA9580 | 1 | A40 | |||
WY5592 | 1 | A40 | |||
09:00 | LH988 | Amsterdam | 1 | A50 | |
AC9071 | 1 | A50 | |||
AI8539 | 1 | A50 | |||
ET1670 | 1 | A50 | |||
NH5410 | 1 | A50 | |||
SQ2220 | 1 | A50 | |||
UA9161 | 1 | A50 | |||
WY5510 | 1 | A50 | |||
09:00 | LH008 | Hamburg | 1 | A20 | |
AC9160 | 1 | A20 | |||
SQ2010 | 1 | A20 | |||
UA8936 | 1 | A20 | |||
09:01 | LH3730 | Leipzig Central St. | 1 | T4 | Zug |
09:05 | LH270 | Milan-Linate | 1 | A30 | |
AC9037 | 1 | A30 | |||
EN270 | 1 | A30 | |||
UA9064 | 1 | A30 | |||
WY5174 | 1 | A30 | |||
09:09 | LH3606 | Dortmund Main St. | 1 | T6 | Zug |
09:10 | LH824 | Copenhagen-Kastrup | 1 | A19 | |
AC9422 | 1 | A19 | |||
AI8576 | 1 | A19 | |||
ET1561 | 1 | A19 | |||
NH6183 | 1 | A19 | |||
SK3626 | 1 | A19 | |||
SQ2224 | 1 | A19 | |||
UA9012 | 1 | A19 | |||
09:15 | LH098 | Munich | 1 | A11 | |
AC9006 | 1 | A11 | |||
AI8811 | 1 | A11 | |||
SQ2016 | 1 | A11 | |||
UA8767 | 1 | A11 | |||
09:23 | LH3504 | Dusseldorf Main St. | 1 | T7 | Zug |
09:30 | LH1490 | Kyiv/Kiev Boryspil | 1 | B24 | |
AC9207 | 1 | B24 | |||
SQ2142 | 1 | B24 | |||
UA9148 | 1 | B24 | |||
09:30 | OU417 | Zagreb | 1 | Z15 | |
AI7502 | 1 | Z15 | |||
LH6000 | 1 | Z15 | |||
SK9321 | 1 | Z15 | |||
SQ2407 | 1 | Z15 | |||
UA7270 | 1 | Z15 | |||
09:35 | LH810 | Gothenburg | 1 | A18 | |
AC9379 | 1 | A18 | |||
ET1565 | 1 | A18 | |||
NH5406 | 1 | A18 | |||
SK3210 | 1 | A18 | |||
SN7075 | 1 | A18 | |||
SQ2186 | 1 | A18 | |||
UA8934 | 1 | A18 | |||
09:36 | LH3462 | Nuremberg Hbf | 1 | T4 | Zug |
09:40 | LH128 | Stuttgart | 1 | A4 | |
AC9232 | 1 | A4 | |||
AI8827 | 1 | A4 | |||
CA6175 | 1 | A4 | |||
NH6217 | 1 | A4 | |||
SQ2024 | 1 | A4 | |||
UA8778 | 1 | A4 | |||
09:40 | LH1160 | Valencia | 1 | A34 | |
AC9627 | 1 | A34 | |||
NH5857 | 1 | A34 | |||
UA9437 | 1 | A34 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)