Land - Deutschland
Stadt - Frankfurt
Code - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Koordinaten - 50.02, 8.56
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
05:15 | LH573 | Johannesburg | Annulliert |
AC9019 | Annulliert | ||
NH5423 | Annulliert | ||
OS7316 | Annulliert | ||
SA7573 | Annulliert | ||
SN7207 | Annulliert | ||
UA9139 | Annulliert | ||
05:20 | LH581 | Cairo | |
AC9599 | |||
MS9001 | |||
UA9025 | |||
05:20 | 4Y143 | Windhoek | |
LH4299 | |||
LX9353 | |||
OS8434 | |||
05:25 | LH595 | Port Harcourt | |
UA9021 | |||
05:25 | ET706 | Addis Ababa | |
LH9695 | |||
NH5350 | |||
TP8988 | |||
UA7212 | |||
05:25 | LH577 | Cape Town | |
UA9587 | |||
05:25 | LH401 | New York-J.F.Kennedy | |
UA8840 | |||
SN7231 | |||
05:30 | LH1319 | Algiers | |
AC9359 | |||
05:30 | CA965 | Beijing | |
05:35 | LH601 | Tehran Imam Khomeini | |
LX4021 | |||
05:35 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | |||
05:40 | CA771 | Shenzhen | |
05:45 | UA944 | Chicago-O Hare | |
05:45 | LH631 | Dubai-International | |
AC9081 | |||
UA8741 | |||
05:45 | MU219 | Shanghai-Pudong | |
05:50 | LH423 | Boston | |
UA8852 | |||
AC9452 | |||
SN7239 | |||
05:55 | TG920 | Bangkok-Suvarnabhumi | |
AC7404 | |||
TP8382 | |||
06:00 | VN037 | Hanoi | |
06:10 | EY001 | Abu Dhabi | |
LH9655 | |||
UL2359 | |||
UX2707 | |||
XY3001 | |||
06:10 | GF017 | Bahrain | |
06:10 | LH779 | Singapore | |
SQ2008 | |||
06:20 | LH443 | Detroit | |
UA9197 | |||
06:20 | SQ026 | Singapore | |
06:25 | CI061 | Taipei | |
UX3003 | |||
06:25 | LH569 | Malabo | |
AC9059 | |||
LX4039 | |||
SN7261 | |||
UA9155 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
06:00 | X32138 | Fuerteventura | 2 | D22 | |
06:00 | TP575 | Lisbon | 1 | A38 | |
AI7727 | 1 | A38 | |||
LH6956 | 1 | A38 | |||
S48763 | 1 | A38 | |||
06:15 | LH092 | Munich | 1 | A2 | |
06:30 | IB8713 | Madrid-Barajas | 2 | D21 | |
AA8529 | 2 | D21 | |||
JL9424 | 2 | D21 | |||
VY5521 | 2 | D21 | |||
06:30 | LH002 | Hamburg | 1 | A18 | |
CA6069 | 1 | A18 | |||
06:35 | LH976 | Dublin | 1 | B20 | |
NH5454 | 1 | B20 | |||
06:40 | LH1026 | Paris Ch. de Gaulle | 1 | A26 | |
NH5871 | 1 | A26 | |||
UA9353 | 1 | A26 | |||
06:41 | LH3708 | Berlin Main Station | 1 | T6 | |
06:45 | LH170 | Berlin-Brandenburg | 1 | A16 | |
CA6091 | 1 | A16 | |||
ET1579 | 1 | A16 | |||
NH6209 | 1 | A16 | |||
UA8990 | 1 | A16 | |||
06:48 | LH3532 | Aachen Central | 1 | T6 | |
06:50 | LH986 | Amsterdam | 1 | A40 | |
ET1577 | 1 | A40 | |||
NH5410 | 1 | A40 | |||
UA9147 | 1 | A40 | |||
06:50 | LH1346 | Warsaw | 1 | A36 | |
ET1623 | 1 | A36 | |||
NH5885 | 1 | A36 | |||
UA9206 | 1 | A36 | |||
06:50 | OS218 | Vienna | 1 | A34 | |
AC6183 | 1 | A34 | |||
LH6368 | 1 | A34 | |||
NH6333 | 1 | A34 | |||
SK9444 | 1 | A34 | |||
UA9826 | 1 | A34 | |||
06:51 | LH3400 | Munich Central St. | 1 | T5 | |
06:55 | KL1762 | Amsterdam | 2 | D26 | |
06:55 | LH126 | Stuttgart | 1 | A17 | |
CA6175 | 1 | A17 | |||
NH6217 | 1 | A17 | |||
TG7640 | 1 | A17 | |||
UA8960 | 1 | A17 | |||
06:55 | LH140 | Nuremberg | 1 | A50 | |
CA6073 | 1 | A50 | |||
NH6231 | 1 | A50 | |||
TG7656 | 1 | A50 | |||
UA8740 | 1 | A50 | |||
06:55 | LH800 | Stockholm-Arlanda | 1 | A21 | |
ET1601 | 1 | A21 | |||
NH6191 | 1 | A21 | |||
SK3670 | 1 | A21 | |||
UA9346 | 1 | A21 | |||
07:00 | BA8731 | London-City | 2 | D3 | |
07:00 | LH004 | Hamburg | 1 | A20 | |
NH6213 | 1 | A20 | |||
TG7944 | 1 | A20 | |||
UA8986 | 1 | A20 | |||
07:00 | LH866 | Oslo-Gardermoen | 1 | A13 | |
ET1573 | 1 | A13 | |||
NH6187 | 1 | A13 | |||
SK3622 | 1 | A13 | |||
UA8737 | 1 | A13 | |||
07:00 | LH924 | London-Heathrow | 1 | B47 | |
NH6233 | 1 | B47 | |||
UA8809 | 1 | B47 | |||
07:05 | AF1019 | Paris Ch. de Gaulle | 2 | D23 | |
07:05 | LH390 | Luxembourg | 1 | A3 | |
LG1910 | 1 | A3 | |||
NH7874 | 1 | A3 | |||
UA9506 | 1 | A3 | |||
07:07 | LH3600 | Dortmund Main St. | 1 | T6 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)