Land - Deutschland
Stadt - Frankfurt
Code - FRA (IATA), EDDF (ICAO)
Koordinaten - 50.02, 8.56
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:20 | LH1309 | Beirut | |
AC9013 | |||
07:20 | LH351 | Bremen | |
AC9136 | |||
LG1440 | |||
TP7749 | |||
UA8993 | |||
07:20 | AA704 | Charlotte | |
07:20 | LH431 | Chicago-O Hare | |
UA8837 | |||
AC9458 | |||
TG7715 | |||
07:20 | LH637 | Bahrain | |
AC9260 | |||
LX4007 | |||
UA8739 | |||
07:20 | LH889 | Vilnius | |
A31493 | |||
AC9506 | |||
NH6123 | |||
SN7084 | |||
UA9119 | |||
07:20 | UA989 | Washington-Dulles | |
07:25 | LH1211 | Basel | Annulliert |
AC9544 | Annulliert | ||
LX3934 | Annulliert | ||
NH5405 | Annulliert | ||
UA9421 | Annulliert | ||
07:30 | LH403 | New York-Newark | |
UA8838 | |||
AC9444 | |||
07:30 | LH427 | Philadelphia | |
UA9199 | |||
AC9456 | |||
LX4041 | |||
07:30 | NH203 | Tokyo-Haneda | |
LH4921 | |||
07:30 | EN8823 | Verona | |
AC7365 | |||
LH9503 | |||
NH6864 | |||
UA9708 | |||
07:33 | LH3501 | Dusseldorf Main St. | Zug |
07:35 | LH1429 | Sofia | |
AC9041 | |||
TP7539 | |||
UA9269 | |||
07:35 | LH885 | Tallinn | |
NH6063 | |||
OS7422 | |||
SQ2013 | |||
UA9341 | |||
07:35 | EN8851 | Turin | |
AC7371 | |||
LH9527 | |||
NH6875 | |||
UA9691 | |||
07:35 | LH1247 | Vienna | |
AC9161 | |||
OS7201 | |||
UA8959 | |||
WY5247 | |||
07:40 | LH761 | Delhi | |
AC9353 | |||
07:40 | EN8057 | Innsbruck | |
LH6919 | |||
07:40 | LH259 | Milan-Malpensa | |
AC9157 | |||
NH6154 | |||
SQ2181 | |||
UA9033 | |||
07:45 | LH843 | Billund | |
AC9564 | |||
NH5401 | |||
SQ2185 | |||
UA9535 | |||
07:45 | LH1267 | Graz | |
AC9200 | |||
OS7227 | |||
UA9541 | |||
07:45 | LH821 | Gothenburg | |
A31459 | |||
AC9086 | |||
EY3790 | |||
NH5407 | |||
OS7430 | |||
SK3691 | |||
SN7066 | |||
SQ2187 | |||
TP7505 | |||
UA8726 | |||
07:45 | LH1381 | Poznan | |
LO5511 | |||
07:55 | LH173 | Berlin-Brandenburg | |
AC9116 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Term. | Gate | Status |
---|---|---|---|---|---|
07:25 | LH976 | Dublin | 1 | B28 | |
07:25 | LH968 | Liverpool | 1 | B30 | |
07:30 | LH1124 | Barcelona | 1 | B9 | |
AC9184 | 1 | B9 | |||
ET1557 | 1 | B9 | |||
TG7654 | 1 | B9 | |||
UA8804 | 1 | B9 | |||
07:30 | 4Y802 | Bari | 1 | C1 | |
07:30 | LH1212 | Geneva | 1 | A30 | |
AC9279 | 1 | A30 | |||
LX3661 | 1 | A30 | |||
TG7694 | 1 | A30 | |||
UA9092 | 1 | A30 | |||
07:30 | LH230 | Rome-Fiumicino | 1 | A22 | |
AC9300 | 1 | A22 | |||
UA8800 | 1 | A22 | |||
07:36 | LH3490 | Munich Central St. | 1 | T4 | Zug |
07:40 | LH1006 | Brussels | 1 | Annulliert | |
AC9140 | 1 | Annulliert | |||
ET1559 | 1 | Annulliert | |||
SN7000 | 1 | Annulliert | |||
TG7696 | 1 | Annulliert | |||
UA8987 | 1 | Annulliert | |||
07:40 | LH1094 | Toulouse-Blagnac | 1 | A5 | |
AC9017 | 1 | A5 | |||
ET1578 | 1 | A5 | |||
UA9388 | 1 | A5 | |||
07:45 | LH174 | Berlin-Brandenburg | 1 | A16 | |
AC9117 | 1 | A16 | |||
ET1579 | 1 | A16 | |||
SQ2018 | 1 | A16 | |||
TG7610 | 1 | A16 | |||
UA8990 | 1 | A16 | |||
07:45 | LH940 | Manchester | 1 | B20 | |
UA9548 | 1 | B20 | |||
07:45 | DE1510 | Palma de Mallorca | 1 | B1 | |
07:45 | LH1184 | Zurich | 1 | A26 | |
AC9000 | 1 | A26 | |||
ET1627 | 1 | A26 | |||
LX3601 | 1 | A26 | |||
UA9032 | 1 | A26 | |||
07:50 | OS128 | Vienna | 1 | A36 | |
AC6216 | 1 | A36 | |||
LH6332 | 1 | A36 | |||
SK9430 | 1 | A36 | |||
TG7212 | 1 | A36 | |||
07:52 | LH3430 | Karlsruhe Main St. | 1 | T5 | Zug |
08:00 | XQ141 | Antalya | 1 | B45 | |
LH9594 | 1 | B45 | |||
08:00 | LH812 | Gothenburg | 1 | A11 | |
AC9103 | 1 | A11 | |||
ET1565 | 1 | A11 | |||
EY3760 | 1 | A11 | |||
SK3210 | 1 | A11 | |||
SQ2186 | 1 | A11 | |||
UA9531 | 1 | A11 | |||
08:00 | LH006 | Hamburg | 1 | A1 | |
AC9139 | 1 | A1 | |||
SQ2010 | 1 | A1 | |||
TG7944 | 1 | A1 | |||
UA8986 | 1 | A1 | |||
08:00 | LH900 | London-Heathrow | 1 | B31 | |
UA8818 | 1 | B31 | |||
08:00 | BUC8772 | Marsa Alam | 2 | D5 | |
08:00 | LH1456 | Sofia | 1 | Z21 | |
AC9655 | 1 | Z21 | |||
ET1599 | 1 | Z21 | |||
UA9520 | 1 | Z21 | |||
08:05 | LH986 | Amsterdam | 1 | A2 | |
AC9075 | 1 | A2 | |||
ET1670 | 1 | A2 | |||
TG7652 | 1 | A2 | |||
UA9147 | 1 | A2 | |||
WY5509 | 1 | A2 | |||
08:05 | LH1058 | Nice | 1 | A15 | |
AC9372 | 1 | A15 | |||
SQ2100 | 1 | A15 | |||
UA9200 | 1 | A15 | |||
08:09 | LH3602 | Cologne Main Station | 1 | T6 | Zug |
08:09 | LH3680 | Berlin Main Station | 1 | T4 | Zug |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.frankfurt-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)