Land - Deutschland
Stadt - Friedrichshafen
Code - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Koordinaten - 47.67, 9.52
WWW - www.bodensee-airport.eu
Land - Deutschland
Stadt - Friedrichshafen
Code - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Koordinaten - 47.67, 9.52
WWW - www.bodensee-airport.eu
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:40 | CAI3101 | Antalya | Corendon Air | Ankunft |
14:05 | LH372 | Frankfurt | Lufthansa | Ankunft |
14:05 | NH6223 | Frankfurt | ANA | Ankunft |
14:05 | UA9522 | Frankfurt | United Airlines | Ankunft |
17:00 | CXI9133 | Rhodes | Corendon Airlines Europe | Geplant |
17:50 | LH374 | Frankfurt | Lufthansa | Ankunft |
17:50 | UA8736 | Frankfurt | United Airlines | Ankunft |
22:00 | LH376 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.bodensee-airport.eu (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:05 | LH371 | Frankfurt | Lufthansa | Ankunft |
09:30 | CAI3102 | Antalya | Corendon Air | Ankunft |
14:40 | LH375 | Frankfurt | Lufthansa | Ankunft |
14:40 | NH6034 | Frankfurt | ANA | Ankunft |
14:40 | UA9575 | Frankfurt | United Airlines | Ankunft |
18:00 | CXI9134 | Rhodes | Corendon Airlines Europe | Geplant |
18:40 | LH377 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.bodensee-airport.eu (Alle Angaben ohne Gewähr)