Land - Deutschland
Stadt - Friedrichshafen
Code - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Koordinaten - 47.67, 9.52
WWW - www.bodensee-airport.eu
Land - Deutschland
Stadt - Friedrichshafen
Code - FDH (IATA), EDNY (ICAO)
Koordinaten - 47.67, 9.52
WWW - www.bodensee-airport.eu
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:25 | LH376 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant 22:39 |
22:25 | CA6285 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Geplant 22:39 |
22:25 | NH6035 | Frankfurt (FRA) | ANA | Geplant 22:39 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.bodensee-airport.eu (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:35 | LH375 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | Geplant |
14:35 | CA6284 | Frankfurt (FRA) | Air China LTD | Geplant |
14:35 | NH6034 | Frankfurt (FRA) | ANA | Geplant |
14:35 | UA9575 | Frankfurt (FRA) | United Airlines | Geplant |
14:35 | W67726 | Skopje (SKP) | Wizz Air | Geplant 15:58 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.bodensee-airport.eu (Alle Angaben ohne Gewähr)