Land - Schweiz
Stadt - Genf
Code - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Koordinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Land - Schweiz
Stadt - Genf
Code - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Koordinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:10 | UA956 | Newark | |
QR101 | Doha | ||
SN2711 | Brussels | ||
LG8361 | Luxembourg | ||
EJU1741 | Nice | ||
AF1542 | Paris CDG | ||
KL1925 | Amsterdam | Annulliert | |
LX2802 | Zurich | ||
LH1212 | Frankfurt | ||
EJU7023 | Malaga | ||
EJU5181 | Berlin | ||
LH2382 | Munich | ||
VY6203 | Barcelona | ||
EZS1338 | Paris ORY | ||
IB8674 | Madrid | ||
EZS1528 | Brussels | ||
BA724 | London LHR | Annulliert | |
EJU7735 | Porto | ||
EJU7105 | Barcelona | ||
LX359 | London LHR | ||
AF1642 | Paris CDG | ||
LO417 | Warsaw | ||
EZY2533 | London LTN | Annulliert | |
EZS2533 | London LTN | ||
TK1917 | Istanbul IST | ||
AC884 | Montreal | ||
LX1081 | Frankfurt | ||
EZS1350 | Figari | ||
LX2804 | Zurich | ||
EZS1412 | Rome FCO | ||
SK613 | Copenhagen | ||
LX791 | Brussels | ||
EJU7641 | Lisbon | ||
ME213 | Beirut | ||
EZS1426 | Brindisi | ||
AZ576 | Rome FCO | ||
BA726 | London LHR | ||
EZS1444 | Catania | ||
EZS8487 | London LGW | ||
LX443 | London LCY | ||
EZS1452 | Porto | ||
KL1927 | Amsterdam | ||
AF1842 | Paris CDG | ||
LX1595 | Vienna | ||
EZS1382 | Alicante | ||
LX353 | London LHR | ||
EZS1494 | Pristina | ||
EZS1462 | Lisbon | ||
IB3480 | Madrid | ||
BA728 | London LHR | ||
TP944 | Lisbon | ||
AF1742 | Paris CDG | ||
EZS1568 | Enfidha | ||
EN8070 | Munich | ||
EZS1374 | Santiago SCQ | ||
EZS1554 | Marrakech | ||
EZS1344 | Lille | ||
EK089 | Dubai | ||
LH1216 | Frankfurt | ||
LX1431 | Pristina | ||
PC953 | Istanbul SAW | ||
KL1929 | Amsterdam | ||
IB8678 | Madrid | ||
EZS1504 | Split | ||
LX2806 | Zurich | ||
EZY2185 | Manchester | ||
EZY3291 | Edinburgh | ||
KU161 | Kuwait | ||
LX1083 | Frankfurt | ||
TK1921 | Istanbul IST | ||
RJ155 | Amman | ||
BA730 | London LHR | ||
EZS1320 | Bordeaux | ||
EZS1302 | Bastia | ||
SV239 | Riyadh | ||
LX2201 | Marrakech | ||
EZS1328 | Nice | ||
TP936 | Porto | ||
EZS1394 | Tenerife | ||
EJU4225 | Naples | ||
EZY2885 | Bristol | ||
BA732 | London LHR | ||
A3856 | Athens | ||
EZY2537 | London LTN | ||
EZY2187 | Manchester | ||
EZY8493 | London LGW | Annulliert | |
AF1142 | Paris CDG | ||
SN2719 | Brussels | ||
EJU7283 | Palma Mallorca | ||
TK7808 | Antalya | ||
KL1931 | Amsterdam | ||
EJU7107 | Barcelona | ||
EI684 | Dublin | ||
LG8363 | Luxembourg | ||
AT930 | Casablanca | ||
EZS1538 | Copenhagen | ||
EN8072 | Munich | ||
LX2105 | Malaga | ||
EZS1388 | Ibiza | ||
LX355 | London LHR | ||
LX1823 | Athens | ||
LH1222 | Frankfurt | ||
EZS1566 | Budapest | ||
LX2411 | Hurghada | ||
EZS1440 | Venice | ||
VY6201 | Barcelona | ||
AF1342 | Paris CDG | ||
TP948 | Lisbon | ||
LX2079 | Porto | ||
EZS1332 | Nice | ||
IB3486 | Madrid | ||
LX2093 | Lisbon | ||
AZ578 | Rome FCO | ||
EZS1582 | Stockholm | ||
EZS1376 | Barcelona | ||
EZS1492 | Belgrade | ||
TK1919 | Istanbul IST | ||
KL1933 | Amsterdam | ||
TU700 | Djerba | ||
LH1226 | Frankfurt | ||
LX2810 | Zurich | ||
PC5017 | Antalya | ||
EZS1456 | Porto | ||
LO415 | Warsaw | ||
EZS1312 | Toulouse | ||
LX1047 | Hamburg | ||
EW4230 | Prague | ||
EJU7025 | Malaga | ||
SK617 | Copenhagen | ||
EZS8505 | London LGW | ||
AF1042 | Paris CDG | ||
LX349 | London LHR | ||
EW9748 | Dusseldorf | ||
EJU7867 | Amsterdam | ||
EJU7109 | Barcelona | ||
BA736 | London LHR | ||
EZS1330 | Nice | ||
EJU7643 | Lisbon | ||
SN2723 | Brussels | ||
EJU7739 | Porto | ||
LG8367 | Luxembourg | ||
EZY1572 | Birmingham | ||
LX2365 | Santorini | ||
LX2816 | Zurich | ||
LX447 | London LCY | ||
AF1242 | Paris CDG | ||
LX357 | London LHR | ||
LX1597 | Vienna | ||
LX529 | Nice | ||
LX1087 | Frankfurt | ||
KL1937 | Amsterdam | ||
EZS1316 | Nantes | ||
EZS1342 | Paris ORY | ||
IB3482 | Madrid | ||
EZS1458 | Porto | ||
EZS1414 | Rome FCO | ||
EZS1556 | Agadir | ||
EZS1478 | Heraklion | ||
EZS1532 | Brussels | ||
EZS1334 | Nice | ||
EZS1578 | Skopje | ||
EZS1540 | Copenhagen | ||
EZS1438 | Brindisi | ||
EZS8497 | London LGW | ||
EZS1580 | Hurghada | ||
EZS1496 | Pristina | ||
BA738 | London LHR | ||
TP946 | Lisbon | ||
EN8074 | Munich | ||
LX2075 | Porto |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.gva.ch (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:00 | EZS1425 | Brindisi | |
06:05 | EZS1553 | Marrakech | |
06:05 | EZS1393 | Tenerife | |
06:05 | EZS1443 | Catania | |
06:05 | TP949 | Lisbon | |
06:15 | EZS1451 | Porto | |
06:20 | EZS1527 | Brussels | |
06:20 | EZS1461 | Lisbon | |
06:25 | EZS1493 | Pristina | |
06:25 | EZS1337 | Paris ORY | |
06:35 | EZS1381 | Alicante | |
06:40 | EZS1411 | Rome FCO | |
06:45 | EN8075 | Munich | |
06:55 | LX1080 | Frankfurt | |
07:00 | IB3489 | Madrid | |
07:00 | EZS8486 | London LGW | |
07:00 | EZS1349 | Figari | |
07:05 | LX790 | Brussels | |
07:05 | BA723 | London LHR | |
07:10 | LX1594 | Vienna | |
07:10 | EZS1567 | Enfidha | |
07:10 | LX442 | London LCY | |
07:10 | LX2410 | Hurghada | |
07:20 | KL1924 | Amsterdam | |
07:20 | AF1243 | Paris CDG | |
07:25 | LX2805 | Zurich | |
07:30 | LX352 | London LHR |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.gva.ch (Alle Angaben ohne Gewähr)