Land - Schweiz
Stadt - Genf
Code - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Koordinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Land - Schweiz
Stadt - Genf
Code - GVA (IATA), LSGG (ICAO)
Koordinaten - 46.23, 6.11
WWW - www.gva.ch
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
11:16 | EZS1352 | Amsterdam | Gelandet |
12:46 | AF1842 | Paris CDG | Gelandet |
11:12 | EZS1426 | Alicante | Gelandet |
11:10 | EZS1454 | Porto | Gelandet |
12:05 | LX353 | London LHR | Gelandet |
11:38 | EZS1484 | Pristina | Gelandet |
11:24 | LX2333 | Biarritz | Gelandet |
11:41 | AT932 | Casablanca | Gelandet |
11:51 | 3O544 | Casablanca | Gelandet |
12:09 | TP944 | Lisbon | Gelandet |
12:23 | EZS1444 | Lisbon | Gelandet |
12:59 | LH2384 | Munich | Gelandet |
12:29 | EZS1500 | Porto | Gelandet |
13:33 | EZS1312 | Marrakech | Gelandet |
12:53 | FI564 | Reykjavik | Gelandet |
12:48 | LX2361 | Mykonos | Gelandet |
13:16 | SK2613 | Copenhagen | Gelandet |
13:28 | EK089 | Dubai | Gelandet |
13:20 | PC953 | Istanbul SAW | Gelandet |
13:55 | LH1216 | Frankfurt | Gelandet |
13:02 | IB8674 | Madrid | Gelandet |
14:03 | KL1929 | Amsterdam | Gelandet |
14:07 | LX2806 | Zurich | Gelandet |
14:38 | AF1442 | Paris CDG | Gelandet |
13:40 | EZS1382 | Nice | Gelandet |
13:31 | VY6962 | Ibiza | Gelandet |
13:59 | QR099 | Doha | Gelandet |
14:56 | TK1921 | Istanbul IST | Gelandet |
14:15 | EZY6905 | Edinburgh | Gelandet |
15:12 | LX1083 | Frankfurt | |
14:19 | EZS1364 | Nantes | Gelandet |
14:28 | EZY1949 | Manchester | Gelandet |
14:58 | EZS1306 | Ajaccio | Gelandet |
14:13 | EZS1340 | Izmir | Gelandet |
15:18 | SV239 | Riyadh | |
14:44 | SV237 | Jeddah | Gelandet |
15:02 | AH2046 | Algiers | |
15:06 | EZS1502 | Olbia | |
15:03 | LX2351 | Heraklion | |
15:54 | BJ184 | Tunis | |
15:29 | EZS1482 | Rennes | |
15:28 | EJU4887 | Naples | |
15:31 | EJU1456 | Porto | |
16:14 | TK7808 | Antalya | |
16:10 | EZS1570 | Hurghada | |
16:25 | EI684 | Dublin | |
16:39 | AT930 | Casablanca | |
17:24 | LX2363 | Larnaca |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.gva.ch (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
11:15 | EZS1381 | Nice | |
11:20 | A3855 | Athens | |
11:25 | EZS1501 | Olbia | |
11:30 | EZS1305 | Ajaccio | |
11:30 | TK1918 | Istanbul IST | |
11:30 | EJU1445 | Lisbon | |
11:35 | AZ575 | Rome FCO | |
11:45 | LX022 | New York | |
11:50 | LX1822 | Athens | |
11:50 | EZS1481 | Rennes | |
11:50 | EZS1321 | Prague | |
11:55 | BA727 | London LHR | Annulliert |
12:00 | AF1843 | Paris CDG | |
12:20 | LX2092 | Lisbon | |
12:20 | LX2078 | Porto | |
12:25 | EZS1577 | Mykonos | |
12:30 | EZS1337 | Santiago C | |
12:35 | LX2346 | Rhodos | |
12:50 | 3O545 | Casablanca | |
12:55 | LX354 | London LHR | |
12:55 | EZS1521 | Corfu | |
12:55 | AT933 | Casablanca | |
13:00 | TP943 | Lisbon | |
13:10 | LH2385 | Munich | |
13:15 | AF1743 | Paris CDG | Annulliert |
13:15 | AC885 | Montreal | |
13:35 | EZS1371 | Bordeaux | |
13:50 | SK2614 | Copenhagen | Getstarted |
13:55 | EZS1389 | Nice | |
13:55 | PC954 | Istanbul SAW | Getstarted |
14:00 | FI565 | Reykjavik | |
14:00 | LH1217 | Frankfurt | |
14:10 | IB8675 | Madrid | |
14:10 | KL1930 | Amsterdam | Getstarted |
14:30 | VY6963 | Ibiza | |
14:35 | EZS1547 | Figari | |
14:35 | EZY6906 | Edinburgh | Getstarted |
14:40 | AF1443 | Paris CDG | Gate |
14:50 | TK1922 | Istanbul IST | Gate |
14:50 | LX2811 | Zurich | Einstieg |
14:50 | EZY1950 | Manchester | Einstieg |
14:55 | LX2390 | Faro | Getstarted |
15:15 | EK090 | Dubai | Einstieg |
15:15 | EZS1477 | La Rochelle | Einstieg |
15:20 | EZS1383 | Nice | Gate |
15:25 | EZS1535 | Brussels | Einstieg |
15:45 | AH2047 | Algiers | Gate |
15:50 | LX348 | London LHR | Gate |
15:50 | EZS8475 | London LGW | Gate |
15:50 | EZS1559 | Heraklion | |
16:00 | SV238 | Riyadh | Gate |
16:00 | SV236 | Jeddah | Gate |
16:05 | EJU4888 | Naples | |
16:10 | EJU1455 | Porto | |
16:10 | QR100 | Doha | Gate |
16:15 | BJ185 | Tunis | |
16:25 | EZS1479 | Santorini | |
16:25 | EZS1391 | Nice | |
16:25 | LX2074 | Porto | |
16:50 | EZY8477 | London LGW | |
16:55 | TK7809 | Antalya | |
17:00 | AF1143 | Paris CDG | |
17:05 | EJU1405 | Barcelona | |
17:10 | SN2720 | Brussels | |
17:15 | KL1932 | Amsterdam | |
17:15 | EI685 | Dublin | |
17:15 | BA733 | London LHR | |
17:15 | LG8364 | Luxembourg | |
17:25 | EZS1309 | Tirana | |
17:30 | EZS1463 | Porto | |
17:35 | LH2387 | Munich | |
17:35 | EJU1515 | Palma Mallorca | |
17:40 | AZ567 | Milan LIN | |
17:45 | EZS1469 | Copenhagen | |
17:50 | LX356 | London LHR | |
17:50 | AT931 | Casablanca | |
17:55 | LX446 | London LCY | |
18:00 | TU701 | Tunis | |
18:10 | EZS1575 | Palermo | |
18:15 | AF1343 | Paris CDG | |
18:20 | TK1920 | Istanbul IST | |
18:20 | TP947 | Lisbon | |
18:25 | VY6202 | Barcelona | |
18:30 | IB3493 | Madrid | |
18:35 | EZS1385 | Nice | |
18:45 | LX1086 | Frankfurt | |
18:45 | LX2160 | Palma Mallorca | |
18:50 | EZS1345 | Rome FCO | |
18:50 | EZS1519 | Ibiza | |
18:55 | LX528 | Nice | |
19:00 | AY1534 | Helsinki |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.gva.ch (Alle Angaben ohne Gewähr)