Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
XC278 | 19:40 | 00:05 | Di |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LM861 | 12:00 | 12:05 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X31659 | 17:20 | 21:25 | Mo, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
XC202 | 09:50 | 14:30 | Di |
XC402 | 09:50 | 14:30 | Do |
XC602 | 09:50 | 14:30 | Sa |
Sehen Sie auch: Groningen - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 02.06.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Groningen - Alle Ankünfte