Land - Großbritannien
Stadt - Guernsey
Code - GCI (IATA), EGJB (ICAO)
Koordinaten - 49.43, -2.6
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
10:00 | GR703 | Birmingham | Geplant 0950 |
12:25 | GR603 | Gatwick | Pünktlich |
12:30 | SI4419 | Jersey | Pünktlich |
12:30 | GR205 | Alderney | Pünktlich |
14:15 | GR687 | Dublin | |
15:25 | GR643 | Bristol | |
15:30 | SI3325 | Southampton | |
GR1325 | |||
LM2325 | |||
16:40 | GR209 | Alderney | |
17:15 | GR671 | Manchester | |
17:30 | GR607 | Gatwick | |
17:50 | SI4433 | Jersey | |
18:35 | GR215 | Alderney | |
19:20 | GR609 | Gatwick | |
20:35 | SI3343 | Southampton | |
GR1343 | |||
LM2343 | |||
20:55 | GR611 | Gatwick | |
06:30 | NPT22G | ||
07:55 | SI4407 | Jersey | |
08:30 | GR201 | Alderney |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
08:55 | GR202 | Alderney | 0907 |
09:35 | GR602 | Gatwick | 0932 |
10:25 | GR686 | Dublin | |
12:55 | SI4420 | Jersey | |
12:55 | GR642 | Bristol | |
13:10 | GR206 | Alderney | |
13:30 | SI3324 | Southampton | |
GR1324 | |||
LM2324 | |||
14:00 | GR670 | Manchester | |
14:40 | GR606 | Gatwick | |
16:30 | GR608 | Gatwick | |
16:45 | SI4434 | Jersey | |
17:30 | GR214 | Alderney | |
18:10 | GR610 | Gatwick | |
18:20 | SI3342 | Southampton | |
GR1342 | |||
LM2342 | |||
19:40 | NPT22B | ||
06:55 | GR650 | Southampton | |
SI7650 | |||
LM2650 | |||
07:00 | GR600 | Gatwick | |
07:20 | GR642 | Bristol | |
07:25 | GR200 | Alderney | |
08:20 | SI4408 | Jersey |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)