Land - Großbritannien
Stadt - Guernsey
Code - GCI (IATA), EGJB (ICAO)
Koordinaten - 49.43, -2.6
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
10:50 | GR671 | Manchester | Geplant 1040 |
12:20 | GR603 | London Gatwick | |
12:25 | SI4419 | Jersey | |
12:30 | GR205 | Alderney | |
13:15 | GR605 | London Gatwick | |
13:15 | GR723 | Exeter | |
15:00 | SI3325 | Southampton | |
GR1325 | |||
LM2325 | |||
16:00 | GR643 | Bristol | |
16:40 | GR209 | Alderney | |
16:55 | GR705 | Birmingham | |
17:15 | SI4433 | Jersey | |
17:30 | SI3335 | Southampton | |
GR1335 | |||
LM2335 | |||
17:45 | GR607 | London Gatwick | |
18:35 | GR215 | Alderney | |
19:20 | GR609 | London Gatwick | |
20:40 | SI3343 | Southampton | |
GR1343 | |||
LM2343 | |||
20:55 | GR611 | London Gatwick | |
20:55 | GR679 | Manchester | |
06:30 | NPT22G | ||
07:55 | SI4407 | Jersey |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
09:35 | GR602 | London Gatwick | 0934 |
10:20 | GR604 | London Gatwick | 4 |
11:15 | GR722 | Exeter | |
12:50 | SI4420 | Jersey | |
13:00 | SI3324 | Southampton | |
GR1324 | |||
LM2324 | |||
13:10 | GR206 | Alderney | |
13:30 | GR642 | Bristol | |
13:45 | GR704 | Birmingham | |
14:50 | GR606 | London Gatwick | |
15:30 | SI3334 | Southampton | |
GR1334 | |||
LM2334 | |||
16:30 | GR608 | London Gatwick | |
17:20 | GR678 | Manchester | |
17:30 | GR214 | Alderney | |
17:40 | SI4434 | Jersey | |
18:10 | GR610 | London Gatwick | |
18:20 | SI3342 | Southampton | |
GR1342 | |||
LM2342 | |||
19:40 | NPT22B | ||
06:55 | GR650 | Southampton | |
SI7650 | |||
LM2650 | |||
07:00 | GR600 | London Gatwick | |
08:00 | GR670 | Manchester | |
08:20 | SI4408 | Jersey | |
08:55 | GR202 | Alderney |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)