Land - Großbritannien
Stadt - Guernsey
Code - GCI (IATA), EGJB (ICAO)
Koordinaten - 49.43, -2.6
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
14:00 | GR207 | Alderney | |
15:40 | GR209 | Alderney | |
18:00 | GR211 | Alderney | |
19:30 | GR215 | Alderney | |
06:30 | NPT22G | ||
08:30 | GR201 | Alderney |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
12:45 | GR206 | Alderney | |
14:35 | GR208 | Alderney | |
16:55 | GR210 | Alderney | |
18:25 | GR214 | Alderney | |
07:25 | GR200 | Alderney | |
08:55 | GR202 | Alderney |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.guernsey-airport.gov.gg (Alle Angaben ohne Gewähr)