Land - Schweden
Stadt - Höga-Kusten
Code - KRF (IATA), ESNK (ICAO)
Koordinaten - 63.05, 17.77
WWW - www.hogakustenairport.se
Land - Schweden
Stadt - Höga-Kusten
Code - KRF (IATA), ESNK (ICAO)
Koordinaten - 63.05, 17.77
WWW - www.hogakustenairport.se
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:20 | APF699 | Kokkola/Pietarsaari | Amapola | Geplant |
06:20 | W27699 | Kokkola/Pietarsaari | FlexFlight | Geplant |
11:15 | APF678 | Stockholm | Amapola | Geplant |
11:15 | W27678 | Stockholm | FlexFlight | Geplant |
15:30 | APF693 | Hemavan | Amapola | Geplant |
15:30 | W27693 | Hemavan | FlexFlight | Geplant |
18:20 | APF694 | Stockholm | Amapola | Geplant |
18:20 | W27694 | Stockholm | FlexFlight | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.hogakustenairport.se (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
06:45 | APF674 | Stockholm | Amapola | Ankunft |
06:45 | W27674 | Stockholm | FlexFlight | Ankunft |
11:30 | APF678 | Hemavan | Amapola | Geplant |
11:30 | W27678 | Hemavan | FlexFlight | Geplant |
15:45 | APF693 | Stockholm | Amapola | Ankunft |
15:45 | W27693 | Stockholm | FlexFlight | Ankunft |
18:35 | APF698 | Kokkola/Pietarsaari | Amapola | Ankunft |
18:35 | W27698 | Kokkola/Pietarsaari | FlexFlight | Ankunft |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.hogakustenairport.se (Alle Angaben ohne Gewähr)