Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9550 | 10:10 | 10:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W44840 | 21:40 | 01:05 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63654 | 21:35 | 02:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W63652 | 08:40 | 14:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W63700 | 06:10 | 11:55 | Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9582 | 05:50 | 11:25 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63668 | 14:00 | 17:05 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3112 | 14:00 | 10:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W63672 | 08:40 | 00:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W63710 | 20:15 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W43672 | 22:05 | 01:10 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63676 | 16:05 | 19:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W66928 | 06:15 | 09:45 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
W63676 | 08:40 | 19:35 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63678 | 21:50 | 11:50 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63670 | 21:50 | 01:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
W63792 | 06:00 | 20:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
PQ1001 | 17:00 | 17:35 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OS645 | 12:50 | 15:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OS649 | 22:50 | 01:20 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RO707 | 18:15 | 19:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
RO703 | 12:35 | 13:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
RO709 | 22:20 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2702 | 18:15 | 19:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF6613 | 18:15 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ5004 | 18:15 | 19:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2722 | 22:20 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2723 | 07:50 | 09:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
RO701 | 07:50 | 09:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W43686 | 18:30 | 14:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W63686 | 18:30 | 14:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W43692 | 19:20 | 01:10 | Montag, Donnerstag |
W63692 | 19:20 | 00:20 | Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63722 | 23:05 | 00:40 | Sonntag |
W43718 | 01:05 | 01:40 | Montag, Dienstag |
W63718 | 01:05 | 01:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W63656 | 16:30 | 21:00 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
W43656 | 15:15 | 18:45 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64842 | 16:25 | 19:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Sehen Sie auch: Iasi - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 01.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr