Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
00:40 | GQ3721 | Warsaw | Sky Express | |
00:45 | GQ3723 | Rzeszow | Sky Express | Ankunft |
01:00 | A3433 | Munich | Aegean Airlines | Ankunft |
01:00 | LH5922 | Munich | Lufthansa | Ankunft |
01:00 | TP7386 | Munich | TAP Air Portugal | Ankunft |
02:00 | CXI782 | Manchester | Corendon Airlines Europe | |
04:00 | I23786 | Madrid | Iberia Express | |
04:00 | IB3786 | Madrid | Iberia | |
05:45 | A3302 | Athens | Aegean Airlines | Ankunft |
05:45 | OA6302 | Athens | Olympic Air | Ankunft |
07:20 | CXI164 | Paderborn | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
07:25 | CXI170 | Hanover | Corendon Airlines Europe | |
07:45 | A3300 | Athens | Aegean Airlines | Ankunft |
07:45 | OA6300 | Athens | Olympic Air | Ankunft |
08:10 | OA570 | Thessaloniki | Olympic Air | Ankunft |
08:10 | A37570 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Ankunft |
08:35 | EW678 | Cologne | Eurowings | Annulliert |
08:45 | QS1102 | Prague | SmartWings | Ankunft |
08:45 | OK4420 | Prague | CSA | Ankunft |
09:00 | GQ210 | Athens | Sky Express | Ankunft |
09:05 | DE1662 | Frankfurt | Condor | Ankunft |
09:10 | EW676 | Cologne | Eurowings | Ankunft |
09:25 | VOE4254 | Athens | Volotea | Ankunft |
09:30 | SDR4510 | Dresden | SundAir | Ankunft |
09:35 | EW4384 | Salzburg | Eurowings | Ankunft |
09:40 | DE1600 | Munich | Condor | |
09:45 | HV6919 | Amsterdam | Transavia | Ankunft |
09:45 | KL2521 | Amsterdam | KLM | Ankunft |
09:50 | CXI7201 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
09:55 | W61797 | Gdansk | Wizz Air | Ankunft |
09:55 | EDW348 | Zurich | Edelweiss Air | Ankunft |
09:55 | LX8348 | Zurich | SWISS | Ankunft |
10:00 | X34106 | Hanover | TUIfly | Ankunft |
10:15 | 4Y*1256 | Munich | EW Discover | |
10:15 | LH4324 | Munich | Lufthansa | |
10:15 | DE1234 | Zurich | Condor | Ankunft |
10:20 | CXI2215 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | |
10:20 | SN3255 | Brussels | Brussels Airlines | Ankunft |
10:30 | EW9672 | Dusseldorf | Eurowings | Ankunft |
10:35 | X34202 | Frankfurt | TUIfly | Ankunft |
10:40 | CXI6605 | Billund | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
10:40 | SDR4416 | Berlin | SundAir | |
10:40 | DE1616 | Dusseldorf | Condor | |
10:55 | A3306 | Athens | Aegean Airlines | |
10:55 | OA6306 | Athens | Olympic Air | |
11:00 | BBG752 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Geplant |
11:00 | BBG754 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | |
11:00 | TO3716 | Nantes | Transavia France | Ankunft |
11:15 | U24085 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Ankunft |
11:25 | JAF2251 | Brussels | TUI fly | Ankunft |
11:35 | HV6873 | Amsterdam | Transavia | |
11:35 | DL7478 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
11:35 | KL2629 | Amsterdam | KLM | |
11:35 | AF1446 | Paris | Air France | Ankunft |
11:35 | CND111 | Amsterdam | Corendon Dutch Airlines | |
11:40 | GM*800 | Zurich | Chair Airlines | Ankunft |
11:55 | HV5907 | Eindhoven | Transavia | Geplant |
12:05 | TO3500 | Paris | Transavia France | Ankunft |
12:05 | LS513 | Newcastle | Jet2 | Geplant |
12:10 | LS443 | Leeds | Jet2 | Geplant |
12:15 | W9A5815 | Cardiff | Wizz Air UK | Geplant |
12:40 | 4Y*1204 | Frankfurt | EW Discover | |
12:40 | LH4420 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:50 | FR7986 | Brussels | Ryanair | Ankunft |
13:00 | TO3718 | Montpellier | Transavia France | Geplant |
13:10 | U28761 | London | easyJet | Ankunft |
13:35 | FR2115 | Thessaloniki | Ryanair | Ankunft |
13:35 | A3437 | Vienna | Aegean Airlines | Ankunft |
13:35 | VOE5105 | Vienna | Volotea | Ankunft |
13:50 | U67159 | Zhukovsky | Ural Airlines | Annulliert |
14:05 | A3314 | Athens | Aegean Airlines | |
14:05 | OA6314 | Athens | Olympic Air | |
14:05 | A3433 | Munich | Aegean Airlines | Ankunft |
14:05 | LH5922 | Munich | Lufthansa | Ankunft |
14:20 | CXI154 | Berlin | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
14:25 | A3491 | Deauville | Aegean Airlines | Ankunft |
14:25 | VOE5115 | Deauville | Volotea | Ankunft |
14:25 | A3425 | Marseille | Aegean Airlines | Ankunft |
14:40 | KC575 | Almaty | Air Astana | |
14:55 | TO3506 | Paris | Transavia France | |
14:55 | FR323 | Milan | Ryanair | Ankunft |
15:00 | W63055 | Bucharest | Wizz Air | |
15:10 | CXI158 | Friedrichshafen | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
15:30 | OS9001 | Vienna | Austrian | |
15:35 | A3467 | Nantes | Aegean Airlines | |
16:15 | A3459 | Tel Aviv-Yafo | Aegean Airlines | |
16:15 | U24745 | Berlin | easyJet | Geplant |
16:20 | TO3502 | Paris | Transavia France | Geplant |
16:20 | CXI168 | Dusseldorf | Corendon Airlines Europe | |
16:50 | GQ5101 | Lisbon | Sky Express | Geplant |
16:50 | EW5640 | Innsbruck | Eurowings | |
17:15 | A3318 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
17:15 | OA6318 | Athens | Olympic Air | Geplant |
17:45 | X34282 | Munich | TUIfly | Geplant |
18:00 | DE1646 | Stuttgart | Condor | Geplant |
18:15 | EW9670 | Dusseldorf | Eurowings | Geplant |
18:25 | TO3504 | Paris | Transavia France | Geplant |
18:35 | DE1686 | Hamburg | Condor | Geplant |
18:35 | GQ214 | Athens | Sky Express | Geplant |
18:35 | LG883 | Luxembourg | Luxair | Geplant |
18:45 | X34714 | Stuttgart | TUIfly | Geplant |
18:45 | OA574 | Thessaloniki | Olympic Air | Geplant |
18:45 | A37574 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Geplant |
19:00 | DE1652 | Leipzig/Halle | Condor | |
19:05 | TO3508 | Paris | Transavia France | Geplant |
19:10 | EW7674 | Hamburg | Eurowings | Geplant |
19:15 | FR30 | Berlin | Ryanair | Geplant |
19:30 | X34104 | Dusseldorf | TUIfly | Geplant |
19:55 | W67503 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | |
20:00 | TO3704 | Lyon | Transavia France | Geplant |
20:00 | DE1482 | Vienna | Condor | Geplant |
20:10 | GQ161 | Karpathos | Sky Express | Geplant |
20:15 | CXI9513 | Copenhagen | Corendon Airlines Europe | Geplant |
20:25 | A3320 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
20:25 | OA6320 | Athens | Olympic Air | Geplant |
20:25 | HV5367 | Rotterdam | Transavia | Geplant |
20:40 | EW2672 | Stuttgart | Eurowings | Geplant |
20:45 | BA2560 | London | British Airways | Geplant |
20:55 | GQ560 | Thessaloniki | Sky Express | Geplant |
20:55 | SK7897 | Stockholm | SAS | Annulliert |
21:10 | GQ216 | Athens | Sky Express | Geplant |
21:20 | W65571 | Milan | Wizz Air | Geplant |
21:20 | OR1073 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Geplant |
21:50 | A3417 | Lyon | Aegean Airlines | Geplant |
21:50 | GQ101 | Rhodes | Sky Express | Geplant |
21:50 | U22351 | London | easyJet | |
21:55 | LS713 | Edinburgh | Jet2 | Geplant |
21:55 | LS1453 | London | Jet2 | Geplant |
22:00 | A3439 | Dusseldorf | Aegean Airlines | Geplant |
22:10 | LS321 | Belfast | Jet2 | Geplant |
22:30 | FR347 | Milan | Ryanair | Geplant |
22:30 | CXI166 | Karlsruhe/Baden Baden | Corendon Airlines Europe | Geplant |
22:30 | CXI174 | Zurich | Corendon Airlines Europe | Geplant |
22:35 | A3431 | Frankfurt | Aegean Airlines | Geplant |
22:35 | LH5912 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
22:40 | U28763 | London | easyJet | Geplant |
22:40 | U22963 | Milan | easyJet | Geplant |
22:55 | LS905 | Manchester | Jet2 | |
23:05 | A3453 | Paris | Aegean Airlines | Geplant |
23:05 | VOE5051 | Paris | Volotea | Geplant |
23:10 | LS1365 | Birmingham | Jet2 | Geplant |
23:20 | VOE1432 | Venice | Volotea | Geplant |
23:20 | A33657 | Venice | Aegean Airlines | Geplant |
23:45 | A3328 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
23:45 | OA6328 | Athens | Olympic Air | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.heraklion-airport.info (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
00:05 | NO7227 | Milan | Neos | Ankunft |
00:05 | QS1401 | Brno | SmartWings | Ankunft |
00:20 | TOM6717 | Cardiff | TUI Airways | Ankunft |
00:25 | A3329 | Athens | Aegean Airlines | |
00:25 | OA6329 | Athens | Olympic Air | |
00:40 | TOM7717 | Leicestershire | TUI Airways | Ankunft |
01:10 | A3458 | Tel Aviv-Yafo | Aegean Airlines | Ankunft |
04:45 | I23787 | Madrid | Iberia Express | |
04:45 | IB3787 | Madrid | Iberia | |
06:25 | A3301 | Athens | Aegean Airlines | Ankunft |
06:25 | OA6301 | Athens | Olympic Air | Ankunft |
06:30 | A3490 | Deauville | Aegean Airlines | Ankunft |
06:30 | VOE5114 | Deauville | Volotea | Ankunft |
06:45 | GQ219 | Athens | Sky Express | Ankunft |
07:00 | GQ100 | Rhodes | Sky Express | Ankunft |
07:00 | CXI153 | Berlin | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
07:00 | GQ5100 | Lisbon | Sky Express | |
07:25 | A3466 | Nantes | Aegean Airlines | |
07:35 | A3436 | Vienna | Aegean Airlines | Ankunft |
07:35 | VOE5104 | Vienna | Volotea | Ankunft |
07:40 | A3432 | Munich | Aegean Airlines | Ankunft |
07:40 | LH5933 | Munich | Lufthansa | Ankunft |
07:40 | TP7412 | Munich | TAP Air Portugal | Ankunft |
07:45 | GQ160 | Karpathos | Sky Express | Ankunft |
07:50 | A3424 | Marseille | Aegean Airlines | Ankunft |
08:25 | A3303 | Athens | Aegean Airlines | Ankunft |
08:25 | OA6303 | Athens | Olympic Air | Ankunft |
08:30 | CXI157 | Friedrichshafen | Corendon Airlines Europe | Geplant |
08:40 | CXI167 | Dusseldorf | Corendon Airlines Europe | |
08:50 | OA571 | Thessaloniki | Olympic Air | Ankunft |
08:50 | A37571 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Ankunft |
09:25 | EW679 | Cologne | Eurowings | Annulliert |
09:30 | QS1103 | Prague | SmartWings | Ankunft |
09:30 | OK4421 | Prague | CSA | Ankunft |
09:35 | GQ211 | Athens | Sky Express | Geplant |
09:50 | VOE4255 | Athens | Volotea | Ankunft |
09:55 | EW677 | Cologne | Eurowings | Ankunft |
10:05 | DE1663 | Frankfurt | Condor | Ankunft |
10:20 | SDR4511 | Dresden | SundAir | Ankunft |
10:20 | EW5641 | Innsbruck | Eurowings | Ankunft |
10:30 | HV6920 | Amsterdam | Transavia | Ankunft |
10:30 | DL7488 | Amsterdam | Delta Air Lines | Ankunft |
10:30 | KL2520 | Amsterdam | KLM | Ankunft |
10:35 | DE1483 | Vienna | Condor | |
10:40 | CXI7202 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
10:40 | W61798 | Gdansk | Wizz Air | |
10:45 | EDW349 | Zurich | Edelweiss Air | Ankunft |
10:45 | LX8349 | Zurich | SWISS | Ankunft |
10:50 | X34107 | Hanover | TUIfly | Ankunft |
11:00 | 4Y*1257 | Munich | EW Discover | Ankunft |
11:00 | LH4325 | Munich | Lufthansa | Ankunft |
11:15 | DE1235 | Zurich | Condor | Ankunft |
11:20 | EW9673 | Dusseldorf | Eurowings | |
11:20 | SN3256 | Brussels | Brussels Airlines | |
11:20 | CXI2216 | Nuremberg | Corendon Airlines Europe | |
11:30 | X34203 | Frankfurt | TUIfly | Ankunft |
11:30 | SDR4417 | Berlin | SundAir | Ankunft |
11:35 | A3307 | Athens | Aegean Airlines | |
11:35 | OA6307 | Athens | Olympic Air | |
11:40 | CXI6606 | Billund | Corendon Airlines Europe | Ankunft |
11:40 | DE1653 | Leipzig/Halle | Condor | |
11:45 | TO3717 | Nantes | Transavia France | Ankunft |
11:55 | JAF2252 | Brussels | TUI fly | Geplant |
12:00 | U24086 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Ankunft |
12:10 | BBG751 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Geplant |
12:20 | HV5368 | Rotterdam | Transavia | |
12:25 | GM*801 | Zurich | Chair Airlines | Ankunft |
12:25 | CND112 | Amsterdam | Corendon Dutch Airlines | Geplant |
12:35 | AF1447 | Paris | Air France | Geplant |
12:40 | HV5908 | Eindhoven | Transavia | Geplant |
12:50 | TO3501 | Paris | Transavia France | Geplant |
12:50 | W9A5816 | Cardiff | Wizz Air UK | Geplant |
12:55 | LS514 | Newcastle | Jet2 | |
13:00 | LS444 | Leeds | Jet2 | |
13:20 | FR7987 | Brussels | Ryanair | |
13:30 | 4Y*1205 | Frankfurt | EW Discover | |
13:30 | LH4421 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:45 | TO3719 | Montpellier | Transavia France | Geplant |
13:55 | U28762 | London | easyJet | Geplant |
14:25 | FR2116 | Thessaloniki | Ryanair | Ankunft |
14:35 | A3438 | Dusseldorf | Aegean Airlines | Geplant |
14:45 | A3315 | Athens | Aegean Airlines | |
14:45 | OA6315 | Athens | Olympic Air | |
14:45 | U67160 | Zhukovsky | Ural Airlines | Annulliert |
14:55 | A3416 | Lyon | Aegean Airlines | Geplant |
15:10 | A3452 | Paris | Aegean Airlines | Geplant |
15:10 | VOE5050 | Paris | Volotea | Geplant |
15:20 | CXI165 | Karlsruhe/Baden Baden | Corendon Airlines Europe | Geplant |
15:20 | A3430 | Frankfurt | Aegean Airlines | Geplant |
15:20 | LH5913 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
15:20 | TP7414 | Frankfurt | TAP Air Portugal | Geplant |
15:35 | CXI173 | Zurich | Corendon Airlines Europe | Geplant |
15:35 | W67504 | Tel Aviv-Yafo | Wizz Air | |
15:40 | KC576 | Almaty | Air Astana | |
15:40 | TO3507 | Paris | Transavia France | Geplant |
15:45 | FR320 | Milan | Ryanair | Geplant |
16:20 | OS9002 | Vienna | Austrian | Geplant |
16:25 | A3418 | Bordeaux | Aegean Airlines | |
16:25 | VOE5046 | Bordeaux | Volotea | |
17:00 | U24746 | Berlin | easyJet | Geplant |
17:05 | TO3503 | Paris | Transavia France | Geplant |
17:05 | A3309 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
17:05 | OA6309 | Athens | Olympic Air | Geplant |
17:35 | EW4385 | Salzburg | Eurowings | Geplant |
17:50 | GQ561 | Thessaloniki | Sky Express | Geplant |
17:55 | A3319 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
17:55 | OA6319 | Athens | Olympic Air | Geplant |
18:35 | X34283 | Munich | TUIfly | Geplant |
18:50 | DE1647 | Stuttgart | Condor | Geplant |
19:05 | EW9671 | Dusseldorf | Eurowings | Geplant |
19:10 | TO3505 | Paris | Transavia France | Geplant |
19:10 | GQ215 | Athens | Sky Express | Geplant |
19:20 | BBG753 | Tel Aviv-Yafo | Blue Bird Airways | Geplant |
19:25 | OA575 | Thessaloniki | Olympic Air | Geplant |
19:25 | A37575 | Thessaloniki | Aegean Airlines | Geplant |
19:25 | LG884 | Luxembourg | Luxair | Geplant |
19:35 | X34715 | Stuttgart | TUIfly | Geplant |
19:35 | DE1687 | Hamburg | Condor | Geplant |
19:45 | FR31 | Berlin | Ryanair | Geplant |
19:50 | TO3509 | Paris | Transavia France | Geplant |
20:00 | DE1617 | Dusseldorf | Condor | Geplant |
20:00 | EW7675 | Hamburg | Eurowings | Geplant |
20:20 | X34105 | Dusseldorf | TUIfly | Geplant |
20:35 | W63056 | Bucharest | Wizz Air | Geplant |
20:45 | TO3705 | Lyon | Transavia France | Geplant |
21:00 | DE1601 | Munich | Condor | Geplant |
21:05 | A3321 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
21:05 | OA6321 | Athens | Olympic Air | Geplant |
21:10 | HV6874 | Amsterdam | Transavia | Geplant |
21:10 | KL2763 | Amsterdam | KLM | Geplant |
21:15 | CXI9514 | Copenhagen | Corendon Airlines Europe | Geplant |
21:20 | EW2673 | Stuttgart | Eurowings | Geplant |
21:40 | GQ217 | Athens | Sky Express | Geplant |
21:45 | BA2561 | London | British Airways | Geplant |
21:55 | OR1074 | Amsterdam | TUIfly Netherlands | Geplant |
22:00 | SK7898 | Stockholm | SAS | Annulliert |
22:05 | W65572 | Milan | Wizz Air | Geplant |
22:10 | CXI138 | Muenster | Corendon Airlines Europe | Geplant |
22:35 | U22352 | London | easyJet | |
22:55 | LS1454 | London | Jet2 | Geplant |
22:55 | FR348 | Milan | Ryanair | Geplant |
22:55 | LS322 | Belfast | Jet2 | Geplant |
22:55 | LS714 | Edinburgh | Jet2 | Geplant |
23:25 | U22964 | Milan | easyJet | Geplant |
23:35 | U28764 | London | easyJet | Geplant |
23:35 | CXI155 | Hanover | Corendon Airlines Europe | Geplant |
23:50 | VOE1433 | Venice | Volotea | Geplant |
23:50 | A33656 | Venice | Aegean Airlines | Geplant |
23:55 | LS906 | Manchester | Jet2 | Geplant |
23:55 | CXI129 | Cologne | Corendon Airlines Europe | Geplant |
23:55 | LS1366 | Birmingham | Jet2 | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.heraklion-airport.info (Alle Angaben ohne Gewähr)
Der Flughafen Heraklion ist der Hauptflughafen der griechischen Insel Kreta. Kreta ist die größte und südlichste Insel Griechenlands. Kreta ist ein Paradies für Sonnenanbeter. Hier befindet sich auch viele Sehenswürdigkeiten: Bergmassive, romantische Schluchten, Höhlen und Steilküsten, Sandstrände und antike Ausgrabungsstätten.
Die Stadt Heraklion liegt in unmittelbarer Nähe der Ruinen von Knossos, der größten minoischen Palastanlage Kretas. Heraklion Reisen - Auch für Kulturfans und Sonnenanbeter:
- www.ab-in-den-urlaub.de
- www.expedia.de
- www.thomascook.de
- www.reisen.de
- www.tripadvisor.de
Die Reise nach Heraklion ist sehr interessant.