Land - Türkei
Stadt - Istanbul
Code - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Koordinaten - 40.91, 29.32
WWW - www.sabihagokcen.aero
Land - Türkei
Stadt - Istanbul
Code - SAW (IATA), LTFJ (ICAO)
Koordinaten - 40.91, 29.32
WWW - www.sabihagokcen.aero
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
10:35 | TK7293 | Kayseri ASR | Turkish Airlines | Ankunft 10:38 |
10:40 | PC2005 | Antalya AYT | Pegasus | Ankunft 10:34 |
10:40 | XY5005 | Antalya AYT | flynas | Ankunft 10:34 |
10:40 | PC2701 | Konya KYA | Pegasus | Geplant 11:25 |
10:45 | TK7261 | Adana ADA | Turkish Airlines | Ankunft 10:30 |
10:55 | PC2431 | Mardin MQM | Pegasus | Geplant |
10:55 | TK7209 | Mardin MQM | Turkish Airlines | Geplant 11:44 |
10:55 | TK7211 | Diyarbakir DIY | Turkish Airlines | Geplant |
11:05 | PC2491 | Mus MSR | Pegasus | Ankunft 10:50 |
11:10 | PC2185 | Izmir ADB | Pegasus | Ankunft 11:11 |
11:10 | XY5185 | Izmir ADB | flynas | Ankunft 11:11 |
11:15 | PC2269 | Bodrum BJV | Pegasus | Ankunft 11:08 |
11:15 | TK7241 | Ankara ESB | Turkish Airlines | Geplant 11:20 |
11:15 | TK7341 | Bodrum BJV | Turkish Airlines | Ankunft 10:59 |
11:25 | PC1192 | Athens ATH | Pegasus | Geplant 11:17 |
11:25 | XY5192 | Athens ATH | flynas | Geplant 11:17 |
11:25 | TK7271 | Gaziantep GZT | Turkish Airlines | Geplant 11:25 |
11:30 | TK7509 | Izmir ADB | Turkish Airlines | Geplant |
11:35 | TK7301 | Kars KSY | Turkish Airlines | Geplant 11:16 |
11:45 | TK7521 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Geplant |
11:50 | PC1016 | Cologne CGN | Pegasus | Annulliert |
11:55 | PC1913 | Ercan ECN | Pegasus | Geplant 11:40 |
11:55 | TK7331 | Gulyali OGU | Turkish Airlines | Geplant 12:01 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.sabihagokcen.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
10:30 | PC1179 | Manchester MAN | Pegasus | Getstarted 10:31 |
10:35 | PC1133 | Paris CDG | Pegasus | Getstarted 10:50 |
10:35 | PC1273 | Oslo OSL | Pegasus | Getstarted 10:35 |
10:35 | PC2086 | Adana ADA | Pegasus | Getstarted 10:53 |
10:40 | PC2664 | Ankara ESB | Pegasus | Getstarted 11:00 |
10:45 | 6Y7750 | Stuttgart STR | SmartLynx Airlines | Getstarted 11:00 |
10:50 | J29104 | Baku GYD | AZAL Azerbaijan Airlines | Getstarted 11:05 |
10:55 | PC1091 | Barcelona BCN | Pegasus | Getstarted 10:55 |
10:55 | PC1310 | Helsinki HEL | Pegasus | Getstarted 10:55 |
10:55 | PC324 | Helsinki HEL | Pegasus | Getstarted 11:10 |
11:00 | PC953 | Geneva GVA | Pegasus | Getstarted 11:00 |
11:10 | PC1141 | Lyon LYS | Pegasus | Getstarted 11:10 |
11:15 | PC969 | Stuttgart STR | Pegasus | Geplant 11:30 |
11:20 | PC2188 | Izmir ADB | Pegasus | Getstarted 11:20 |
11:20 | XY5188 | Izmir ADB | flynas | Getstarted 11:20 |
11:20 | PC901 | Vienna VIE | Pegasus | Getstarted 11:20 |
11:25 | PC993 | Frankfurt FRA | Pegasus | Getstarted 11:25 |
11:30 | PC1161 | London STN | Pegasus | Geplant 11:30 |
11:30 | PC331 | Budapest BUD | Pegasus | Geplant 11:30 |
11:30 | TK7204 | Van VAN | Turkish Airlines | Getstarted 11:20 |
11:30 | TK7516 | Antalya AYT | Turkish Airlines | Getstarted 11:20 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.sabihagokcen.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)