Land - Finnland
Stadt - Ivalo
Code - IVL (IATA), EFIV (ICAO)
Koordinaten - 68.61, 27.42
WWW - www.finavia.fi/en/ivalo/
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
11:20 | AY637 | Helsinki | |
HO3207 | |||
JL6864 | |||
QR6132 | |||
21:05 | AY7023 | Helsinki | |
AF4221 | |||
07:30 | AY7011 | Helsinki | |
AF4625 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/ivalo/ (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
11:55 | AY637 | Kittilä, Helsinki | |
AF4223 | |||
HO3208 | |||
JL6864 | |||
QR6132 | |||
21:40 | AY7023 | Kittilä, Helsinki | |
AF4221 | |||
08:10 | AY7012 | Helsinki | |
AF4227 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/ivalo/ (Alle Angaben ohne Gewähr)