Land - Großbritannien
Stadt - Jersey
Code - JER (IATA), EGJJ (ICAO)
Koordinaten - 49.21, -2.19
WWW - www.jerseyairport.com
Land - Großbritannien
Stadt - Jersey
Code - JER (IATA), EGJJ (ICAO)
Koordinaten - 49.21, -2.19
WWW - www.jerseyairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:35 | EZY527 | Liverpool | Ankunft 07:18 |
08:15 | EZY873 | London Gatwick | Ankunft 08:20 |
08:35 | BA1340 | London Heathrow | Ankunft 08:24 |
08:40 | SI4408 | Guernsey | Ankunft 08:43 |
09:10 | SI3351 | Southampton | Ankunft 09:02 |
09:10 | LM2351 | Southampton | Ankunft 09:02 |
09:20 | EZY729 | Manchester | Ankunft 09:05 |
09:40 | SI4475 | Bristol | Ankunft 10:10 |
11:20 | SI2207 | Exeter | Ankunft 11:11 |
11:55 | EZY439 | Glasgow | Ankunft 11:48 |
12:15 | EZY875 | London Gatwick | Ankunft 12:28 |
13:05 | BA1344 | London Heathrow | Ankunft 14:15 |
13:05 | AA7021 | London Heathrow | Ankunft 14:15 |
13:05 | QR5893 | London Heathrow | Ankunft 14:15 |
13:10 | SI4420 | Guernsey | Ankunft 13:02 |
13:30 | SI5551 | East Midlands | Ankunft 13:25 |
15:15 | EZY639 | London Luton | Ankunft 15:26 |
15:50 | SI3371 | Southampton | Ankunft 15:36 |
15:50 | LM2371 | Southampton | Ankunft 15:36 |
16:35 | BA1346 | London Heathrow | Ankunft 17:25 |
17:00 | SI2265 | Birmingham | Ankunft 17:14 |
17:00 | LM2265 | Birmingham | Ankunft 17:14 |
17:05 | SI4434 | Guernsey | Ankunft 17:02 |
18:20 | EZY877 | London Gatwick | Ankunft 18:12 |
19:05 | EJU7849 | Amsterdam | Ankunft 19:29 |
20:20 | EZY883 | London Gatwick | Ankunft 20:33 |
20:25 | BA1350 | London Heathrow | Ankunft 20:37 |
20:25 | QR9791 | London Heathrow | Ankunft 20:37 |
20:40 | SI3391 | Southampton | Ankunft 20:28 |
20:40 | LM2391 | Southampton | Ankunft 20:28 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.jerseyairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
07:00 | SI3350 | Southampton | 07:06 |
07:00 | LM2350 | Southampton | 07:06 |
07:10 | BA1339 | London Heathrow | 07:23 |
07:10 | QR9779 | London Heathrow | 07:23 |
07:10 | EZY882 | London Gatwick | 07:31 |
07:10 | SI4474 | Bristol | 07:19 |
07:35 | SI4407 | Guernsey | 07:43 |
08:05 | EZY528 | Liverpool | 08:05 |
09:10 | EZY874 | London Gatwick | 09:07 |
09:20 | SI2206 | Exeter | 09:26 |
09:20 | LM2206 | Exeter | 09:26 |
09:30 | BA1341 | London Heathrow | 09:32 |
09:30 | QR9797 | London Heathrow | 09:32 |
09:50 | EZY730 | Manchester | 09:58 |
10:20 | SI5550 | East Midlands | 10:26 |
12:05 | SI4419 | Guernsey | 11:59 |
12:25 | EZY440 | Glasgow | 12:34 |
12:55 | EZY876 | London Gatwick | 13:17 |
13:40 | SI3370 | Southampton | 13:41 |
13:40 | LM2370 | Southampton | 13:41 |
13:50 | SI2264 | Birmingham | 13:57 |
13:50 | LM2264 | Birmingham | 13:57 |
13:55 | BA1345 | London Heathrow | 14:30 |
13:55 | AA7052 | London Heathrow | 14:30 |
13:55 | QR5787 | London Heathrow | 14:30 |
15:45 | EZY640 | London Luton | 16:08 |
17:25 | BA1347 | London Heathrow | 18:17 |
17:30 | SI4433 | Guernsey | 17:45 |
18:15 | SI3390 | Southampton | 18:07 |
18:15 | LM2390 | Southampton | 18:07 |
18:50 | EZY878 | London Gatwick | 19:13 |
19:40 | EJU7850 | Amsterdam | 20:03 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.jerseyairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)