Land - Schweden
Stadt - Jönköping
Code - JKG (IATA), ESGJ (ICAO)
Koordinaten - 57.75, 14.07
WWW - www.jonkopingairport.se
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
23:30 | SWN807P | Oslo-Gardermoen | West Air Sweden AB | |
00:10 | 3V4904 | Bryssel | FedEx Express | |
00:30 | SWT321 | Karlsruhe/Badenbaden | Swiftair |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.jonkopingairport.se (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
01:10 | 3V4904 | Helsingfors-Vantaa | FedEx Express | |
01:30 | SWT321 | Billund | Swiftair | |
01:45 | SWN8007 | Oslo-Gardermoen | West Air Sweden AB |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.jonkopingairport.se (Alle Angaben ohne Gewähr)