Land - Polen
Stadt - Kattowitz
Code - KTW (IATA), EPKT (ICAO)
Koordinaten - 50.47, 19.07
WWW - www.katowice-airport.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
11:20 | LO3881 | Warsaw | Gelandet 11:09 |
11:45 | W61002 | London - Luton | Gelandet 12:07 |
11:50 | W61220 | Bergen | Gelandet 11:38 |
11:55 | W61012 | Liverpool | Gelandet 11:48 |
12:55 | W61016 | Leeds-Bradford | |
13:10 | U57346 | Sharm El Sheikh | Gelandet 13:09 |
13:35 | EN8760 | Frankfurt | |
14:10 | W61252 | Larnaca | Gelandet 14:08 |
14:30 | LO3883 | Warsaw | |
14:45 | FR3408 | Milan – Bergamo | |
17:10 | FR2471 | London - Stansted | |
18:55 | W61094 | Dortmund | |
19:10 | W61176 | Barcelona | |
19:20 | LO6586 | Agadir | |
20:20 | TVP7325 | Gran Canaria - Las Palmas | |
21:05 | FR8266 | London - Stansted | |
21:45 | W61074 | Malaga | |
21:55 | ENT5008 | Salala | |
22:15 | EN8762 | Frankfurt | |
22:15 | FR6916 | Dortmund | |
22:35 | FR6392 | Paphos | |
22:40 | ENT7012 | Dubai Al Maktoum | |
00:00 | QU9124 | Hurghada | |
00:05 | LO3879 | Warsaw | |
00:40 | W61082 | Tenerife | |
00:45 | W61084 | Fuerteventura | |
01:10 | W61006 | London - Luton | |
01:10 | ENT4092 | Marsa Alam |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.katowice-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
12:00 | FR2472 | London - Stansted | Abfertigung |
12:00 | LO3882 | Warsaw | Abfertigung |
12:45 | W61081 | Tenerife | Abfertigung |
12:45 | W61175 | Barcelona | Abfertigung |
13:25 | W61083 | Fuerteventura | |
13:40 | W61073 | Malaga | |
14:10 | U57345 | Sharm El Sheikh | |
14:20 | EN8761 | Frankfurt | |
14:55 | W61093 | Dortmund | |
15:10 | LO3884 | Warsaw | |
15:45 | FR6393 | Paphos | |
18:30 | FR6915 | Dortmund | |
19:30 | W61005 | London - Luton | |
21:30 | FR8267 | London - Stansted | |
00:05 | ENT1789 | Marsa Alam | |
00:45 | QU9121 | Hurghada | |
01:30 | ENT4003 | Sharm El Sheikh | |
01:30 | ENT4113 | Antalya | |
02:35 | QU9147 | Marsa Alam | |
02:45 | ENT7823 | Marsa Alam |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.katowice-airport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)