Land - Türkei
Stadt - Kayseri
Code - ASR (IATA), LTAU (ICAO)
Koordinaten - 38.77, 35.49
WWW - www.kayseri.dhmi.gov.tr
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:35 | X33331 | Liege LGG | TUIfly | Geplant 20:10 |
20:50 | TK7294 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Geplant |
21:50 | TK2232 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Geplant |
21:50 | OZ6945 | Istanbul IST | Asiana Airlines | Geplant |
22:10 | XQ9238 | Izmir ADB | SunExpress | Geplant |
22:15 | PC2740 | Istanbul SAW | Pegasus | Geplant |
23:00 | XC6007 | Antalya AYT | Corendon Air | Geplant |
23:05 | TK2018 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Annulliert |
23:05 | JU8068 | Istanbul IST | Air Serbia | Annulliert |
23:05 | TP8810 | Istanbul IST | TAP Air Portugal | Annulliert |
00:25 | TK7296 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Geplant |
01:30 | PC1608 | Cologne CGN | Pegasus | Geplant |
01:45 | XQ799 | Dusseldorf DUS | SunExpress | Geplant |
02:00 | PC2746 | Istanbul SAW | Pegasus | Geplant |
02:30 | XQ761 | Stuttgart STR | SunExpress | Geplant |
03:05 | TK2022 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Geplant |
03:05 | JU8072 | Istanbul IST | Air Serbia | Geplant |
03:05 | TP8808 | Istanbul IST | TAP Air Portugal | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.kayseri.dhmi.gov.tr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
20:25 | TK2021 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Getstarted 18:38 |
20:25 | JU8071 | Istanbul IST | Air Serbia | Getstarted 18:38 |
21:05 | X33332 | Liege LGG | TUIfly | Geplant 21:15 |
21:30 | TK7295 | Istanbul SAW | Turkish Airlines | Geplant 21:40 |
22:35 | TK2233 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Geplant 22:35 |
22:40 | XQ9239 | Izmir ADB | SunExpress | Geplant |
22:55 | PC2741 | Istanbul SAW | Pegasus | Geplant 23:05 |
23:30 | XC6007 | Tehran IKA | Corendon Air | Geplant |
23:50 | TK2019 | Istanbul IST | Turkish Airlines | Annulliert |
23:50 | JU8069 | Istanbul IST | Air Serbia | Annulliert |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.kayseri.dhmi.gov.tr (Alle Angaben ohne Gewähr)