Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR843 | 18:00 | 19:15 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR702 | 16:00 | 15:50 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RK7058 | 16:00 | 17:10 | Do |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6678 | 10:25 | 11:25 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
FR6692 | 18:00 | 18:55 | So, Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7456 | 10:25 | 13:05 | Di, Sa |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7255 | 10:25 | 14:00 | Mo, Fr |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5706 | 16:50 | 14:20 | So, Mo, Fr |
Sehen Sie auch: Kerry - Alle Ankünfte
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr
Sehen Sie auch: Kerry - Alle Ankünfte