Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR842 | 15:20 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR701 | 12:25 | 13:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
RK7057 | 15:10 | 16:25 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6691 | 16:30 | 17:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6677 | 09:05 | 10:05 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7455 | 07:20 | 10:00 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7254 | 10:55 | 12:40 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5705 | 09:50 | 10:55 | Sonntag, Montag, Freitag |
Sehen Sie auch: Kerry - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr