Land - Schweden
Stadt - Kiruna
Code - KRN (IATA), ESNQ (ICAO)
Koordinaten - 67.82, 20.34
WWW - www.swedavia.com
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:55 | SK1040 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ankunft 10:00 |
14:05 | SK1042 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Ankunft 13:56 |
16:30 | D84063 | Stockholm ARN | Norwegian | Ankunft 16:20 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
10:25 | SK1041 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Getstarted 10:50 |
14:40 | SK1045 | Stockholm ARN | SAS Scandinavian Airlines | Getstarted 14:54 |
17:00 | D84064 | Stockholm ARN | Norwegian | Getstarted 17:10 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.swedavia.com (Alle Angaben ohne Gewähr)