Land - Finnland
Stadt - Kittilä
Code - KTT (IATA), EFKT (ICAO)
Koordinaten - 67.7, 24.85
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
07:25 | AY7001 | Helsinki | |
AF4225 | |||
12:30 | AY637 | Helsinki, Ivalo | |
AF4223 | |||
HO3208 | |||
JL6864 | |||
QR6132 | |||
22:10 | AY7023 | Helsinki, Ivalo | |
AF4221 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/kittila/ (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
08:05 | AY7002 | Helsinki | Einstieg |
13:05 | AY637 | Helsinki | |
AF4223 | |||
HO3208 | |||
JL6864 | |||
QR6132 | |||
22:45 | AY7023 | Helsinki | |
AF4227 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/kittila/ (Alle Angaben ohne Gewähr)