Land - Slowakei
Stadt - Kosice
Code - KSC (IATA), LZKZ (ICAO)
Koordinaten - 48.67, 21.24
WWW - airportkosice.sk
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
13:50 | 6D6087 | Hurghada | |
14:10 | OS741 | Vienna | Geplant |
17:40 | 6D6185 | Antalya | Geplant |
18:30 | W95113 | London Luton | Geplant |
23:20 | OS743 | Vienna | Geplant |
00:15 | LO517 | Warsaw Chopin | Geplant |
07:30 | FR7773 | Prague | Geplant |
12:00 | LO509 | Warsaw Chopin | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: airportkosice.sk (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
14:40 | 6D6086 | Hurghada | Smartwings | Geplant |
14:55 | OS742 | Vienna | Austrian Airlines | Geplant |
18:40 | 6D6184 | Antalya | Smartwings | Geplant |
19:05 | W95114 | London Luton | Wizz Air UK | Geplant |
05:00 | OS744 | Vienna | Austrian Airlines | Geplant |
05:15 | LO518 | Warsaw Chopin | LOT | Geplant |
07:55 | FR7774 | Prague | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: airportkosice.sk (Alle Angaben ohne Gewähr)