Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8608 | 17:15 | 19:45 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21239 | 17:00 | 19:10 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TOM4650 | 07:05 | 11:00 | Sonntag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4966 | 06:30 | 10:25 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3496 | 20:45 | 22:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FR1011 | 10:45 | 12:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JAF3511 | 09:10 | 10:25 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EDW382 | 19:10 | 20:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LX8382 | 19:10 | 20:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9312 | 23:00 | 00:30 | Sonntag, Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5092 | 30/04/2022 15:15 | 12:35 | Donnerstag, Freitag |
FR5292 | 30/04/2022 21:25 | 22:10 | Donnerstag, Freitag |
FR5192 | 30/04/2022 12:00 | 16:30 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AZ1185 | 22:10 | 23:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3523 | 22:10 | 23:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9803 | 22:10 | 23:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9805 | 11:55 | 13:35 | Montag, Mittwoch |
AZ1179 | 11:55 | 13:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
KL3522 | 11:55 | 13:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U22863 | 11:30 | 13:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
FR1436 | 22:15 | 23:59 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
W65613 | 11:55 | 13:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U22865 | 19:35 | 21:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR1434 | 11:35 | 13:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W65593 | 06:30 | 08:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
U22867 | 09:40 | 11:25 | Montag, Dienstag |
W69961 | 18:10 | 20:05 | Dienstag, Mittwoch |
U22861 | 09:40 | 11:25 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
UX3157 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1173 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY2885 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
ET4021 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP7182 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AT9206 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9769 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FB1627 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL3404 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JU7274 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KM2541 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ4356 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5543 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LG1277 | 21:50 | 23:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1165 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL6673 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY3044 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JU7357 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
UX3143 | 09:20 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ1171 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF9873 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AT9208 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL6647 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EY3045 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FB1629 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JU7359 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
KL3466 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
PC7571 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP7139 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX3163 | 13:25 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SV6708 | 21:50 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ4354 | 09:20 | 10:30 | Dienstag |
KL3448 | 17:20 | 18:30 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5050 | 18:25 | 19:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W29445 | 13:40 | 15:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR5732 | 16:35 | 18:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
0B4205 | 13:40 | 15:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
0B4005 | 07:40 | 09:20 | Dienstag |
W65618 | 17:20 | 19:10 | Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W65449 | 11:10 | 12:45 | Sonntag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8758 | 15:05 | 16:45 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LG527 | 06:00 | 08:15 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8294 | 21:45 | 22:45 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5145 | 18:30 | 20:40 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EDW384 | 17:55 | 20:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LX8384 | 17:55 | 20:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EDW382 | 16:30 | 20:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LX8382 | 16:30 | 20:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW9852 | 07:35 | 10:05 | Sonntag, Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DE1816 | 04:55 | 07:10 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7438 | 16:35 | 18:35 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LH2736 | 06:15 | 08:10 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DE1842 | 17:45 | 19:45 | Dienstag, Freitag |
DE9306 | 08:40 | 10:40 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7407 | 10:10 | 12:20 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW2852 | 18:05 | 20:15 | Sonntag |
Sehen Sie auch: Lamezia Terme - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr