Land - Zypern
Stadt - Larnaka
Code - LCA (IATA), LCLK (ICAO)
Koordinaten - 34.92, 33.62
WWW - www.hermesairports.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
08:35 | LY2433 | Tel Aviv-TLV | Gelandet 08:30 |
09:35 | A30902 | Athens | Geplant 09:30 |
10:05 | U80103 | Tel Aviv-TLV | |
10:50 | WK0370 | Zurich | Geplant 11:15 |
10:50 | W61251 | Katowice | Geplant 10:40 |
11:05 | W64566 | Thessaloniki | |
11:10 | EK0109 | Dubai | Geplant 11:05 |
11:30 | W61551 | Warsaw | Geplant 11:30 |
11:35 | GM0890 | Zurich | Geplant 11:35 |
11:45 | CY0311 | Athens | |
12:05 | QR0265 | Doha | Geplant 12:00 |
12:40 | EW4218 | Prague | |
12:45 | RR5163 | Katowice | |
13:20 | CY0461 | Heraklion | |
13:40 | BY2366 | Manchester | |
14:00 | A30546 | Thessaloniki | |
14:00 | BY5370 | London - LGW | |
14:40 | BA0532 | London - LHR | |
14:40 | GQ0600 | Athens | |
14:40 | W64600 | Prague | |
14:50 | A30904 | Athens | |
14:50 | LH1768 | Munich | |
15:30 | W62451 | Budapest | |
15:40 | BA0620 | London - LHR | |
15:40 | W64562 | Athens | |
15:55 | CY0111 | Tel Aviv-TLV | |
16:10 | LH1292 | Frankfurt | |
16:20 | LS0943 | Manchester | |
16:35 | OS0831 | Vienna | |
16:55 | LY2431 | Tel Aviv-TLV | |
18:05 | A30914 | Athens | |
18:30 | W95913 | Doncaster | |
18:40 | BA0662 | London - LHR | |
19:00 | EK0110 | Malta | |
19:10 | CY0121 | Beirut | |
19:35 | LS1495 | London - STN | |
19:40 | ME0261 | Beirut | |
20:10 | A30908 | Athens | |
20:15 | BY7346 | Birmingham | |
20:20 | GQ0602 | Athens | |
20:45 | BY6330 | Bristol | |
20:50 | RR5165 | Warsaw | |
21:15 | LS0661 | East Midlands | |
21:20 | BY7354 | East Midlands | |
21:20 | U28965 | London - LGW | |
21:25 | LS0721 | Edinburgh | |
21:35 | LS0141 | Glasgow | |
21:50 | LS0543 | Newcastle | |
22:00 | W64261 | Belgrade | |
22:05 | U28967 | London - LGW | |
22:10 | LS1269 | Birmingham | |
22:40 | LS0465 | Leeds | |
23:55 | GQ0606 | Athens |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.hermesairports.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
07:30 | CY0310 | Athens | Getstarted 07:45 |
07:35 | GQ0607 | Athens | Getstarted 07:35 |
08:10 | BA0673 | London - LHR | Getstarted 08:25 |
09:30 | CY0460 | Heraklion | Einstieg |
09:30 | LY2434 | Tel Aviv-TLV | Einstieg |
10:30 | A30903 | Athens | Abfertigung |
11:25 | W61252 | Katowice | Abfertigung |
11:35 | WK0371 | Zurich | |
11:40 | W64561 | Athens | Abfertigung |
12:05 | W61552 | Warsaw | Abfertigung |
12:20 | EK0109 | Malta | |
12:20 | GM0891 | Zurich | |
12:55 | CY0110 | Tel Aviv-TLV | |
13:05 | QR0266 | Doha | |
13:20 | RR5166 | Warsaw | |
13:25 | EW4219 | Prague | |
14:45 | A30547 | Thessaloniki | |
14:55 | BY2367 | Manchester | |
15:10 | BY5371 | London - LGW | |
15:20 | GQ0601 | Athens | |
15:45 | A30905 | Athens | |
15:50 | LH1769 | Munich | |
16:05 | W62452 | Budapest | |
16:05 | W95750 | London - LGW | |
16:20 | W65748 | London - LGW | |
16:35 | W64595 | Paris - BVA | |
16:40 | BA0621 | London - LHR | |
16:50 | CY0120 | Beirut | |
17:10 | LH1293 | Frankfurt | |
17:20 | LS0944 | Manchester | |
17:25 | OS0832 | Vienna | |
17:50 | LY2432 | Tel Aviv-TLV | |
19:05 | W95914 | Doncaster | |
19:10 | BA0533 | London - LHR | |
19:35 | BA0663 | London - LHR | |
20:10 | EK0110 | Dubai | |
20:20 | ME0262 | Beirut | |
20:20 | LS1496 | London - STN | |
20:35 | U80102 | Tel Aviv-TLV | |
21:00 | GQ0603 | Athens | |
21:05 | A30909 | Athens | |
21:25 | RR5164 | Katowice | |
21:30 | BY7347 | Birmingham | |
21:55 | BY6331 | Bristol | |
22:00 | U28966 | London - LGW | |
22:05 | LS0662 | East Midlands | |
22:10 | LS0722 | Edinburgh | |
22:25 | LS0142 | Glasgow | |
22:35 | W64262 | Belgrade | |
22:35 | BY7355 | East Midlands | |
22:50 | LS0544 | Newcastle | |
22:50 | U28968 | London - LGW | |
23:00 | LS1270 | Birmingham | |
23:25 | LS0466 | Leeds |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.hermesairports.com (Alle Angaben ohne Gewähr)