Land - Großbritannien
Stadt - Leeds
Code - LBA (IATA), EGNM (ICAO)
Koordinaten - 53.87, -1.66
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:20 | LS230 | Palma de Mallorca | Jet2 | Ankunft |
15:25 | FR2327 | Palma de Mallorca | Ryanair | |
15:25 | LS272 | Alicante | Jet2 | Ankunft |
15:30 | LS444 | Heraklion | Jet2 | Geplant |
15:35 | FR474 | Puerto del Rosario | Ryanair | Ankunft |
15:50 | LS218 | Lanzarote | Jet2 | Ankunft |
16:15 | LS244 | Tenerife | Jet2 | Geplant |
16:40 | EI3676 | Belfast | Aer Lingus | Geplant |
16:40 | BA8872 | Belfast | British Airways | Geplant |
16:50 | KL1549 | Amsterdam | KLM | |
16:50 | DL9251 | Amsterdam | Delta Air Lines | |
16:50 | G35552 | Amsterdam | Gol | |
16:50 | KQ1549 | Amsterdam | Kenya Airways | |
16:50 | MF9943 | Amsterdam | Xiamen Airlines | |
16:50 | VS6982 | Amsterdam | Virgin Atlantic | |
17:05 | LS316 | Paris | Jet2 | Geplant |
17:15 | FR156 | Dublin | Ryanair | Geplant |
17:50 | LS196 | Prague | Jet2 | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.leedsbradfordairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
15:05 | TOM3550 | Kerkyra | TUI Airways | Geplant |
15:10 | FR3577 | Reus | Ryanair | Geplant |
15:20 | LS465 | Larnaca | Jet2 | Geplant |
15:45 | LS265 | Malaga | Jet2 | Geplant |
15:55 | LS405 | Paphos | Jet2 | Geplant |
16:15 | LS263 | Ibiza | Jet2 | Geplant |
16:20 | FR5043 | Vilnius | Ryanair | Geplant |
16:35 | LS475 | Dalaman | Jet2 | Geplant |
16:35 | LS213 | Antalya | Jet2 | Geplant |
16:50 | LS259 | Kerkyra | Jet2 | Geplant |
16:55 | FR2446 | Malaga | Ryanair | Geplant |
17:10 | LS247 | Faro | Jet2 | Geplant |
17:10 | EI3677 | Belfast | Aer Lingus | Geplant |
17:10 | BA8873 | Belfast | British Airways | Geplant |
17:15 | LS223 | Tenerife | Jet2 | Geplant |
17:20 | KL1550 | Amsterdam | KLM | Geplant |
17:20 | KQ1550 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant |
17:20 | MF9944 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Geplant |
17:20 | MU1636 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Geplant |
17:20 | VS7071 | Amsterdam | Virgin Atlantic | Geplant |
17:40 | FR157 | Dublin | Ryanair | Geplant |
17:55 | LS273 | Alicante | Jet2 | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.leedsbradfordairport.co.uk (Alle Angaben ohne Gewähr)