Land - Portugal
Stadt - Lissabon
Code - LIS (IATA), LPPT (ICAO)
Koordinaten - 38.77, -9.13
WWW - www.ana.pt
Land - Portugal
Stadt - Lissabon
Code - LIS (IATA), LPPT (ICAO)
Koordinaten - 38.77, -9.13
WWW - www.ana.pt
| Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
|---|---|---|---|---|
| 23:20 | LH1172 | Frankfurt | LUFTHANSA | Gelandet |
| OS7395 | LUFTHANSA | Gelandet | ||
| SK3256 | LUFTHANSA | Gelandet | ||
| TP6706 | LUFTHANSA | Gelandet | ||
| 09:00 | EW2604 | Stuttgart | EUROWINGS | |
| 09:30 | KL1693 | Amsterdam | KLM | |
| SU3328 | KLM | |||
| DL9334 | KLM | |||
| 12:00 | TP2471 | Porto | TAP PORTUGAL | |
| 12:40 | LG3751 | Luxembourg | LUXAIR | |
| 13:10 | FR1886 | London, Stansted | RYANAIR | |
| 13:40 | TP2901 | Paris, Ch. de Gaulle | TAP PORTUGAL | |
| 13:55 | LX2092 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | |
| TP6758 | SWISS INTERNATIONAL | |||
| 14:05 | TP2679 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
| 14:50 | AF1624 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3131 | AIR FRANCE | |||
| CZ7169 | AIR FRANCE | |||
| DL8444 | AIR FRANCE | |||
| EY5952 | AIR FRANCE | |||
| G35124 | AIR FRANCE | |||
| KK7483 | AIR FRANCE | |||
| S47309 | AIR FRANCE | |||
| SQ1866 | AIR FRANCE | |||
| 15:15 | LH1168 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| AC9364 | LUFTHANSA | |||
| OS7393 | LUFTHANSA | |||
| SK3252 | LUFTHANSA | |||
| TP6702 | LUFTHANSA | |||
| UA8896 | LUFTHANSA | |||
| 15:45 | KL1695 | Amsterdam | KLM | |
| SU3382 | KLM | |||
| DL9291 | KLM | |||
| G35564 | KLM | |||
| 9W8911 | KLM | |||
| KE6439 | KLM | |||
| 17:40 | W62843 | Vienna | WIZZ AIR HUNGARY | |
| 17:45 | AF1194 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3129 | AIR FRANCE | |||
| CZ7493 | AIR FRANCE | |||
| DL8393 | AIR FRANCE | |||
| EY5936 | AIR FRANCE | |||
| G35126 | AIR FRANCE | |||
| KE6399 | AIR FRANCE | |||
| KK7486 | AIR FRANCE | |||
| KQ3818 | AIR FRANCE | |||
| S47305 | AIR FRANCE | |||
| WS5045 | AIR FRANCE | |||
| 18:25 | HV5951 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
| DL7487 | TRANSAVIA | |||
| KL2609 | TRANSAVIA | |||
| 18:25 | W63197 | Bucharest, Otopeni | WIZZ AIR HUNGARY | |
| 19:00 | DT652 | Luanda | TAAG | |
| 20:55 | TP2358 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
| 21:15 | TP2452 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
| 21:15 | W94493 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD | |
| 23:20 | LH1172 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| OS7395 | LUFTHANSA | |||
| SK3256 | LUFTHANSA | |||
| TP6706 | LUFTHANSA | |||
| 08:10 | TP3198 | Newark | TAP PORTUGAL | |
| 09:35 | FR7328 | Dublin | RYANAIR | |
| 10:15 | BA500 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
| AA6572 | BRITISH AIRWAYS | |||
| CX7201 | BRITISH AIRWAYS | |||
| QR5902 | BRITISH AIRWAYS | |||
| 10:55 | KL1693 | Amsterdam | KLM | |
| SU3328 | KLM | |||
| DL9345 | KLM | |||
| 11:20 | AF1024 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3125 | AIR FRANCE | |||
| CZ7452 | AIR FRANCE | |||
| DL8440 | AIR FRANCE | |||
| EY5934 | AIR FRANCE | |||
| G35123 | AIR FRANCE | |||
| 9W4983 | AIR FRANCE | |||
| KK7485 | AIR FRANCE | |||
| KQ3816 | AIR FRANCE | |||
| UU8024 | AIR FRANCE | |||
| S47301 | AIR FRANCE | |||
| SQ1876 | AIR FRANCE | |||
| 11:30 | LX2084 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | |
| TP6762 | SWISS INTERNATIONAL | |||
| 11:55 | TP2358 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
| 12:15 | YU642 | London, Heathrow | EURO ATLANTIC | |
| 12:40 | LG3751 | Luxembourg | LUXAIR | |
| 13:10 | FR1886 | London, Stansted | RYANAIR | |
| 13:55 | TP2452 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
| 14:50 | AF1624 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3131 | AIR FRANCE | |||
| CZ7169 | AIR FRANCE | |||
| DL8444 | AIR FRANCE | |||
| EY5952 | AIR FRANCE | |||
| G35124 | AIR FRANCE | |||
| KK7483 | AIR FRANCE | |||
| S47309 | AIR FRANCE | |||
| SQ1866 | AIR FRANCE | |||
| 15:15 | LH1168 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| AC9364 | LUFTHANSA | |||
| OS7393 | LUFTHANSA | |||
| SK3252 | LUFTHANSA | |||
| TP6702 | LUFTHANSA | |||
| UA8896 | LUFTHANSA | |||
| 15:45 | KL1695 | Amsterdam | KLM | |
| SU3382 | KLM | |||
| DL9291 | KLM | |||
| G35564 | KLM | |||
| 9W8911 | KLM | |||
| KE6439 | KLM | |||
| 19:05 | TP2434 | Terceira | TAP PORTUGAL | |
| 19:25 | HV5951 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
| DL7487 | TRANSAVIA | |||
| KL2609 | TRANSAVIA | |||
| 21:15 | W94493 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD | |
| 23:30 | LH1172 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| OS7395 | LUFTHANSA | |||
| TP6706 | LUFTHANSA |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.ana.pt (Alle Angaben ohne Gewähr)
| Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22:55 | W62394 | Budapest | WIZZ AIR HUNGARY | Getstarted |
| 07:30 | LH1173 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| AC9083 | LUFTHANSA | |||
| OS7344 | LUFTHANSA | |||
| SK3259 | LUFTHANSA | |||
| TP6707 | LUFTHANSA | |||
| TG7693 | LUFTHANSA | |||
| UA9159 | LUFTHANSA | |||
| 07:35 | TP2678 | London, Heathrow | TAP PORTUGAL | |
| 07:55 | TP2900 | Paris, Ch. de Gaulle | TAP PORTUGAL | |
| 09:00 | TP2470 | Porto | TAP PORTUGAL | |
| 09:45 | EW2605 | Stuttgart | EUROWINGS | |
| 10:15 | KL1694 | Amsterdam | KLM | |
| SU3331 | KLM | |||
| AM6553 | KLM | |||
| DL9559 | KLM | |||
| 13:25 | LG3752 | Luxembourg | LUXAIR | |
| 13:35 | FR1887 | London, Stansted | RYANAIR | |
| 14:45 | LX2093 | Geneva | SWISS INTERNATIONAL | |
| TP6759 | SWISS INTERNATIONAL | |||
| 15:05 | TP3197 | Newark | TAP PORTUGAL | |
| 15:10 | TP3101 | Rio de Janeiro | TAP PORTUGAL | |
| 15:25 | TP2451 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
| 15:55 | AF1625 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3130 | AIR FRANCE | |||
| CZ7456 | AIR FRANCE | |||
| EY5939 | AIR FRANCE | |||
| G35127 | AIR FRANCE | |||
| KE6398 | AIR FRANCE | |||
| KK7481 | AIR FRANCE | |||
| S47308 | AIR FRANCE | |||
| 16:05 | TP3109 | São Paulo, Guarulhos | TAP PORTUGAL | |
| 16:15 | LH1169 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| OS7396 | LUFTHANSA | |||
| ET1587 | LUFTHANSA | |||
| SQ2109 | LUFTHANSA | |||
| TP6703 | LUFTHANSA | |||
| 16:40 | TP2357 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
| 16:45 | KL1696 | Amsterdam | KLM | |
| SU3385 | KLM | |||
| AM6562 | KLM | |||
| KE6408 | KLM | |||
| KQ1696 | KLM | |||
| 18:20 | W62844 | Vienna | WIZZ AIR HUNGARY | |
| 18:40 | AF1195 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3128 | AIR FRANCE | |||
| CZ7455 | AIR FRANCE | |||
| G35129 | AIR FRANCE | |||
| S47304 | AIR FRANCE | |||
| 19:00 | W63198 | Bucharest, Otopeni | WIZZ AIR HUNGARY | |
| 19:25 | HV5952 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
| KL2610 | TRANSAVIA | |||
| 21:00 | DT653 | Luanda | TAAG | |
| 21:55 | W94494 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD | |
| 07:30 | LH1173 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| AC9083 | LUFTHANSA | |||
| OS7344 | LUFTHANSA | |||
| SK3259 | LUFTHANSA | |||
| TP6707 | LUFTHANSA | |||
| TG7693 | LUFTHANSA | |||
| UA9159 | LUFTHANSA | |||
| 07:45 | TP2357 | Madeira | TAP PORTUGAL | |
| 08:05 | TP2451 | Ponta Delgada | TAP PORTUGAL | |
| 10:00 | FR7329 | Dublin | RYANAIR | |
| 10:25 | AD8751 | São Paulo, Viracopos | AZUL LINHAS AEREAS | |
| JD5418 | AZUL LINHAS AEREAS | |||
| 11:05 | BA501 | London, Heathrow | BRITISH AIRWAYS | |
| AA6575 | BRITISH AIRWAYS | |||
| CX7216 | BRITISH AIRWAYS | |||
| AY5981 | BRITISH AIRWAYS | |||
| JL7732 | BRITISH AIRWAYS | |||
| QR5916 | BRITISH AIRWAYS | |||
| 11:40 | KL1694 | Amsterdam | KLM | |
| SU3331 | KLM | |||
| AM6553 | KLM | |||
| DL9401 | KLM | |||
| 12:15 | AF1025 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3124 | AIR FRANCE | |||
| DL8443 | AIR FRANCE | |||
| EY5931 | AIR FRANCE | |||
| G35128 | AIR FRANCE | |||
| KE6476 | AIR FRANCE | |||
| KK7482 | AIR FRANCE | |||
| KQ3793 | AIR FRANCE | |||
| UU8025 | AIR FRANCE | |||
| S47300 | AIR FRANCE | |||
| SQ1861 | AIR FRANCE | |||
| 12:20 | LX2085 | Zurich | SWISS INTERNATIONAL | |
| TP6763 | SWISS INTERNATIONAL | |||
| 13:10 | TP2433 | Terceira | TAP PORTUGAL | |
| 13:25 | LG3752 | Luxembourg | LUXAIR | |
| 13:35 | FR1887 | London, Stansted | RYANAIR | |
| 15:55 | AF1625 | Paris, Ch. de Gaulle | AIR FRANCE | |
| SU3130 | AIR FRANCE | |||
| CZ7456 | AIR FRANCE | |||
| EY5939 | AIR FRANCE | |||
| G35127 | AIR FRANCE | |||
| KE6398 | AIR FRANCE | |||
| KK7481 | AIR FRANCE | |||
| S47308 | AIR FRANCE | |||
| 16:15 | LH1169 | Frankfurt | LUFTHANSA | |
| OS7396 | LUFTHANSA | |||
| ET1587 | LUFTHANSA | |||
| SQ2109 | LUFTHANSA | |||
| TP6703 | LUFTHANSA | |||
| 16:45 | KL1696 | Amsterdam | KLM | |
| SU3385 | KLM | |||
| AM6562 | KLM | |||
| KE6408 | KLM | |||
| KQ1696 | KLM | |||
| 20:25 | HV5952 | Amsterdam | TRANSAVIA | |
| KL2610 | TRANSAVIA | |||
| 21:55 | W94494 | London, Luton | WIZZ AIR UK LTD |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.ana.pt (Alle Angaben ohne Gewähr)