Land - Großbritannien
Stadt - London
Code - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Koordinaten - 51.16, -0.18
WWW - www.gatwickairport.com
Land - Großbritannien
Stadt - London
Code - LGW (IATA), EGKK (ICAO)
Koordinaten - 51.16, -0.18
WWW - www.gatwickairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
04:20 | BA2156 | Antigua | Gepäckausgabe 06:34 |
06:20 | BA2032 | Doha | Gepäckausgabe 07:52 |
06:20 | Z0702 | New York | Geplant 08:50 |
06:20 | AA6205 | Orlando | Geplant 08:01 |
06:20 | BA2036 | Orlando | Geplant 08:01 |
06:20 | IB4678 | Orlando | Geplant 08:01 |
06:25 | BA2204 | Punta Cana | Gepäckausgabe 06:55 |
06:35 | B62104 | Boston | Gepäckausgabe 06:49 |
06:45 | QR329 | Doha | Gepäckausgabe 07:58 |
06:45 | W95874 | Istanbul - IST | Annulliert |
06:55 | CA851 | Beijing | Annulliert |
06:55 | W95754 | Marrakech | Annulliert |
06:55 | TOM045 | Montego Bay | Gepäckausgabe 07:11 |
07:15 | TOM039 | Cancun | Ankunft 07:23 |
07:20 | EK011 | Dubai | Gepäckausgabe 07:56 |
07:20 | QF8011 | Dubai | Gepäckausgabe 07:56 |
07:25 | EJU8671 | Amsterdam | Gepäckausgabe 07:19 |
07:30 | EJU8402 | Paris CdG | Gepäckausgabe 07:35 |
07:35 | EZS8476 | Basel | Ankunft 07:57 |
07:35 | EZY806 | Edinburgh | Gepäckausgabe 07:23 |
07:35 | EZS8486 | Geneva | Ankunft 07:30 |
07:40 | EZY818 | Belfast Intl | Ankunft 07:39 |
07:40 | EJU8430 | Lyon | Gepäckausgabe 07:58 |
07:50 | EZY856 | Aberdeen | Gepäckausgabe 08:00 |
07:50 | VY6305 | Bilbao | Ankunft 07:44 |
07:55 | GR600 | Guernsey | Ankunft 07:49 |
07:55 | B6043 | New York | Gepäckausgabe 07:56 |
08:00 | EJU8078 | Malaga | Ankunft 07:47 |
08:00 | BA2272 | New York | Geplant 10:51 |
08:05 | D83508 | Copenhagen | Geplant 08:28 |
08:10 | EZY882 | Jersey | Ankunft 07:54 |
08:10 | W65786 | Milan-Malpensa | Geplant 08:19 |
08:10 | T3451 | Newquay | Geplant 07:59 |
08:10 | BA2241 | Riga | Geplant 08:04 |
08:10 | BT651 | Riga | Geplant 08:04 |
08:15 | FR112 | Dublin | Ankunft 07:59 |
08:20 | EZY868 | Glasgow | Ankunft 07:52 |
08:20 | EJU8302 | Milan-Malpensa | Geplant 08:26 |
08:25 | EZY8016 | Madrid | Geplant 08:24 |
08:35 | EJU7196 | Barcelona | Geplant 08:44 |
08:35 | EJU8094 | Palma Mallorca | Geplant 08:53 |
08:35 | AA6209 | Tampa | Geplant 08:17 |
08:35 | BA2166 | Tampa | Geplant 08:17 |
08:35 | IB4682 | Tampa | Geplant 08:17 |
08:40 | BA5830 | Dublin | Geplant 08:37 |
08:40 | EI230 | Dublin | Geplant 08:37 |
08:40 | DY1302 | Oslo | Geplant 08:21 |
08:40 | D84451 | Stockholm | Geplant 07:58 |
08:50 | EZY846 | Inverness | Geplant 08:31 |
09:00 | VY6204 | Florence | Geplant 09:26 |
09:00 | UX1013 | Madrid | Geplant 09:10 |
09:00 | FR1182 | Shannon | Geplant 08:56 |
09:05 | EJU8526 | Porto | Geplant 08:48 |
09:10 | EZY8673 | Amsterdam | Geplant 09:10 |
09:15 | D83510 | Copenhagen | Geplant 09:16 |
09:25 | BA1481 | Glasgow | Geplant 09:05 |
09:25 | EJU8512 | Lisbon | Geplant 09:21 |
09:45 | EZY824 | Belfast Intl | Geplant 09:45 |
09:45 | TP1330 | Lisbon | Geplant 09:37 |
09:50 | FR114 | Dublin | |
09:55 | W65782 | Rome | Geplant 10:13 |
10:00 | TK1981 | Istanbul - IST | Geplant 09:59 |
10:05 | BA7284 | Madrid | |
10:05 | I23714 | Madrid | |
10:10 | EZY874 | Jersey | Geplant 10:10 |
10:10 | AA6201 | Orlando | Geplant 10:10 |
10:10 | BA2038 | Orlando | Geplant 10:10 |
10:15 | BA5832 | Dublin | |
10:15 | EI232 | Dublin | |
10:20 | W65702 | Vienna | |
10:25 | DY1316 | Bergen | |
10:30 | EZY802 | Belfast City | Geplant 10:30 |
10:35 | BA2787 | Bordeaux | Geplant 10:42 |
10:35 | GR602 | Guernsey | |
10:45 | EZY8418 | Nice | Geplant 10:37 |
10:45 | TS122 | Toronto | Geplant 11:05 |
10:50 | J4695 | Khartoum VIA Istanbul - IST | Geplant 10:45 |
10:50 | BA2262 | Kingston | Geplant 10:34 |
11:00 | EZY6474 | Edinburgh | |
11:00 | EZY6580 | Montpellier | |
11:10 | BA2825 | Amsterdam | Geplant 10:50 |
11:10 | TP1334 | Porto | |
11:15 | BA2202 | Cancun | Geplant 11:26 |
11:15 | EZY840 | Isle of Man | Geplant 11:07 |
11:20 | EZY8630 | Berlin | |
11:20 | GR604 | Guernsey | Annulliert |
11:35 | EZY8108 | Alicante | |
11:35 | EZY6582 | Rijeka | |
11:35 | W65790 | Venice | Annulliert |
11:45 | BA2158 | Georgetown VIA St Lucia | Geplant 11:43 |
11:45 | FI470 | Reykjavik - KEF | |
11:45 | BA2236 | San Jose | Geplant 12:07 |
11:50 | EZY8006 | Seville | |
11:50 | EZY8010 | Valencia | |
11:50 | EZY8472 | Zurich | |
11:55 | EZY8720 | Copenhagen | |
12:00 | XQ590 | Antalya | |
12:05 | EZY862 | Glasgow | |
12:05 | EZY8340 | Naples | Geplant 11:57 |
12:25 | EZY8114 | Alicante | |
12:25 | EZY6450 | Ljubljana | |
12:30 | FR116 | Dublin | |
12:30 | D84455 | Stockholm | |
12:35 | BA2633 | Alicante | Geplant 13:43 |
12:35 | EK015 | Dubai | Geplant 12:49 |
12:35 | QF8015 | Dubai | Geplant 12:49 |
12:35 | EZY6584 | Rome | |
12:40 | EZY8322 | Palermo | |
12:40 | 3O101 | Tangier | |
12:45 | EZY8056 | Barcelona | |
12:45 | W95724 | Malaga | |
12:45 | EJU8306 | Milan-Malpensa | |
12:50 | VY6009 | Barcelona | |
12:55 | BA2597 | Verona | Geplant 14:31 |
12:55 | VY9950 | Verona | Geplant 14:31 |
13:05 | EZY8208 | Corfu | Geplant 12:57 |
13:05 | EZY8534 | Faro | |
13:10 | EZY8756 | Sofia | |
13:10 | EZY8360 | Turin | |
13:30 | EZY8792 | Gibraltar | |
13:35 | EZY826 | Belfast Intl | Geplant 13:27 |
13:35 | EJU8096 | Palma Mallorca | Geplant 13:27 |
13:40 | EZY6426 | Bastia | |
13:50 | VY7826 | Barcelona | |
13:50 | EZY8602 | Dubrovnik | Geplant 13:42 |
13:50 | EZY6468 | Olbia | Geplant 13:42 |
13:55 | EZY8110 | Alicante | Geplant 13:47 |
13:55 | BA2623 | Nice | Geplant 14:45 |
14:00 | EZY8182 | Athens | Geplant 13:52 |
14:00 | EZY876 | Jersey | Geplant 13:52 |
14:00 | W95768 | Lyon | Annulliert |
14:10 | EZY8290 | Milan-Linate | Geplant 14:02 |
14:15 | BA2827 | Amsterdam | Geplant 13:48 |
14:25 | GQ700 | Athens | Annulliert |
14:25 | DY1306 | Oslo | |
14:30 | BA2667 | Marrakech | Geplant 14:28 |
14:30 | EZY8706 | Marrakech | Geplant 14:22 |
14:30 | EZY8012 | Valencia | Geplant 14:22 |
14:35 | FR118 | Dublin | |
14:45 | VY6307 | Bilbao | |
14:50 | D83516 | Copenhagen | |
14:50 | EZY8572 | Izmir | Geplant 14:42 |
14:55 | BA2693 | Faro | Geplant 14:39 |
14:55 | EZY8042 | Fuerteventura | Geplant 14:47 |
15:00 | W62221 | Budapest | Annulliert |
15:00 | EZY8822 | Krakow | Geplant 14:52 |
15:00 | T3453 | Newquay | |
15:10 | EZY808 | Edinburgh | Geplant 15:02 |
15:10 | EZY6462 | Faro | Geplant 15:02 |
15:10 | EZY6478 | Thessaloniki | Geplant 15:02 |
15:15 | EZY8122 | Arrecife | Geplant 15:07 |
15:20 | AT802 | Casablanca | |
15:20 | EZY8326 | Rome | Geplant 15:12 |
15:25 | VY6206 | Florence | |
15:30 | W95762 | Podgorica | |
15:35 | TP1336 | Lisbon | |
15:35 | AA6226 | Malaga | Geplant 15:16 |
15:35 | BA2795 | Malaga | Geplant 15:16 |
15:40 | EZY8520 | Funchal | Geplant 15:32 |
15:40 | GR606 | Guernsey | |
15:50 | W95712 | Marrakech | Annulliert |
15:55 | EZY6520 | Antalya | Geplant 15:47 |
15:55 | EZY8552 | Bodrum | Geplant 15:47 |
15:55 | EZY6548 | Dalaman | Geplant 15:47 |
16:00 | EZY8216 | Heraklion | Geplant 15:52 |
16:10 | TK1997 | Istanbul - IST | |
16:10 | BA2619 | Salzburg | Geplant 16:05 |
16:10 | BA2579 | Turin | Geplant 16:22 |
16:10 | VY9942 | Turin | Geplant 16:22 |
16:15 | EZY8044 | Fuerteventura | Geplant 16:07 |
16:20 | EZY8124 | Arrecife | Geplant 16:12 |
16:20 | D84457 | Stockholm | |
16:25 | EJU8544 | Faro | Geplant 16:17 |
16:25 | EZS8494 | Geneva | Geplant 16:17 |
16:25 | UX1015 | Madrid | |
16:30 | W95728A | Malaga | Annulliert |
16:35 | BA2733 | Arrecife | Geplant 16:19 |
16:35 | VY9972 | Arrecife | Geplant 16:19 |
16:35 | EI238 | Dublin | |
16:35 | BA2243 | Riga | |
16:35 | BT653 | Riga | |
16:40 | AI171 | Ahmedabad | |
16:40 | EZY8224 | Chania | |
16:40 | EJU8080 | Malaga | Geplant 16:32 |
16:45 | EZY8228 | Rhodes | |
16:50 | TOM607 | Marrakech | |
16:55 | EZY848 | Inverness | Geplant 16:47 |
17:00 | BT871 | Tallinn | |
17:00 | EZY8034 | Tenerife | |
17:05 | EZY8696 | Innsbruck | Geplant 16:57 |
17:10 | FR7721 | Cork | |
17:15 | EZY6562 | Gran Canaria | Geplant 17:07 |
17:25 | EZY8504 | Geneva | Geplant 17:17 |
17:30 | EZY8681 | Amsterdam | Geplant 17:22 |
17:30 | GR608 | Guernsey | |
17:30 | EZY8296 | Venice | |
17:45 | EZY8086 | Palma Mallorca | Geplant 17:37 |
17:45 | EZY8652 | Paphos | Geplant 17:37 |
17:50 | EZY858 | Aberdeen | Geplant 17:42 |
17:50 | EZY828 | Belfast Intl | Geplant 17:42 |
17:55 | EZY6510 | Faro | |
17:55 | W65792 | Naples | |
17:55 | EZY8338 | Verona | Geplant 17:47 |
18:00 | EZY8020 | Madrid | Geplant 17:52 |
18:05 | TOM4227 | Tenerife | |
18:15 | EZY8030 | Mahon | Geplant 18:07 |
18:15 | EZY8008 | Seville | Geplant 18:07 |
18:20 | D83518 | Copenhagen | |
18:20 | FR120 | Dublin | |
18:20 | EZY8448 | Nantes | |
18:25 | EJU8410 | Paris CdG | Geplant 18:17 |
18:30 | BJ844 | Tunis | |
18:40 | EZY8072 | Malaga | Geplant 18:32 |
18:40 | EZY8424 | Nice | Geplant 18:32 |
18:40 | EZY8600 | Split | Geplant 18:32 |
18:45 | T3457 | Newquay | |
18:45 | W65704A | Vienna | Annulliert |
18:50 | EZY6458 | Limoges | Geplant 18:42 |
18:50 | EZY8048 | Murcia | Geplant 18:42 |
18:55 | VY7292 | Bilbao | |
18:55 | VY6015 | Seville | |
19:00 | VY6616 | Malaga | |
19:10 | GR610 | Guernsey | |
19:15 | EJU8433 | Lyon | Geplant 19:07 |
19:15 | D84459 | Stockholm | |
19:20 | EI246 | Dublin | Annulliert |
19:25 | FR122 | Dublin | |
19:25 | EZY8320 | Pisa | Geplant 19:17 |
19:30 | EJU8624 | Berlin | Geplant 19:22 |
19:35 | BA2763 | Amsterdam | Geplant 19:17 |
19:35 | W65009 | Krakow | |
19:35 | EJU8514 | Lisbon | Geplant 19:27 |
19:35 | EJU8310 | Milan-Malpensa | Geplant 19:27 |
19:45 | EK009 | Dubai | |
19:45 | QF8009 | Dubai | |
19:45 | EZS8496 | Geneva | Geplant 19:37 |
19:50 | BA2853 | Faro | Geplant 19:37 |
19:50 | EZY878 | Jersey | Geplant 19:42 |
19:55 | EZY820 | Belfast Intl | Geplant 19:47 |
19:55 | D83520 | Copenhagen | |
19:55 | VY7108 | Santiago | |
20:00 | W95760 | Agadir | Annulliert |
20:00 | W63031 | Bucharest | |
20:00 | W95730 | Istanbul - IST | |
20:00 | BA7288 | Madrid | |
20:00 | I23718 | Madrid | |
20:05 | DY1310 | Oslo | |
20:10 | EZY6484 | Biarritz | Geplant 20:02 |
20:10 | FR126 | Dublin | |
20:20 | DY1318 | Bergen | |
20:20 | TP1332 | Porto | |
20:25 | VY6025 | Alicante | |
20:25 | W65788 | Milan-Malpensa | Annulliert |
20:35 | TOM259 | Boa Vista | |
20:35 | DY1336 | Stavanger | |
20:45 | EZY6402 | Tirana | Geplant 20:37 |
20:55 | BA5848 | Dublin | |
20:55 | EI248 | Dublin | |
21:00 | W95876 | Athens | Annulliert |
21:00 | EZY8406 | Paris CdG | Geplant 20:52 |
21:00 | W65784 | Rome | Annulliert |
21:05 | FR142 | Dublin | |
21:10 | EZY6414 | Glasgow | Geplant 21:02 |
21:10 | TOM437 | Hurghada | |
21:10 | EZY6472 | Malaga | Geplant 21:02 |
21:15 | W65750 | Larnaca | Annulliert |
21:20 | EJU8092 | Palma Mallorca | Geplant 21:12 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.gatwickairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Term. | Status |
---|---|---|---|---|
05:40 | EZY8181 | Athens | North | Gestartet 06:09 |
05:45 | EZY8041 | Fuerteventura | North | Gestartet 06:10 |
05:50 | EZY8107 | Alicante | North | Gestartet 07:12 |
05:55 | EZY8207 | Corfu | North | Gestartet 06:41 |
05:55 | EZY6579 | Montpellier | South | Gestartet 06:30 |
05:55 | EZY8339 | Naples | North | Gestartet 06:20 |
05:55 | EZY8005 | Seville | North | Gestartet 06:40 |
05:55 | EZY8755 | Sofia | North | Gestartet 06:11 |
06:00 | EZY8672 | Amsterdam | North | Gestartet 06:34 |
06:05 | EZY8321 | Palermo | North | Gestartet 06:25 |
06:05 | EZY6581 | Rijeka | South | Gestartet 06:16 |
06:10 | EZY8121 | Arrecife | North | Gestartet 06:27 |
06:10 | EZY823 | Belfast Intl | North | Gestartet 06:23 |
06:10 | EZY8571 | Izmir | North | Gestartet 06:28 |
06:10 | EZY8417 | Nice | North | Gestartet 07:11 |
06:15 | EZY8113 | Alicante | North | Gestartet 07:25 |
06:15 | W95723 | Malaga | South | Gestartet 07:20 |
06:15 | TOM4230 | Palma Mallorca | North | Gestartet 07:22 |
06:20 | EZY6519 | Antalya | South | Gestartet 07:48 |
06:20 | BA2786 | Bordeaux | South | Gestartet 07:09 |
06:25 | BA2632 | Alicante | South | Gestartet 07:35 |
06:25 | EZY8705 | Marrakech | North | Gestartet 06:48 |
06:25 | EZY8009 | Valencia | North | Gestartet 07:56 |
06:30 | EZY6547 | Dalaman | South | Gestartet 06:38 |
06:35 | EZY801 | Belfast City | North | Gestartet 06:45 |
06:35 | EZY8533 | Faro | North | Gestartet 06:44 |
06:40 | EZY8629 | Berlin | North | Gestartet 07:08 |
06:40 | BA2666 | Marrakech | South | Gestartet 06:56 |
06:40 | EZY6583 | Rome | South | Gestartet 07:16 |
06:45 | EZY8551 | Bodrum | North | Gestartet 07:51 |
07:00 | EZY8791 | Gibraltar | North | Gestartet 07:18 |
07:00 | W95711 | Marrakech | South | Geplant |
07:00 | W95753 | Marrakech | South | Gestartet 07:30 |
07:00 | EZY8471 | Zurich | North | Rollt 07:00 |
07:05 | EZY8055 | Barcelona | North | Gestartet 07:45 |
07:05 | EZY6473 | Edinburgh | South | Gestartet 07:13 |
07:10 | EZY8123 | Arrecife | North | Rollt 07:45 |
07:10 | EZY8043 | Fuerteventura | North | Gestartet 07:38 |
07:10 | EZY8215 | Heraklion | North | Gestartet 07:32 |
07:10 | EZY873 | Jersey | North | Gestartet 07:27 |
07:10 | EZY6449 | Ljubljana | South | Gestartet 07:58 |
07:10 | EZY8033 | Tenerife | North | Rollt 07:49 |
07:25 | VY6008 | Barcelona | South | Rollt 07:50 |
07:25 | EZY8719 | Copenhagen | North | Gestartet 07:41 |
07:25 | EZY8601 | Dubrovnik | North | Geschlossen |
07:25 | EZY6477 | Thessaloniki | South | Gestartet 08:01 |
07:30 | TOM258 | Boa Vista | North | Rollt 07:37 |
07:30 | W95767 | Lyon | South | Geplant |
07:35 | BA2824 | Amsterdam | South | Gestartet 07:43 |
07:35 | BA2732 | Arrecife | South | Gestartet 07:53 |
07:35 | VY9973 | Arrecife | South | Gestartet 07:53 |
07:35 | EZY6425 | Bastia | South | Rollt 07:43 |
07:40 | EZY8519 | Funchal | North | Rollt 07:55 |
07:40 | EZY6561 | Gran Canaria | South | Rollt 07:51 |
07:40 | EZY8651 | Paphos | North | Geschlossen |
07:50 | EZY8227 | Rhodes | North | Rollt 07:57 |
07:55 | ZT791 | Banjul | South | Geschlossen |
07:55 | BA2596 | Verona | South | Geschlossen |
07:55 | VY9951 | Verona | South | Geschlossen |
08:00 | EJU8674 | Amsterdam | North | Rollt 07:57 |
08:00 | EZY8223 | Chania | North | Rollt 08:02 |
08:00 | BA2692 | Faro | South | Rollt 08:01 |
08:00 | EZY6467 | Olbia | South | Geschlossen |
08:05 | EJU8403 | Paris CdG | North | Geschlossen |
08:10 | EZY8109 | Alicante | North | Geschlossen |
08:10 | EZS8477 | Basel | North | Einstieg |
08:10 | EZY807 | Edinburgh | North | Rollt 08:02 |
08:10 | EZS8487 | Geneva | North | Geschlossen |
08:10 | EZY839 | Isle of Man | North | Geschlossen |
08:15 | EJU8429 | Lyon | North | Gate Offen |
08:25 | EZY819 | Belfast Intl | North | Einstieg |
08:25 | EZY861 | Glasgow | North | Einstieg |
08:25 | TOM4226 | Tenerife | North | Gate Offen |
08:30 | VY6304 | Bilbao | South | Einstieg |
08:35 | GR601 | Guernsey | South | Gate Offen |
08:35 | EZY8359 | Turin | North | Gate Offen |
08:40 | EZY6461 | Faro | South | Gate Offen |
08:40 | EJU8079 | Malaga | North | Gate Offen |
08:40 | TOM606 | Marrakech | North | Einstieg |
08:45 | D83509 | Copenhagen | South | Geplant |
08:45 | BA2794 | Malaga | South | Gate Offen |
08:50 | FR113 | Dublin | South | Gate Offen |
08:50 | T3452 | Newquay | South | Geplant |
08:50 | EZY8011 | Valencia | North | Gate Offen |
08:55 | EZY869 | Glasgow | North | Geplant |
09:00 | QR330 | Doha | North | Gate Offen |
09:00 | TOM436 | Hurghada | North | Gate Offen |
09:00 | EJU8303 | Milan-Malpensa | North | Gate Offen |
09:00 | W65785 | Milan-Malpensa | South | Geplant |
09:00 | BA2622 | Nice | South | Geplant |
09:05 | BA2240 | Riga | South | Geplant |
09:05 | BT652 | Riga | South | Geplant |
09:05 | EZY8325 | Rome | North | Geplant |
09:10 | EJU7195 | Barcelona | North | Geplant |
09:10 | EJU8095 | Palma Mallorca | North | Geplant |
09:10 | W95761 | Podgorica | South | Geplant |
09:20 | DY1303 | Oslo | South | Geplant |
09:20 | D84452 | Stockholm | South | Geplant |
09:25 | BA5831 | Dublin | South | Geplant |
09:25 | EI231 | Dublin | South | Geplant |
09:25 | EZY8821 | Krakow | North | Geplant |
09:30 | TOM048 | Cancun | North | Geplant |
09:30 | EZY8289 | Milan-Linate | North | Geplant |
09:30 | BA2239 | Port of Spain | South | Geplant |
09:30 | TOM024 | St Lucia | North | Geplant |
09:40 | EJU8527 | Porto | North | Geplant |
09:40 | FR1183 | Shannon | South | Geplant |
09:50 | VY6205 | Florence | South | Geplant |
10:00 | D83511 | Copenhagen | South | Geplant |
10:00 | UX1014 | Madrid | South | Geplant |
10:05 | EZY825 | Belfast Intl | North | Geplant |
10:05 | EK012 | Dubai | North | Geplant |
10:05 | QF8012 | Dubai | North | Geplant |
10:05 | EJU8513 | Lisbon | North | Geplant |
10:10 | W95759 | Agadir | South | Geplant |
10:10 | W95729 | Istanbul - IST | South | Geplant |
10:15 | BA1480 | Glasgow | South | Geplant |
10:25 | BA2826 | Amsterdam | South | Geplant |
10:25 | FR115 | Dublin | South | Geplant |
10:35 | TP1339 | Lisbon | South | Geplant |
10:40 | AA6206 | Orlando | South | Geplant |
10:40 | BA2037 | Orlando | South | Geplant |
10:40 | IB4679 | Orlando | South | Geplant |
10:40 | W65701 | Vienna | South | Geplant |
10:50 | TK1982 | Istanbul - IST | South | Geplant |
10:50 | BA7285 | Madrid | South | Geplant |
10:50 | I23715 | Madrid | South | Geplant |
10:50 | IB3715 | Madrid | South | Geplant |
10:50 | EZY8741 | Sharm El Sheikh | North | Geplant |
10:55 | BA5833 | Dublin | South | Geplant |
10:55 | EI233 | Dublin | South | Geplant |
11:00 | BA2277 | Las Vegas | South | Geplant |
11:00 | W65781 | Rome | South | Geplant |
11:05 | DY1317 | Bergen | South | Geplant |
11:05 | GR603 | Guernsey | South | Geplant |
11:10 | W95875 | Athens | South | Geplant |
11:10 | EZY875 | Jersey | North | Geplant |
11:15 | BA2618 | Salzburg | South | Geplant |
11:20 | BA2578 | Turin | South | Geplant |
11:20 | VY9943 | Turin | South | Geplant |
11:35 | BA2159 | St Lucia AND Tobago | South | Geplant |
11:45 | EZY6509 | Faro | South | Geplant |
11:50 | TOM070 | Melbourne Fl | North | Geplant |
11:55 | GR605 | Guernsey | South | Geplant |
12:00 | EZY6565 | Hurghada | South | Geplant |
12:00 | B6044 | New York | North | Geplant |
12:00 | TP1331 | Porto | South | Geplant |
12:05 | EZY8007 | Seville | North | Geplant |
12:10 | B61926 | Boston | North | Geplant |
12:10 | EZY8019 | Madrid | North | Geplant |
12:10 | EZY8071 | Malaga | North | Geplant |
12:10 | EZY8085 | Palma Mallorca | North | Geplant |
12:20 | CA852 | Beijing | North | Geplant |
12:20 | J4696 | Istanbul - IST AND Khartoum | South | Geplant |
12:20 | W65789 | Venice | South | Geplant |
12:25 | EZY847 | Inverness | North | Geplant |
12:25 | AA6211 | Tampa | South | Verspätet 13:02 |
12:25 | BA2167 | Tampa | South | Verspätet 13:02 |
12:25 | IB4683 | Tampa | South | Verspätet 13:02 |
12:30 | EZY8695 | Innsbruck | North | Geplant |
12:30 | EZY8295 | Venice | North | Geplant |
12:40 | Z0701 | New York | South | Geplant |
12:40 | TS123 | Toronto | North | Geplant |
12:45 | EZY8029 | Mahon | North | Geplant |
12:50 | EZY8047 | Murcia | North | Geplant |
12:50 | EZY8599 | Split | North | Geplant |
13:00 | XQ591 | Antalya | South | Geplant |
13:00 | BA2674 | Paphos | South | Verspätet 14:35 |
13:05 | FI471 | Reykjavik - KEF | North | Geplant |
13:05 | EZY8337 | Verona | North | Geplant |
13:10 | FR117 | Dublin | South | Geplant |
13:10 | D84456 | Stockholm | South | Geplant |
13:15 | EZY6507 | Marrakech | South | Geplant |
13:20 | EZY857 | Aberdeen | North | Geplant |
13:25 | BA2203 | Cancun | South | Geplant |
13:25 | BA2852 | Faro | South | Geplant |
13:25 | EJU8305 | Milan-Malpensa | North | Geplant |
13:35 | VY6024 | Alicante | South | Geplant |
13:35 | EZY8493 | Geneva | North | Geplant |
13:35 | EZY6401 | Tirana | South | Geplant |
13:40 | TOM224 | Banjul | North | Geplant |
13:40 | 3O102 | Tangier | South | Geplant |
13:40 | EZY8241 | Thira-Santorini | North | Geplant |
13:55 | EZY6453 | Arrecife | South | Geplant |
13:55 | BA2702 | Tenerife | South | Verspätet 15:25 |
14:00 | TOM4256 | Fuerteventura | North | Geplant |
14:00 | EZY8423 | Nice | North | Geplant |
14:00 | EZY8231 | Rhodes | North | Geplant |
14:00 | EZY8739 | Sharm El Sheikh | North | Geplant |
14:05 | BA2033 | Doha | South | Geplant |
14:10 | TOM4238 | Arrecife | North | Geplant |
14:10 | EJU8097 | Palma Mallorca | North | Geplant |
14:10 | W95803 | Tel Aviv | South | Geplant |
14:20 | EZY8680 | Amsterdam | North | Geplant |
14:20 | EZY827 | Belfast Intl | North | Geplant |
14:20 | EZY8319 | Pisa | North | Geplant |
14:25 | EZY8521 | Funchal | North | Geplant |
14:25 | EZY6457 | Limoges | South | Geplant |
14:30 | VY7827 | Barcelona | South | Geplant |
14:30 | EK016 | Dubai | North | Geplant |
14:30 | QF8016 | Dubai | North | Geplant |
14:30 | AA6202 | Orlando | South | Geplant |
14:30 | BA2039 | Orlando | South | Geplant |
14:40 | EZY8703 | Agadir | North | Geplant |
14:40 | EZY8185 | Athens | North | Geplant |
14:40 | W95779 | Larnaca | South | Geplant |
14:40 | EZY6471 | Malaga | South | Geplant |
14:50 | EZY8129 | Gran Canaria | North | Geplant |
14:55 | BA2844 | Catania | South | Geplant |
14:55 | EZY8447 | Nantes | North | Geplant |
15:00 | FR119 | Dublin | South | Geplant |
15:00 | BA2273 | New York | South | Geplant |
15:05 | EZY8235 | Kos | North | Geplant |
15:05 | DY1307 | Oslo | South | Geplant |
15:05 | EZY8653 | Paphos | North | Geplant |
15:15 | EZY8845 | Enfidha | North | Geplant |
15:25 | GQ701 | Athens | South | Geplant |
15:25 | VY6306 | Bilbao | South | Geplant |
15:30 | EZY8659 | Larnaca | North | Geplant |
15:35 | D83517 | Copenhagen | South | Geplant |
15:40 | T3454 | Newquay | South | Geplant |
15:40 | W96001 | Verona | South | Geplant |
15:45 | EZY8655 | Paphos | North | Geplant |
15:50 | EZY8763 | Malta | North | Geplant |
15:55 | EZY6483 | Biarritz | South | Geplant |
15:55 | W62222 | Budapest | South | Geplant |
15:55 | EZY809 | Edinburgh | North | Geplant |
16:05 | VY6207 | Florence | South | Geplant |
16:10 | BA2762 | Amsterdam | South | Geplant |
16:15 | EZY8735 | Budapest | North | Geplant |
16:15 | GR607 | Guernsey | South | Geplant |
16:20 | AT803 | Casablanca | North | Geplant |
16:25 | TP1337 | Lisbon | South | Geplant |
16:25 | AA6227 | Malaga | South | Geplant |
16:25 | BA2796 | Malaga | South | Geplant |
16:30 | EZY8539 | Faro | North | Geplant |
16:35 | BA2644 | Malta | South | Geplant |
16:35 | EZY8035 | Tenerife | North | Geplant |
16:40 | W95731 | Faro | South | Geplant |
16:45 | EZY8061 | Barcelona | North | Geplant |
16:45 | EZY6591 | Heraklion | South | Geplant |
16:45 | EZY8013 | Valencia | North | Geplant |
16:50 | VY6026 | Barcelona | South | Geplant |
16:55 | EZY6413 | Glasgow | South | Geplant |
17:00 | EJU8625 | Berlin | North | Geplant |
17:00 | EZS8505 | Geneva | North | Geplant |
17:00 | TK1998 | Istanbul - IST | South | Geplant |
17:00 | D84458 | Stockholm | South | Geplant |
17:10 | W95745 | Athens | South | Geplant |
17:15 | BA5843 | Dublin | South | Geplant |
17:15 | EI243 | Dublin | South | Geplant |
17:15 | EZY877 | Jersey | North | Geplant |
17:15 | EZY8517 | Lisbon | North | Geplant |
17:20 | EZY8117 | Alicante | North | Geplant |
17:20 | BA2242 | Riga | South | Geplant |
17:20 | BT654 | Riga | South | Geplant |
17:25 | UX1016 | Madrid | South | Geplant |
17:25 | EZY8049 | Murcia | North | Geplant |
17:25 | BA2626 | Nice | South | Geplant |
17:25 | EJU8405 | Paris CdG | North | Geplant |
17:35 | FR7722 | Cork | South | Geplant |
17:35 | EZY8329 | Rome | North | Geplant |
17:45 | BT872 | Tallinn | South | Geplant |
17:50 | EZY8483 | Basel | North | Geplant |
18:00 | GR609 | Guernsey | South | Geplant |
