Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AY1731 | 07:55 | 09:04 | Dienstag |
DK1308 | 06:00 | 11:55 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7842 | 08:20 | 11:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR360 | 19:55 | 22:25 | Dienstag |
E4821 | 09:25 | 13:25 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7840 | 15:50 | 18:05 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7690 | 12:35 | 09:40 | Sonntag, Samstag |
HV7690 | 12:35 | 09:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
HV7698 | 12:00 | 16:50 | Mittwoch |
TO7698 | 12:00 | 16:50 | Mittwoch |
HV296 | 06:15 | 08:37 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7488 | 12:25 | 09:35 | Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS1225 | 15:30 | 19:25 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U28521 | 13:00 | 18:00 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR389 | 10:30 | 14:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS765 | 06:45 | 19:35 | Samstag |
BY2102 | 06:00 | 09:55 | Montag |
X32102 | 06:00 | 09:55 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QR5996 | 09:10 | 11:25 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BA520 | 09:10 | 11:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HV6629 | 06:30 | 09:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL7507 | 06:30 | 09:40 | Sonntag, Samstag |
DL7489 | 06:45 | 09:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
KL2697 | 06:30 | 09:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL7490 | 05:30 | 09:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Samstag |
X31741 | 06:20 | 17:10 | Mittwoch, Donnerstag |
DL7496 | 17:00 | 09:30 | Montag, Dienstag |
DL7492 | 14:25 | 09:30 | Montag |
DL7488 | 06:25 | 09:30 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7489 | 22:20 | 09:30 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7489 | 21:30 | 09:30 | Montag, Dienstag |
DL7490 | 21:30 | 09:25 | Sonntag, Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
6Y213 | 09:00 | 13:05 | Samstag |
W2333 | 09:00 | 13:05 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QS7302 | 21:15 | 01:25 | Sonntag, Samstag |
3Z7302 | 21:15 | 01:25 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DY8434 | 18:05 | 15:10 | Mittwoch |
DY1784 | 12:20 | 10:09 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QS4322 | 08:15 | 12:22 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61029 | 15:55 | 20:10 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7489 | 09:50 | 09:35 | Mittwoch, Donnerstag |
U28519 | 12:00 | 11:30 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
S4160 | 08:40 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
NT7160 | 08:40 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP6660 | 08:40 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SP160 | 08:40 | 11:45 | Montag, Donnerstag |
S43160 | 21:45 | 00:25 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
S48945 | 20:05 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1715 | 20:05 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1711 | 05:50 | 07:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48287 | 05:50 | 07:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR366 | 13:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27753 | 13:15 | 14:30 | Sonntag, Montag |
LH6990 | 20:05 | 23:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27755 | 18:15 | 20:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6051 | 13:45 | 21:30 | Montag |
U27751 | 06:15 | 08:15 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27761 | 13:25 | 15:10 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TP1693 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7487 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6972 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48015 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4781 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1699 | 07:15 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7305 | 07:15 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LG1972 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27627 | 18:55 | 20:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1697 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7280 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6942 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48023 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4783 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6938 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1691 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7491 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48025 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5302 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48007 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6952 | 13:55 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5339 | 23:25 | 01:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UA6876 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UA6861 | 10:00 | 11:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48005 | 07:15 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1689 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7329 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JD5439 | 16:50 | 18:35 | Samstag |
TK8104 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LG1971 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4779 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TK8106 | 22:20 | 00:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1687 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7355 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48087 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC2640 | 10:00 | 11:45 | Samstag |
LH6978 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag |
BT5308 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LO4777 | 16:50 | 18:35 | Sonntag |
TK8102 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UA6860 | 16:50 | 18:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR387 | 18:40 | 00:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27621 | 07:10 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
JD5405 | 10:00 | 11:45 | Samstag |
FR385 | 12:55 | 19:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1695 | 13:30 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC2688 | 13:30 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7463 | 13:30 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48001 | 13:30 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27625 | 13:50 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LO4775 | 19:10 | 20:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4777 | 13:55 | 15:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP3833 | 09:00 | 12:35 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS735 | 14:30 | 18:40 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LS129 | 14:30 | 18:40 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX7394 | 07:30 | 10:07 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WK284 | 06:10 | 09:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
LX8284 | 06:10 | 09:15 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WK286 | 09:50 | 07:30 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
C3551 | 08:00 | 11:05 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR400 | 12:30 | 14:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DL7507 | 11:00 | 09:40 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62397 | 13:25 | 16:00 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW9600 | 06:40 | 09:55 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
X32830 | 04:15 | 15:40 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
DE1572 | 13:50 | 17:15 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR362 | 20:20 | 23:45 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
Sehen Sie auch: Madeira - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 26.05.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr