Land - Malta
Stadt - Malta
Code - MLA (IATA), LMML (ICAO)
Koordinaten - 35.85, 14.5
WWW - www.maltairport.com
Land - Malta
Stadt - Malta
Code - MLA (IATA), LMML (ICAO)
Koordinaten - 35.85, 14.5
WWW - www.maltairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
13:05 | AF3041 | Paris-Charles de Gaulle | Ankunft 14:23 |
13:05 | BT6078 | Paris-Charles de Gaulle | Ankunft 14:23 |
13:05 | KM479 | Paris-Charles de Gaulle | Ankunft 14:23 |
14:20 | BT6062 | Munich | Ankunft 14:29 |
14:20 | KM307 | Munich | Ankunft 14:29 |
14:20 | LH6306 | Munich | Ankunft 14:29 |
14:45 | FR368 | Catania | Ankunft 14:42 |
14:50 | BT6066 | Amsterdam | 15:08 |
14:50 | KL3399 | Amsterdam | 15:08 |
14:50 | KM395 | Amsterdam | 15:08 |
15:00 | KM101 | London-Heathrow | Ankunft 14:45 |
15:25 | FR1462 | Shannon | 15:10 |
15:50 | FR3373 | Turin | 15:55 |
16:00 | BT6060 | London-Gatwick | 17:07 |
16:00 | KM117 | London-Gatwick | 17:07 |
16:20 | FR9874 | Bari | Pünktlich |
16:25 | LH1310 | Frankfurt | 16:37 |
16:40 | A3730 | Athens | Pünktlich |
17:15 | FR9992 | Pisa | Pünktlich |
17:20 | FR7796 | Marseille | Pünktlich |
17:20 | FR3870 | Treviso | Pünktlich |
17:30 | AZ7914 | Milan-Linate | Pünktlich |
17:30 | KM625 | Milan-Linate | Pünktlich |
17:55 | TOM4420 | London-Gatwick | Pünktlich |
18:00 | TOM7482 | Birmingham | 18:45 |
18:30 | TOM2452 | Manchester | Pünktlich |
18:30 | FR3695 | Trieste | Pünktlich |
18:55 | AF3047 | Lyon Saint-Exupery | Pünktlich |
18:55 | KM455 | Lyon Saint-Exupery | Pünktlich |
19:05 | FR8659 | Vilnius | Pünktlich |
19:20 | 6E4033 | Istanbul Airport | Pünktlich |
19:20 | TK1371 | Istanbul Airport | Pünktlich |
19:55 | BT6085 | Zurich | Pünktlich |
19:55 | KM491 | Zurich | Pünktlich |
19:55 | LX4370 | Zurich | Pünktlich |
21:00 | KM309 | Munich | Pünktlich |
21:00 | LH6312 | Munich | Pünktlich |
21:25 | FR3882 | London - Luton | Pünktlich |
21:25 | AF3043 | Paris-Orly | Pünktlich |
21:25 | KM467 | Paris-Orly | Pünktlich |
21:40 | FR1406 | Pescara | Pünktlich |
21:45 | FR7218 | Valencia | Pünktlich |
21:55 | FR4492 | Parma | Pünktlich |
22:35 | KM421 | Brussels | Pünktlich |
22:35 | SN4001 | Brussels | Pünktlich |
22:35 | BT6067 | Brussels | Pünktlich |
22:45 | EZY8827 | London-Gatwick | Pünktlich |
23:00 | AZ7920 | Catania | Pünktlich |
23:00 | BT6075 | Catania | Pünktlich |
23:00 | KM643 | Catania | Pünktlich |
23:05 | FR6777 | Paphos | Pünktlich |
23:20 | FR8853 | London-Stansted | Pünktlich |
00:00 | FR1529 | Bratislava | Pünktlich |
00:25 | FR8295 | Lamezia | Pünktlich |
00:40 | KM103 | London-Heathrow | Pünktlich |
07:40 | AZ7918 | Catania | Pünktlich |
07:40 | KM641 | Catania | Pünktlich |
08:45 | FR396 | Catania | Pünktlich |
09:00 | LX1790 | Zurich | Pünktlich |
09:15 | FR8295S | Lamezia | Pünktlich |
09:20 | D83530 | Copenhagen-Kastrup | Pünktlich |
09:20 | FR8812 | Krakow | Pünktlich |
09:40 | TK1369 | Istanbul Airport | Pünktlich |
09:55 | FR8293 | Thessaloniki | Pünktlich |
10:10 | EZY1997 | Manchester | Pünktlich |
10:10 | AZ884 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
10:10 | KM2501 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
10:25 | FR5583 | Nis | Pünktlich |
10:35 | EZY8823 | London-Gatwick | Pünktlich |
10:40 | FR1510 | Porto | Pünktlich |
11:25 | AZ7912 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
11:25 | KM613 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
11:40 | VOE1874 | Verona | Pünktlich |
11:50 | FR7324 | Milan-Bergamo | Pünktlich |
11:55 | LH1276 | Frankfurt | Pünktlich |
12:05 | FR7794 | Bologna | Pünktlich |
12:40 | FR3463 | Wroclaw-Copernicus | Pünktlich |
12:55 | BT6073 | Vienna | Pünktlich |
12:55 | KM515 | Vienna | Pünktlich |
12:55 | OS8711 | Vienna | Pünktlich |
13:05 | AF3041 | Paris-Charles de Gaulle | Pünktlich |
13:05 | KM479 | Paris-Charles de Gaulle | Pünktlich |
13:15 | FR9874 | Bari | Pünktlich |
13:50 | FR1722 | Naples | Pünktlich |
14:05 | EK109 | Dubai via Larnaca | Pünktlich |
14:15 | FR5586 | Rome - Ciampino | Pünktlich |
14:20 | KM587 | Madrid - Barajas | Pünktlich |
14:20 | BT6062 | Munich | Pünktlich |
14:20 | KM307 | Munich | Pünktlich |
14:20 | LH6306 | Munich | Pünktlich |
14:30 | FR1527 | Barcelona | Pünktlich |
14:50 | BT6066 | Amsterdam | Pünktlich |
14:50 | KL3399 | Amsterdam | Pünktlich |
14:50 | KM395 | Amsterdam | Pünktlich |
14:55 | UG1300 | Tunis-Carthage | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.maltairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
12:40 | LS574 | Newcastle | Gestartet |
13:35 | LS1520 | London-Stansted | Gestartet |
13:50 | AF3046 | Lyon Saint-Exupery | Gestartet |
13:50 | KM454 | Lyon Saint-Exupery | Gestartet |
14:15 | FR3694 | Trieste | Gestartet |
14:20 | BT6070 | Zurich | Geschlossen |
14:20 | KM490 | Zurich | Geschlossen |
14:20 | LX4371 | Zurich | Geschlossen |
15:10 | AF3042 | Paris-Orly | Geschlossen |
15:10 | KM466 | Paris-Orly | Geschlossen |
15:40 | KM308 | Munich | 16:00 |
15:40 | LH6313 | Munich | 16:00 |
16:05 | KM420 | Brussels | Pünktlich |
16:05 | SN4002 | Brussels | Pünktlich |
16:15 | FR8852 | London-Stansted | Pünktlich |
16:40 | FR7219 | Valencia | Pünktlich |
16:45 | FR9875 | Bari | Pünktlich |
17:00 | KM102 | London-Heathrow | Verspätet |
17:15 | LH1311 | Frankfurt | 17:35 |
17:20 | FR6776 | Paphos | Pünktlich |
17:25 | A3731 | Athens | Pünktlich |
17:40 | FR4493 | Parma | Pünktlich |
17:45 | FR7795 | Marseille | Pünktlich |
18:10 | FR1407 | Pescara | Pünktlich |
19:00 | TOM7483 | Birmingham | Pünktlich |
19:05 | FR1528 | Bratislava | Pünktlich |
19:15 | TOM4421 | London-Gatwick | Pünktlich |
19:30 | TOM2453 | Manchester | Pünktlich |
19:30 | FR8658 | Vilnius | Pünktlich |
20:10 | TK1372 | Istanbul Airport | Pünktlich |
20:50 | AZ7921 | Catania | Pünktlich |
20:50 | KM642 | Catania | Pünktlich |
21:50 | FR3884 | London - Luton | Pünktlich |
22:05 | FR8294 | Lamezia | Pünktlich |
23:35 | EZY8828 | London-Gatwick | Pünktlich |
05:35 | AZ7919 | Catania | Pünktlich |
05:35 | BT6074 | Catania | Pünktlich |
05:35 | KM640 | Catania | Pünktlich |
06:10 | FR5582 | Nis | Pünktlich |
06:10 | FR8292 | Thessaloniki | Pünktlich |
06:25 | AF3040 | Paris-Charles de Gaulle | Pünktlich |
06:25 | KM478 | Paris-Charles de Gaulle | Pünktlich |
06:45 | FR395 | Catania | Pünktlich |
06:50 | FR3462 | Wroclaw-Copernicus | Pünktlich |
06:55 | FR8294 | Lamezia | Pünktlich |
07:10 | KM514 | Vienna | Pünktlich |
07:10 | OS8712 | Vienna | Pünktlich |
07:15 | KM100 | London-Heathrow | Pünktlich |
07:35 | FR7325 | Milan-Bergamo | Pünktlich |
07:35 | AZ7913 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
07:35 | KM612 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
07:40 | BT6084 | Amsterdam | Pünktlich |
07:40 | KL3398 | Amsterdam | Pünktlich |
07:40 | KM394 | Amsterdam | Pünktlich |
08:20 | KM586 | Madrid - Barajas | Pünktlich |
08:40 | BT6079 | London-Gatwick | Pünktlich |
08:40 | KM116 | London-Gatwick | Pünktlich |
08:45 | BT6061 | Munich | Pünktlich |
08:45 | KM306 | Munich | Pünktlich |
08:45 | LH6307 | Munich | Pünktlich |
09:10 | FR7791 | Billund | Pünktlich |
09:40 | FR1526 | Barcelona | Pünktlich |
09:40 | LX1791 | Zurich | Pünktlich |
09:45 | FR8811 | Krakow | Pünktlich |
10:05 | D83531 | Copenhagen-Kastrup | Pünktlich |
10:20 | FR9875 | Bari | Pünktlich |
10:30 | 6E4036 | Istanbul Airport | Pünktlich |
10:30 | TK1370 | Istanbul Airport | Pünktlich |
10:50 | EZY1998 | Manchester | Pünktlich |
10:55 | FR1723 | Naples | Pünktlich |
11:00 | AZ885 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
11:00 | KM2500 | Rome-Fiumicino | Pünktlich |
11:05 | FR1509 | Porto | Pünktlich |
11:15 | EZY8824 | London-Gatwick | Pünktlich |
12:10 | VOE1875 | Verona | Pünktlich |
12:15 | FR925 | Bordeaux | Pünktlich |
12:30 | FR7793 | Bologna | Pünktlich |
12:45 | LH1277 | Frankfurt | Pünktlich |
13:00 | AZ7915 | Milan-Linate | Pünktlich |
13:00 | KM624 | Milan-Linate | Pünktlich |
13:50 | AF3046 | Lyon Saint-Exupery | Pünktlich |
13:50 | KM454 | Lyon Saint-Exupery | Pünktlich |
14:05 | FR3875 | Treviso | Pünktlich |
14:20 | BT6070 | Zurich | Pünktlich |
14:20 | KM490 | Zurich | Pünktlich |
14:20 | LX4371 | Zurich | Pünktlich |
14:40 | FR8298 | Perugia | Pünktlich |
14:40 | FR5587 | Rome - Ciampino | Pünktlich |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.maltairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)