Land - Norwegen
Stadt - Mosjoen
Code - MJF (IATA), ENMS (ICAO)
Koordinaten - 65.78, 13.22
WWW - avinor.no
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:20 | WF750 | Bodø | Widerøe | Gelandet 13:18 |
15:50 | WF753 | Trondheim | Widerøe | Gelandet 16:08 |
17:50 | WF756 | Bodø | Widerøe | Gelandet 17:39 |
22:35 | WF779 | Trondheim | Widerøe | Gelandet 22:25 |
06:35 | WF766 | Mo i Rana | Widerøe | |
09:05 | WF747 | Trondheim | Widerøe |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: avinor.no (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:40 | WF750 | Trondheim | Widerøe | Getstarted 13:37 |
16:10 | WF754 | Trondheim | Widerøe | Getstarted 16:29 |
18:05 | WF757 | Bodø | Widerøe | Getstarted 17:55 |
22:50 | WF779 | Mo i Rana | Widerøe | Getstarted 22:39 |
06:50 | WF766 | Trondheim | Widerøe | |
09:20 | WF747 | Bodø | Widerøe |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: avinor.no (Alle Angaben ohne Gewähr)