Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF756 | 17:10 | 17:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF750 | 12:40 | 13:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF736 | 19:35 | 20:10 | Montag, Dienstag |
WF776 | 18:55 | 21:10 | Montag |
WF778 | 19:30 | 20:38 | Samstag |
WF770 | 10:25 | 11:35 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF733 | 16:00 | 15:55 | Sonntag |
WF737 | 22:50 | 23:10 | Montag, Dienstag |
WF770 | 12:30 | 11:35 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF775 | 16:25 | 16:06 | Sonntag, Montag, Samstag |
WF753 | 17:05 | 15:50 | Sonntag |
WF770 | 11:10 | 11:35 | Sonntag, Samstag |
WF778 | 20:15 | 20:38 | Samstag |
WF772 | 13:30 | 13:54 | Sonntag |
WF776 | 19:45 | 21:10 | Montag |
WF766 | 06:45 | 08:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
WF747 | 09:45 | 09:05 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF737 | 22:55 | 23:10 | Montag, Dienstag |
WF736 | 20:25 | 20:10 | Montag, Dienstag |
WF733 | 16:05 | 15:55 | Sonntag, Samstag |
WF766 | 08:25 | 08:45 | Montag, Dienstag |
WF750 | 14:20 | 13:20 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF776 | 17:30 | 21:10 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
WF753 | 15:00 | 15:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF775 | 15:00 | 16:06 | Sonntag, Montag, Samstag |
WF733 | 15:00 | 15:55 | Sonntag, Samstag |
WF779 | 21:40 | 22:15 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF737 | 21:50 | 23:10 | Montag, Dienstag |
WF759 | 21:45 | 22:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WF747 | 08:15 | 09:05 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Sehen Sie auch: Mosjoen - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 20.05.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr