Land - Russland
Stadt - Moskau
Code - VKO (IATA), UUWW (ICAO)
Koordinaten - 55.6, 37.27
WWW - www.vnukovo.ru
Land - Russland
Stadt - Moskau
Code - VKO (IATA), UUWW (ICAO)
Koordinaten - 55.6, 37.27
WWW - www.vnukovo.ru
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:05 | DP*168 | Mineralnye Vody | Pobeda | |
13:55 | DP*190 | Makhachkala | Pobeda | |
15:00 | DP*196 | Vladikavkaz | Pobeda | |
15:05 | KTK2006 | Hurghada | AZUR Air | |
16:10 | NGT936 | Yerevan | Aircompany Armenia | |
16:10 | B2981 | Minsk | Belavia | |
19:55 | R3788 | Novosibirsk | Yakutia | |
16:40 | A4*848 | Gyandzha | Azimuth Airlines | |
16:40 | DP*416 | Chelyabinsk | Pobeda | |
17:00 | V03770 | Caracas | Conviasa | |
17:05 | SU6194 | Chelyabinsk | Aeroflot | |
17:40 | UT808 | Bukhara | UTair Aviation | |
18:40 | R3474 | Adler/Sochi | Yakutia |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.vnukovo.ru (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
13:10 | DP*179 | Mineralnye Vody | Pobeda | |
15:15 | SU6016 | Saint Petersburg | Aeroflot | |
15:25 | TK4002 | Antalya | Turkish Airlines | |
15:35 | SU6038 | Saint Petersburg | Aeroflot | |
15:55 | FZ912 | Dubai | flydubai | |
16:00 | DP*117 | Adler/Sochi | Pobeda | |
16:00 | TK418 | Istanbul | Turkish Airlines | |
16:15 | DP*265 | Kaliningrad | Pobeda | |
16:55 | KTK2403 | Goa | AZUR Air | |
17:00 | B2982 | Minsk | Belavia | |
17:00 | DP*187 | Makhachkala | Pobeda | |
18:30 | DP*467 | Saratov | Pobeda |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.vnukovo.ru (Alle Angaben ohne Gewähr)