Land - Deutschland
Stadt - München
Code - MUC (IATA), EDDM (ICAO)
Koordinaten - 48.35, 11.78
WWW - munich-airport.de
Land - Deutschland
Stadt - München
Code - MUC (IATA), EDDM (ICAO)
Koordinaten - 48.35, 11.78
WWW - munich-airport.de
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
22:40 | IB3194 | Madrid (MAD) | |
22:45 | LH2495 | London (STN) | |
22:45 | EN8309 | Olbia (OLB) | |
23:00 | DE1513 | Palma de Mallorca (PMI) | |
23:10 | MBU6523 | Gran Canaria / Las Palmas (LPA) | |
23:15 | LH2481 | London (LHR) | |
23:15 | X34469 | Korfu / Kerkyra (CFU) | |
23:15 | DE1131 | Palma de Mallorca (PMI) | |
23:15 | MBU6117 | Kefallinia (EFL) | |
23:15 | DE1585 | Teneriffa (TFS) | |
23:25 | BA958 | London (LHR) | |
23:25 | X32163 | Fuerteventura (FUE) | |
23:30 | TP552 | Lissabon (LIS) | |
05:10 | LH743 | Osaka (KIX) | |
05:20 | LH773 | Bangkok (BKK) |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: munich-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
05:50 | DE1130 | Palma de Mallorca (PMI) | |
05:50 | MBU6750 | Zakynthos (ZTH) | |
05:50 | X34282 | Heraklion (HER) | |
05:55 | DE1508 | Palma de Mallorca (PMI) | |
05:55 | DE1600 | Heraklion (HER) | |
05:55 | DE1744 | Kavala (KVA) | |
06:00 | LH2524 | Edinburgh (EDI) | |
06:00 | MBU6306 | Faro (FAO) | |
06:05 | TP553 | Lissabon (LIS) | |
06:20 | LH1888 | Neapel (NAP) | |
06:35 | LH1808 | Barcelona (BCN) | |
06:35 | LH1820 | Ibiza (IBZ) | |
06:35 | LH2438 | Kopenhagen (CPH) | |
06:45 | LH1972 | Köln / Bonn (CGN) | |
06:45 | LH2050 | Hamburg (HAM) |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: munich-airport.de (Alle Angaben ohne Gewähr)