Land - Großbritannien
Stadt - Newcastle
Code - NCL (IATA), EGNT (ICAO)
Koordinaten - 55.04, -1.71
WWW - www.newcastleairport.com
Land - Großbritannien
Stadt - Newcastle
Code - NCL (IATA), EGNT (ICAO)
Koordinaten - 55.04, -1.71
WWW - www.newcastleairport.com
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
10:20 | BA1326 | LONDON HEATHROW | |
10:35 | AF1058 | PARIS | |
10:45 | EZY560 | BELFAST INTL | |
15:15 | LM008 | ABERDEEN | |
16:40 | KL963 | AMSTERDAM | |
21:10 | FR4079 | ALICANTE | |
22:30 | KL965 | AMSTERDAM |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.newcastleairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
11:05 | BA1327 | LONDON HEATHROW | Abfertigung 2021 |
11:15 | EZY559 | BELFAST INTL | Abfertigung 2526 |
11:25 | AF1059 | PARIS | Abfertigung 1819 |
15:45 | LM007 | ABERDEEN | |
17:30 | KL964 | AMSTERDAM | |
21:35 | FR4080 | ALICANTE |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.newcastleairport.com (Alle Angaben ohne Gewähr)