Land - Frankreich
Stadt - Nizza
Code - NCE (IATA), LFMN (ICAO)
Koordinaten - 43.67, 7.21
WWW - nice.aeroport.fr
Land - Frankreich
Stadt - Nizza
Code - NCE (IATA), LFMN (ICAO)
Koordinaten - 43.67, 7.21
WWW - nice.aeroport.fr
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
08:25 | EJU4061 | PARIS ORLY | EASYJET EUROPE | |
08:50 | XK202 | BASTIA | AIR CORSICA | |
09:20 | AF1704 | LYON | AIR FRANCE | |
09:30 | XK102 | AJACCIO | AIR CORSICA | |
09:40 | AF6204 | PARIS ORLY | AIR FRANCE |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: nice.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
06:30 | AF6203 | PARIS ORLY | AIR FRANCE | 2 | |
06:45 | AF1701 | LYON | AIR FRANCE | 2 | |
08:55 | EJU4062 | PARIS ORLY | EASYJET EUROPE | 2 | |
09:25 | XK201 | BASTIA | AIR CORSICA | 2 | |
09:25 | XK201 | CALVI | AIR CORSICA | 2 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: nice.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)