Land - Italien
Stadt - Olbia
Code - OLB (IATA), LIEO (ICAO)
Koordinaten - 40.9, 9.52
WWW - www.geasar.it
Land - Italien
Stadt - Olbia
Code - OLB (IATA), LIEO (ICAO)
Koordinaten - 40.9, 9.52
WWW - www.geasar.it
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
00:31 | POSTEAIRCARGOM400761 | 00:50 | |
08:34 | WIZZAIRW605527 | 07:35 | |
07:36 | VOLOTEAV701212 | 07:40 | |
07:47 | KlmKL02638 | 07:45 | |
07:47 | TransaviaHV06915 | 07:45 | |
07:52 | EdelweissWK00386 | 07:50 | |
07:55 | EASYJETEUROPEEC02901 | 08:15 | |
08:05 | EASYJETEUROPEEC03393 | 08:20 | |
08:17 | VOLOTEAV701133 | 08:40 | |
09:28 | ScandinavianSK00789 | 09:15 | |
09:40 | VOLOTEAV701824 | 09:20 | |
10:12 | EASYJETU208675 | 09:55 | |
10:19 | ITAAirwaysAZ01936 | 10:10 | |
11:17 | VOLOTEAV701608 | 10:40 | |
12:29 | WIZZAIRW605602 | 11:20 | |
11:44 | VOLOTEAV701420 | 11:30 | |
11:37 | EASYJETEUROPEEC04817 | 11:35 | |
11:53 | EASYJETEUROPEEC01657 | 11:40 | |
12:21 | EASYJETSWITDS01501 | 11:55 | |
12:08 | EASYJETEUROPEEC02903 | 12:05 | |
12:58 | EurowingsEW00844 | 12:05 | |
12:00 | EASYJETEUROPEEC03368 | 12:10 | |
12:15 | VOLOTEAV701139 | 12:20 | |
12:31 | EASYJETEUROPEEC01779 | 12:25 | |
12:33 | WIZZAIRW608405 | 12:25 | |
12:29 | VOLOTEAV701314 | 12:55 | |
16:15 | VOLOTEAV701556 | 13:05 | |
13:55 | EASYJETEUROPEEC02905 | 13:05 | |
14:35 | AirDolomitiEN08308 | 13:40 | |
13:51 | VUELINGVY06142 | 13:45 | |
14:10 | VOLOTEAV701135 | 14:10 | |
16:00 | VOLOTEAV701778 | 14:30 | |
14:55 | EASYJETEUROPEEC07985 | 14:55 | |
14:55 | ITAAirwaysAZ01907 | 14:55 | |
15:20 | EASYJETEUROPEEC04219 | 15:20 | |
15:20 | EASYJETEUROPEEC02909 | 15:20 | |
15:50 | VUELINGVY06926 | 15:50 | |
16:10 | EASYJETEUROPEEC04819 | 16:10 | |
16:25 | LufthansaLH01910 | 16:25 | |
17:35 | WIZZAIRW605463 | 17:35 | |
17:40 | EASYJETEUROPEEC03395 | 17:40 | |
17:40 | VOLOTEAV701214 | 17:40 | |
17:45 | LufthansaLH00320 | 17:45 | |
18:10 | ITAAirwaysAZ01926 | 18:10 | |
18:15 | EASYJETEUROPEEC02911 | 18:15 | |
19:05 | EurowingsEW09844 | 19:05 | |
19:10 | WIZZAIRW605529 | 19:10 | |
19:20 | VOLOTEAV701143 | 19:20 | |
19:40 | EASYJETSWITDS01173 | 19:40 | |
19:45 | VOLOTEAV701887 | 19:45 | |
20:20 | BritishAirwaysBA00608 | 20:20 | |
20:20 | EASYJETU208679 | 20:20 | |
21:26 | EASYJETEUROPEEC03841 | 20:35 | |
20:40 | EurowingsEW02824 | 20:40 | |
20:55 | VOLOTEAV701656 | 20:40 | |
21:00 | EASYJETEUROPEEC04821 | 21:00 | |
21:20 | WIZZAIRW605604 | 21:20 | |
21:51 | EASYJETEUROPEEC03370 | 21:30 | |
22:05 | EASYJETEUROPEEC03402 | 22:05 | |
22:10 | ITAAirwaysAZ01920 | 22:10 | |
22:15 | WIZZAIRW605621 | 22:15 | |
22:25 | ITAAirwaysAZ01901 | 22:25 | |
22:30 | VOLOTEAV701662 | 22:30 | |
23:00 | VOLOTEAV701137 | 23:00 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.geasar.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
05:56 | VOLOTEAV701132 | 06:00 | |
06:45 | VOLOTEAV701825 | 06:30 | |
06:58 | ITAAirwaysAZ01921 | 07:00 | |
06:59 | ITAAirwaysAZ01900 | 07:00 | |
08:18 | VOLOTEAV701421 | 08:10 | |
09:12 | WIZZAIRW605601 | 08:20 | |
08:45 | KlmKL02760 | 08:25 | |
08:45 | TransaviaHV06916 | 08:25 | |
08:38 | EdelweissWK00387 | 08:35 | |
08:42 | EASYJETEUROPEEC02902 | 08:50 | |
08:51 | EASYJETEUROPEEC03367 | 09:00 | |
09:05 | VOLOTEAV701138 | 09:10 | |
10:13 | VOLOTEAV701315 | 09:50 | |
10:01 | ScandinavianSK00790 | 10:05 | |
10:49 | EASYJETU208676 | 10:30 | |
11:11 | ITAAirwaysAZ01935 | 10:55 | |
11:51 | VOLOTEAV701557 | 11:10 | |
12:55 | WIZZAIRW605528 | 11:55 | |
12:22 | VOLOTEAV701213 | 12:00 | |
12:22 | EASYJETEUROPEEC04818 | 12:10 | |
13:02 | EASYJETEUROPEEC01658 | 12:15 | |
12:56 | EASYJETSWITDS01502 | 12:35 | |
13:07 | EASYJETEUROPEEC02904 | 12:40 | |
13:20 | EurowingsEW00845 | 12:45 | |
12:37 | EASYJETEUROPEEC03394 | 12:45 | |
13:00 | EASYJETEUROPEEC01780 | 13:00 | |
13:00 | WIZZAIRW608406 | 13:00 | |
16:45 | VOLOTEAV701609 | 13:35 | |
14:20 | VOLOTEAV701657 | 13:45 | |
14:30 | EASYJETEUROPEEC02906 | 13:50 | |
14:50 | AirDolomitiEN08309 | 14:20 | |
14:30 | VUELINGVY06143 | 14:30 | |
14:40 | VOLOTEAV701134 | 14:40 | |
16:30 | VOLOTEAV701779 | 15:00 | |
15:30 | EASYJETEUROPEEC07986 | 15:30 | |
15:40 | ITAAirwaysAZ01906 | 15:40 | |
15:55 | EASYJETEUROPEEC04220 | 15:55 | |
16:05 | EASYJETEUROPEEC02908 | 16:05 | |
16:10 | VOLOTEAV701142 | 16:10 | |
16:35 | VUELINGVY06927 | 16:35 | |
16:45 | EASYJETEUROPEEC04820 | 16:45 | |
17:15 | LufthansaLH01911 | 17:15 | |
18:00 | VOLOTEAV701215 | 18:00 | |
18:15 | EASYJETEUROPEEC03369 | 18:15 | |
18:20 | WIZZAIRW605603 | 18:20 | |
18:30 | LufthansaLH00321 | 18:30 | |
18:50 | EASYJETEUROPEEC03401 | 18:50 | |
19:00 | ITAAirwaysAZ01929 | 19:00 | |
19:45 | WIZZAIRW605622 | 19:45 | |
19:45 | EurowingsEW09845 | 19:45 | |
20:15 | EASYJETSWITDS01174 | 20:15 | |
20:15 | VOLOTEAV701886 | 20:15 | |
20:20 | VOLOTEAV701136 | 20:20 | |
20:55 | EASYJETU208680 | 20:55 | |
21:15 | BritishAirwaysBA00609 | 21:15 | |
22:00 | EASYJETEUROPEEC03842 | 21:15 | |
21:20 | EurowingsEW02825 | 21:20 | |
21:20 | VOLOTEAV701407 | 21:20 | |
21:35 | EASYJETEUROPEEC04822 | 21:35 | |
23:00 | WIZZAIRW605464 | 21:55 | |
22:05 | EASYJETEUROPEEC03396 | 22:05 | |
22:45 | EASYJETEUROPEEC02912 | 22:45 | |
22:50 | WIZZAIRW605530 | 22:50 | |
22:55 | VOLOTEAV701663 | 22:55 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.geasar.it (Alle Angaben ohne Gewähr)