Land - Italien
Stadt - Olbia
Code - OLB (IATA), LIEO (ICAO)
Koordinaten - 40.9, 9.52
WWW - www.geasar.it
Land - Italien
Stadt - Olbia
Code - OLB (IATA), LIEO (ICAO)
Koordinaten - 40.9, 9.52
WWW - www.geasar.it
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
22:15 | W28534 | Milan (LIN) | FlexFlight | Geplant |
22:15 | XZ2625 | Milan (LIN) | Aeroitalia | Geplant 22:15 |
22:40 | W28530 | Rome (FCO) | FlexFlight | Geplant |
22:40 | XZ2615 | Rome (FCO) | Aeroitalia | Geplant |
00:50 | M4761 | Brescia (VBS) | Mistral Air | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.geasar.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
01:45 | M4761 | Palermo (PMO) | Mistral Air | Geplant 02:20 |
07:00 | W28531 | Milan (LIN) | FlexFlight | Geplant |
07:00 | XZ2620 | Milan (LIN) | Aeroitalia | Geplant |
07:05 | W28527 | Rome (FCO) | FlexFlight | Geplant |
07:05 | XZ2610 | Rome (FCO) | Aeroitalia | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.geasar.it (Alle Angaben ohne Gewähr)