Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
09:45 | AY435 | Helsinki | Geplant |
12:40 | AY437 | Helsinki | |
14:00 | AY439 | Helsinki | |
15:55 | AY441 | Helsinki | |
AA8977 | |||
BA6040 | |||
JL6843 | |||
QR6193 | |||
17:10 | AY455 | Helsinki | |
QR6167 | |||
20:00 | AY443 | Helsinki | |
IB362 | |||
QR6773 | |||
20:40 | AY445 | Helsinki | |
AF4224 | |||
QR6153 | |||
TK4767 | |||
00:05 | AY449 | Helsinki | |
BA6042 | |||
07:40 | AY433 | Helsinki | |
AF4659 | |||
JL9343 | |||
09:45 | AY435 | Helsinki | |
12:40 | AY437 | Helsinki |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/oulu (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
10:10 | AY436 | Helsinki | Geplant |
HO3207 | Geplant | ||
QR6186 | Geplant | ||
13:20 | AY438 | Helsinki | |
AA9017 | |||
AF4643 | |||
BA6047 | |||
HO3209 | |||
IB388 | |||
JL6842 | |||
14:20 | AY440 | Helsinki | |
BA6021 | |||
JL9362 | |||
16:35 | AY442 | Helsinki | |
BA6041 | |||
HO3212 | |||
17:50 | AY456 | Helsinki | |
HO3216 | |||
20:25 | AY444 | Helsinki | |
HO3214 | |||
21:20 | AY446 | Helsinki | |
AF4656 | |||
04:35 | AY450 | Helsinki | |
BA6019 | |||
08:20 | AY434 | Helsinki | |
QR6137 | |||
10:10 | AY436 | Helsinki | |
HO3207 | |||
QR6186 | |||
13:20 | AY438 | Helsinki | |
AA9017 | |||
AF4643 | |||
BA6047 | |||
HO3209 | |||
IB388 | |||
JL6842 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/oulu (Alle Angaben ohne Gewähr)