Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
12:50 | AY437 | Helsinki | |
13:50 | AY439 | Helsinki | |
15:55 | AY441 | Helsinki | |
AA8977 | |||
BA6040 | |||
QR6193 | |||
16:55 | AY443 | Helsinki | |
IB362 | |||
QR6773 | |||
20:30 | AY445 | Helsinki | |
AF4224 | |||
QR6153 | |||
TK4767 | |||
21:10 | JTD912 | Tenerife | |
23:55 | AY449 | Helsinki | |
BA6042 | |||
06:00 | AY431 | Helsinki | |
AF4220 | |||
07:20 | AY435 | Helsinki | |
HO3213 | |||
JL9363 | |||
12:45 | AY437 | Helsinki | |
13:50 | AY439 | Helsinki |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/oulu (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
13:30 | AY438 | Helsinki | |
BA6047 | |||
HO3212 | |||
IB388 | |||
JL6842 | |||
QR6772 | |||
TK4768 | |||
14:15 | AY440 | Helsinki | |
AA9017 | |||
AF4222 | |||
BA6021 | |||
16:35 | AY442 | Helsinki | |
BA6041 | |||
17:35 | AY444 | Helsinki | |
20:55 | AY446 | Helsinki | |
AF4656 | |||
04:50 | AY450 | Helsinki | |
BA6019 | |||
06:40 | AY432 | Helsinki | |
QR6181 | |||
07:50 | JTD975 | Las Palmas | |
08:00 | AY436 | Helsinki | |
HO3214 | |||
QR6186 | |||
13:25 | AY438 | Helsinki | |
BA6047 | |||
HO3212 | |||
IB388 | |||
JL6842 | |||
QR6772 | |||
TK4768 | |||
14:15 | AY440 | Helsinki | |
AA9017 | |||
AF4222 | |||
BA6021 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.finavia.fi/en/oulu (Alle Angaben ohne Gewähr)