Land - Italien
Stadt - Palermo
Code - PMO (IATA), LICJ (ICAO)
Koordinaten - 38.19, 13.1
WWW - www.gesap.it
Land - Italien
Stadt - Palermo
Code - PMO (IATA), LICJ (ICAO)
Koordinaten - 38.19, 13.1
WWW - www.gesap.it
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
06:50 | FR03946 | ROMA Fiumicino | |
07:30 | FR01015 | MILANO Malpensa | |
07:30 | FR03916 | BOLOGNA | |
07:25 | FR06256 | PISA | |
08:00 | DX01802 | LAMPEDUSA | |
08:05 | FR00577 | VENEZIA | |
08:30 | AZ01763 | MILANO Linate | |
09:20 | AZ01777 | ROMA Fiumicino | |
09:45 | FR02289 | BERGAMO Milano | |
09:55 | FR02313 | TORINO | |
10:20 | AZ01773 | MILANO Linate | |
10:20 | DX01822 | PANTELLERIA | |
10:35 | XZ02711 | ROMA Fiumicino | |
11:20 | FR03787 | PERUGIA | |
11:55 | AZ01785 | ROMA Fiumicino | |
12:00 | LH00338 | FRANKFURT | |
12:30 | AZ01765 | MILANO Linate | |
12:40 | DS01115 | BASEL | |
13:05 | FR06269 | CHARLEROI | |
13:10 | FR04902 | ROMA Fiumicino | |
13:10 | FR04969 | BERGAMO Milano | |
13:30 | VY06600 | BARCELONA | |
14:00 | LX01742 | ZURICH | |
14:00 | DX01806 | LAMPEDUSA | |
14:10 | AZ01787 | MILANO Linate | |
14:25 | AZ01781 | ROMA Fiumicino | |
14:45 | XZ02713 | ROMA Fiumicino | |
15:15 | EC03505 | MILANO Malpensa | |
16:35 | AZ01775 | MILANO Linate | |
16:35 | DX01826 | PANTELLERIA | |
17:05 | FR04904 | ROMA Fiumicino | |
17:05 | V701549 | TORINO | |
17:10 | EC04103 | NAPOLI | |
17:30 | DX01804 | LAMPEDUSA | |
17:35 | FR01028 | MILANO Malpensa | |
17:45 | UG01758 | TUNIS Carthage | |
18:20 | TO03818 | PARIS Orly | |
18:20 | AZ01795 | ROMA Fiumicino | |
18:30 | XZ02717 | ROMA Fiumicino | |
18:35 | FR04915 | VERONA | |
19:30 | FR03918 | LONDON Stansted | |
19:55 | AZ01793 | MILANO Linate | |
20:35 | FR09514 | PISA | |
21:05 | FR01759 | TRIESTE | |
21:50 | V701533 | VERONA | |
22:00 | EC03509 | MILANO Malpensa | |
22:15 | FR06149 | BERGAMO Milano | |
22:25 | FR03926 | BOLOGNA | |
22:35 | XZ02715 | ROMA Fiumicino | |
22:50 | FR04906 | ROMA Fiumicino | |
22:55 | AZ01783 | ROMA Fiumicino | |
23:40 | AZ01771 | MILANO Linate |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.gesap.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:00 | FR02290 | BERGAMO Milano | |
06:05 | FR02312 | TORINO | |
06:10 | AZ01778 | ROMA Fiumicino | |
06:20 | AZ01768 | MILANO Linate | |
07:00 | EC03510 | MILANO Malpensa | |
07:00 | XZ02710 | ROMA Fiumicino | |
07:20 | FR03947 | ROMA Fiumicino | |
07:55 | FR01016 | MILANO Malpensa | |
08:05 | FR03917 | BOLOGNA | |
08:10 | FR06255 | PISA | |
08:30 | FR03786 | PERUGIA | |
08:35 | FR00576 | VENEZIA | |
09:15 | AZ01762 | MILANO Linate | |
10:05 | AZ01782 | ROMA Fiumicino | |
10:15 | FR04901 | ROMA Fiumicino | |
10:50 | DX01821 | PANTELLERIA | |
11:00 | DX01803 | LAMPEDUSA | |
11:05 | AZ01772 | MILANO Linate | |
11:30 | XZ02712 | ROMA Fiumicino | |
12:40 | AZ01784 | ROMA Fiumicino | |
12:50 | FR03919 | LONDON Stansted | |
13:05 | LH00339 | FRANKFURT | |
13:10 | V701548 | TORINO | |
13:20 | DS01116 | BASEL | |
13:25 | AZ01764 | MILANO Linate | |
13:35 | FR06268 | CHARLEROI | |
13:40 | FR04968 | BERGAMO Milano | |
14:00 | FR04903 | ROMA Fiumicino | |
14:20 | VY06601 | BARCELONA | |
14:30 | DX01805 | LAMPEDUSA | |
14:50 | LX01743 | ZURICH | |
15:00 | AZ01786 | MILANO Linate | |
15:05 | FR04914 | VERONA | |
15:10 | AZ01792 | ROMA Fiumicino | |
15:20 | XZ02716 | ROMA Fiumicino | |
16:00 | EC03506 | MILANO Malpensa | |
17:05 | DX01825 | PANTELLERIA | |
17:25 | AZ01760 | MILANO Linate | |
17:30 | FR01758 | TRIESTE | |
17:45 | EC04104 | NAPOLI | |
18:00 | V701532 | VERONA | |
18:05 | FR01029 | MILANO Malpensa | |
18:30 | UG01759 | TUNIS Carthage | |
19:00 | XZ02714 | ROMA Fiumicino | |
19:00 | FR03927 | BOLOGNA | |
19:05 | TO03819 | PARIS Orly | |
19:05 | AZ01794 | ROMA Fiumicino | |
19:55 | FR04905 | ROMA Fiumicino | |
20:00 | DX01801 | LAMPEDUSA | |
20:45 | AZ01790 | MILANO Linate | |
21:00 | FR09513 | PISA | |
22:45 | FR06148 | BERGAMO Milano |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.gesap.it (Alle Angaben ohne Gewähr)