Land - Spanien
Stadt - Palma
Code - PMI (IATA), LEPA (ICAO)
Koordinaten - 39.55, 2.73
WWW - www.aena.es
Land - Spanien
Stadt - Palma
Code - PMI (IATA), LEPA (ICAO)
Koordinaten - 39.55, 2.73
WWW - www.aena.es
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
12:05 | DY1734 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | Ankunft |
12:05 | FR2896 | Barcelona | Ryanair | Ankunft |
12:05 | EW4098 | Dortmund | Eurowings | |
12:05 | IB8403 | Valencia | Iberia | |
12:10 | IB8527 | Ibiza | Iberia | Ankunft |
12:15 | FR488 | Vienna | Ryanair | Ankunft |
12:15 | FR8377 | Dresden | Ryanair | Ankunft |
12:15 | FR5942 | Bournemouth | Ryanair | Ankunft |
12:20 | EW6819 | Saarbruecken | Eurowings | Ankunft |
12:20 | FR9169 | Hamburg | Ryanair | Ankunft |
12:25 | LH1152 | Frankfurt | Lufthansa | |
12:25 | AC9396 | Frankfurt | Air Canada | |
12:25 | UA9395 | Frankfurt | United Airlines | |
12:25 | FR278 | Berlin | Ryanair | Ankunft |
12:30 | EW6895 | Dusseldorf | Eurowings | Ankunft |
12:30 | NT5100 | Las Palmas | Binter Canarias | Ankunft |
12:35 | VOE2132 | Deauville | Volotea | |
12:35 | EW7582 | Hamburg | Eurowings | Ankunft |
12:40 | UX6037 | Barcelona | Air Europa | |
12:40 | AF4846 | Barcelona | Air France | |
12:40 | DL6746 | Barcelona | Delta Air Lines | |
12:40 | EY4304 | Barcelona | Etihad Airways | |
12:40 | JU7448 | Barcelona | Air Serbia | |
12:40 | KL3341 | Barcelona | KLM | |
12:40 | TK4589 | Barcelona | Turkish Airlines | |
12:40 | U28621 | London | easyJet | Ankunft |
12:40 | VY3908 | Barcelona | Vueling | Ankunft |
12:40 | IB5524 | Barcelona | Iberia | Ankunft |
12:40 | LA5788 | Barcelona | LATAM Airlines | Ankunft |
12:40 | QR3645 | Barcelona | Qatar Airways | Ankunft |
12:40 | FR2347 | Newcastle | Ryanair | Ankunft |
12:45 | I23914 | Madrid | Iberia Express | Ankunft |
12:45 | AV6112 | Madrid | SA AVIANCA | Ankunft |
12:45 | BA7158 | Madrid | British Airways | Ankunft |
12:45 | IB3914 | Madrid | Iberia | Ankunft |
12:45 | QR6997 | Madrid | Qatar Airways | Ankunft |
12:50 | EW6803 | Dresden | Eurowings | |
12:55 | FR5182 | Karlsruhe/Baden Baden | Ryanair | Ankunft |
13:00 | FR4140 | Hahn | Ryanair | Ankunft |
13:00 | EW6811 | Basel, Switzerland/Mulhouse | Eurowings | |
13:05 | IB8485 | Menorca | Iberia | |
13:10 | OS433 | Vienna | Austrian | Ankunft |
13:10 | EW2584 | Stuttgart | Eurowings | Ankunft |
13:10 | FR2326 | Leeds | Ryanair | Ankunft |
13:15 | BA496 | London | British Airways | Ankunft |
13:15 | IB7722 | London | Iberia | Ankunft |
13:15 | QR9686 | London | Qatar Airways | Ankunft |
13:15 | FR8497 | Billund | Ryanair | Ankunft |
13:20 | EW6837 | Zurich | Eurowings | Ankunft |
13:20 | EW1992 | Munich | Eurowings | |
13:20 | LH5076 | Munich | Lufthansa | |
13:20 | EW6823 | Muenster | Eurowings | |
13:25 | GM*100 | Zurich | Chair Airlines | |
13:25 | DE1162 | Zurich | Condor | |
13:30 | U23123 | Newcastle | easyJet | |
13:30 | FR104 | Vienna | Ryanair | |
13:30 | EW4368 | Salzburg | Eurowings | Ankunft |
13:30 | OS8831 | Salzburg | Austrian | Ankunft |
13:35 | U25805 | Berlin | easyJet | Geplant |
13:35 | FR9879 | Dusseldorf | Ryanair | |
13:40 | LG621 | Luxembourg | Luxair | |
13:40 | SWT7774 | Menorca | Swiftair | Ankunft |
13:40 | W2504 | Menorca | FlexFlight | Ankunft |
13:50 | LX2168 | Geneva | SWISS | Geplant |
13:55 | DE1504 | Frankfurt | Condor | |
13:55 | EW8590 | Berlin | Eurowings | |
14:00 | FR9106 | Tenerife | Ryanair | |
14:00 | EW1994 | Munich | Eurowings | |
14:00 | LH5078 | Munich | Lufthansa | |
14:00 | TO4714 | Paris | Transavia France | |
14:00 | FR2881 | Copenhagen | Ryanair | |
14:05 | EW2588 | Stuttgart | Eurowings | |
14:10 | LH1794 | Munich | Lufthansa | |
14:10 | LX2156 | Zurich | SWISS | |
14:15 | EW6813 | Dortmund | Eurowings | |
14:15 | UX1707 | Ibiza | Air Europa | Geplant |
14:20 | EW7590 | Hamburg | Eurowings | |
14:20 | FR8662 | Cologne | Ryanair | |
14:20 | U26713 | Belfast | easyJet | Geplant |
14:20 | VY3930 | Granada | Vueling | Geplant |
14:20 | IB5540 | Granada | Iberia | Geplant |
14:20 | BA8483 | London | British Airways | |
14:20 | IB7700 | London | Iberia | |
14:25 | EI860 | Cork | Aer Lingus | |
14:35 | VY1233 | Marseille | Vueling | Geplant |
14:35 | EW9592 | Dusseldorf | Eurowings | |
14:35 | EW2582 | Stuttgart | Eurowings | Geplant |
14:35 | BA2570 | London | British Airways | |
14:35 | QR5930 | London | Qatar Airways | |
14:35 | FR2296 | Las Palmas | Ryanair | Geplant |
14:40 | FR3532 | Eindhoven | Ryanair | |
14:40 | VY3148 | Malaga | Vueling | Geplant |
14:40 | IB5344 | Malaga | Iberia | Geplant |
14:40 | QR3748 | Malaga | Qatar Airways | Geplant |
14:45 | VY3264 | Santander | Vueling | Geplant |
14:45 | IB5398 | Santander | Iberia | Geplant |
14:45 | U22751 | Milan | easyJet | Geplant |
14:50 | HV6191 | Rotterdam | Transavia | |
14:50 | FR7206 | Rome | Ryanair | Geplant |
14:55 | VY8349 | Zurich | Vueling | Geplant |
14:55 | IB5847 | Zurich | Iberia | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
12:10 | LS532 | Newcastle | Jet2 | Geplant |
12:10 | FR6657 | Edinburgh | Ryanair | |
12:15 | LS954 | Manchester | Jet2 | Geplant |
12:25 | UX6048 | Madrid | Air Europa | Ankunft |
12:25 | AF4803 | Madrid | Air France | Ankunft |
12:25 | AM6812 | Madrid | Aeromexico | Ankunft |
12:25 | AZ2445 | Madrid | ITA Airways | Ankunft |
12:25 | EY4368 | Madrid | Etihad Airways | Ankunft |
12:25 | KL3318 | Madrid | KLM | Ankunft |
12:25 | SV6129 | Madrid | Saudia | Ankunft |
12:25 | TK9393 | Madrid | Turkish Airlines | Ankunft |
12:25 | UX1706 | Ibiza | Air Europa | Ankunft |
12:25 | DE1035 | Nuremberg | Condor | Geplant |
12:25 | LS832 | Manchester | Jet2 | Geplant |
12:30 | CXI1016 | Cologne | Corendon Airlines Europe | Geplant |
12:35 | FR5656 | Milan | Ryanair | |
12:35 | TO4813 | Nantes | Transavia France | Geplant |
12:40 | IB8402 | Valencia | Iberia | |
12:40 | FR2897 | Barcelona | Ryanair | Geplant |
12:45 | LS228 | Leeds | Jet2 | Geplant |
12:50 | EW4099 | Dortmund | Eurowings | |
12:50 | LX2159 | Zurich | SWISS | Geplant |
12:50 | DY1735 | Oslo | Norwegian Air Shuttle | |
12:50 | FR723 | Santiago De Compostela | Ryanair | Geplant |
12:50 | FR4614 | Vitoria | Ryanair | Geplant |
12:55 | UA237 | Newark | United Airlines | Geplant |
12:55 | AC3383 | Newark | Air Canada | Geplant |
12:55 | LH8546 | Newark | Lufthansa | Geplant |
12:55 | LX3106 | Newark | SWISS | Geplant |
12:55 | SN8972 | Newark | Brussels Airlines | Geplant |
13:00 | FR6579 | Barcelona | Ryanair | Geplant |
13:00 | LS140 | Glasgow | Jet2 | Geplant |
13:05 | VOE2801 | Nantes | Volotea | |
13:10 | NT5101 | Las Palmas | Binter Canarias | Geplant |
13:15 | VY3909 | Barcelona | Vueling | Geplant |
13:15 | IB5525 | Barcelona | Iberia | Geplant |
13:15 | QR3734 | Barcelona | Qatar Airways | Geplant |
13:15 | LH1153 | Frankfurt | Lufthansa | |
13:15 | AC9381 | Frankfurt | Air Canada | |
13:15 | UA8967 | Frankfurt | United Airlines | |
13:15 | U27456 | Bordeaux | easyJet | Geplant |
13:20 | EW7583 | Hamburg | Eurowings | |
13:25 | I23919 | Madrid | Iberia Express | Geplant |
13:25 | AV6190 | Madrid | SA AVIANCA | Geplant |
13:25 | BA7161 | Madrid | British Airways | Geplant |
13:25 | IB3919 | Madrid | Iberia | Geplant |
13:25 | LA7167 | Madrid | LATAM Airlines | Geplant |
13:25 | QR6999 | Madrid | Qatar Airways | Geplant |
13:30 | FR5183 | Karlsruhe/Baden Baden | Ryanair | Geplant |
13:30 | IB8322 | Alguaire | Iberia | Geplant |
13:30 | U21060 | Basel, Switzerland/Mulhouse | easyJet | Geplant |
13:30 | UX6060 | Barcelona | Air Europa | |
13:30 | AF4813 | Barcelona | Air France | |
13:30 | EY4328 | Barcelona | Etihad Airways | |
13:30 | KL3320 | Barcelona | KLM | |
13:30 | FR5676 | Malaga | Ryanair | Geplant |
13:40 | FR4150 | Hahn | Ryanair | Geplant |
13:45 | FR2327 | Leeds | Ryanair | Geplant |
13:55 | EW2585 | Stuttgart | Eurowings | Geplant |
13:55 | IB8480 | Menorca | Iberia | Geplant |
13:55 | FR5273 | Sevilla | Ryanair | Geplant |
13:55 | OS434 | Vienna | Austrian | Geplant |
14:00 | EW6838 | Paderborn | Eurowings | Geplant |
14:00 | EW6816 | Nuremberg | Eurowings | Geplant |
14:05 | FR105 | Vienna | Ryanair | Geplant |
14:05 | BA497 | London | British Airways | Geplant |
14:05 | IB7723 | London | Iberia | Geplant |
14:05 | QR5865 | London | Qatar Airways | Geplant |
14:10 | FR9878 | Dusseldorf | Ryanair | Geplant |
14:10 | FR1561 | Cagliari | Ryanair | Geplant |
14:10 | GM*101 | Zurich | Chair Airlines | Geplant |
14:15 | EW6826 | Karlsruhe/Baden Baden | Eurowings | Geplant |
14:20 | U25816 | Berlin | easyJet | Geplant |
14:20 | FR2054 | Madrid | Ryanair | Geplant |
14:20 | EW585 | Cologne | Eurowings | Geplant |
14:25 | EW6892 | Berlin | Eurowings | Geplant |
14:30 | LG622 | Luxembourg | Luxair | Geplant |
14:30 | EW1991 | Munich | Eurowings | Geplant |
14:30 | LH5075 | Munich | Lufthansa | Geplant |
14:30 | LX2169 | Geneva | SWISS | Geplant |
14:30 | DE1171 | Vienna | Condor | Geplant |
14:40 | EW8591 | Berlin | Eurowings | |
14:45 | DE1505 | Frankfurt | Condor | Geplant |
14:45 | TO4715 | Paris | Transavia France | Geplant |
14:50 | FR6549 | Bordeaux | Ryanair | Geplant |
14:55 | EW2589 | Stuttgart | Eurowings | Geplant |
14:55 | SWT7775 | Ibiza | Swiftair | Geplant |
14:55 | W2505 | Ibiza | FlexFlight | Geplant |
14:55 | FR5403 | Nuremberg | Ryanair | Geplant |
14:55 | FR8663 | Cologne | Ryanair | Geplant |
14:55 | LH1795 | Munich | Lufthansa | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.aena.es (Alle Angaben ohne Gewähr)