Land - Frankreich
Stadt - Pau
Code - PUF (IATA), LFBP (ICAO)
Koordinaten - 43.38, -0.41
WWW - www.pau.aeroport.fr
Land - Frankreich
Stadt - Pau
Code - PUF (IATA), LFBP (ICAO)
Koordinaten - 43.38, -0.41
WWW - www.pau.aeroport.fr
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
09:40 | AF7490 | PARIS CDG | Gelandet |
09:55 | AF1572 | LYON | Gelandet |
10:55 | TO7124 | PARIS ORLY | 10:45 |
17:40 | AF7492 | PARIS CDG | |
18:00 | AF1574 | LYON | |
21:35 | AF1634 | LYON | |
22:05 | AF7494 | PARIS CDG | |
22:05 | TO7002 | PARIS ORLY |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.pau.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
06:35 | AF1573 | LYON | Gestartet |
06:45 | TO7003 | PARIS ORLY | Gestartet |
07:05 | AF7495 | PARIS CDG | Gestartet |
10:20 | AF7491 | PARIS CDG | Gestartet |
11:40 | TO7125 | PARIS ORLY | |
13:45 | AF1575 | LYON | |
18:20 | AF7493 | PARIS CDG | |
18:40 | AF1635 | LYON |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.pau.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)