Land - Frankreich
Stadt - Pau
Code - PUF (IATA), LFBP (ICAO)
Koordinaten - 43.38, -0.41
WWW - www.pau.aeroport.fr
Land - Frankreich
Stadt - Pau
Code - PUF (IATA), LFBP (ICAO)
Koordinaten - 43.38, -0.41
WWW - www.pau.aeroport.fr
Zeit | Flug | Abflug | Status |
---|---|---|---|
10:00 | AF7536 | PARIS CDG | Gelandet 10:08 |
12:35 | TO7124 | PARIS ORLY | Gelandet 12:36 |
18:15 | AF7534 | PARIS CDG | Gelandet 18:23 |
21:30 | AF7532 | PARIS CDG | Gelandet 22:02 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.pau.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Status |
---|---|---|---|
07:00 | AF7533 | PARIS CDG | 06:59 |
10:40 | AF7537 | PARIS CDG | 10:54 |
13:20 | TO7125 | PARIS ORLY | 13:34 |
18:55 | AF7535 | PARIS CDG | 19:21 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.pau.aeroport.fr (Alle Angaben ohne Gewähr)