Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1384 | 11:35 | 08:20 | Montag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW6970 | 14:00 | 10:40 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
CE5052 | 22:00 | 23:16 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7038 | 20:30 | 19:45 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7004 | 20:30 | 21:00 | Montag, Dienstag, Freitag |
HV7004 | 20:30 | 21:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
HV7038 | 18:45 | 19:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
TO7038 | 18:45 | 19:45 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
HV7030 | 07:00 | 08:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1998 | 14:10 | 17:10 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9359 | 06:40 | 09:55 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR934 | 06:25 | 09:20 | Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR934 | 21:30 | 09:25 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR934 | 12:25 | 09:40 | Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW6954 | 20:35 | 12:14 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR56 | 09:45 | 20:00 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR56 | 16:00 | 20:00 | Donnerstag |
EW6970 | 05:30 | 08:53 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW6970 | 09:00 | 07:43 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW6970 | 09:00 | 08:53 | Freitag |
Sehen Sie auch: Perpignan - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 08.12.2023
** Alle Angaben ohne Gewähr