Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
XY355 | 19:55 | 19:35 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
C32701 | 06:00 | 07:06 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6041 | 17:35 | 19:55 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W21532 | 22:20 | 00:20 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W21534 | 16:40 | 19:00 | Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO4424 | 16:55 | 19:20 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3974 | 10:30 | 11:20 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W95761 | 09:15 | 13:50 | Sonntag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7961 | 18:35 | 22:20 | Montag |
RK7961 | 18:35 | 22:20 | Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5166 | 05:50 | 07:15 | Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64902 | 15:40 | 17:25 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KC635 | 07:30 | 10:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8797 | 20:50 | 22:00 | Sonntag |
LW8797 | 20:50 | 21:00 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LG485 | 13:40 | 16:15 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OS727 | 12:55 | 14:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
OS729 | 22:10 | 23:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
W62897 | 11:40 | 13:05 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5120 | 12:45 | 13:30 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W61271 | 06:10 | 07:55 | Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2878 | 19:15 | 20:55 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LO583 | 10:35 | 12:35 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
W61579 | 10:50 | 12:45 | Sonntag |
LO585 | 14:10 | 16:10 | Dienstag, Samstag |
3Z7732 | 19:45 | 21:50 | Donnerstag |
QS7732 | 19:45 | 21:50 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W21530 | 19:55 | 21:40 | Montag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
JU170 | 06:50 | 07:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AZ2489 | 13:45 | 14:35 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4909 | 17:00 | 19:20 | Sonntag, Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TK1087 | 19:10 | 20:00 | Sonntag, Montag, Samstag |
W21545 | 22:55 | 23:45 | Sonntag, Samstag |
TK1085 | 07:35 | 08:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W62231 | 14:35 | 15:55 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64709 | 10:05 | 15:10 | Dienstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
W64904 | 10:25 | 17:45 | Sonntag |
Sehen Sie auch: Podgorica - Alle Abflüge
* Letzte Aktualisierung: 12.08.2022
** Alle Angaben ohne Gewähr