Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1386 | 16:35 | 22:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AG738 | 20:00 | 18:28 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8899 | 20:50 | 23:20 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U27734 | 21:05 | 22:35 | Montag, Freitag, Samstag |
U27732 | 11:00 | 11:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2322 | 09:55 | 10:35 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4507 | 21:55 | 22:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7716 | 09:40 | 10:25 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6295 | 10:00 | 10:55 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7459 | 15:25 | 16:05 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7832 | 18:45 | 19:05 | Montag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2249 | 14:20 | 15:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR6531 | 16:30 | 17:35 | Donnerstag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1872 | 11:40 | 12:45 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U21743 | 06:45 | 09:25 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
AF1528 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2394 | 17:15 | 18:15 | Samstag |
WS5057 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL8761 | 07:05 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
AF1470 | 17:15 | 18:15 | Samstag |
DL8258 | 14:15 | 08:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
G35294 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2282 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ3822 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Samstag |
S47313 | 14:15 | 15:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF1428 | 07:05 | 08:25 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
DL8179 | 17:15 | 18:15 | Samstag |
U24595 | 06:45 | 07:15 | Sonntag, Montag, Samstag |
S47311 | 07:05 | 08:25 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
KL2362 | 07:05 | 08:25 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
WS5059 | 17:15 | 18:15 | Samstag |
U27708 | 21:45 | 23:00 | Montag, Dienstag |
AG4246 | 05:11 | 06:22 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
FX4246 | 05:11 | 06:22 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TO7608 | 17:40 | 19:05 | Sonntag, Freitag, Samstag |
VY1985 | 11:50 | 13:20 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TO7606 | 15:35 | 16:50 | Mittwoch, Donnerstag |
LI7608 | 17:40 | 19:05 | Sonntag, Samstag |
S48009 | 17:55 | 19:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV7600 | 06:00 | 07:15 | Donnerstag, Freitag |
S48239 | 07:00 | 08:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP459 | 07:00 | 08:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP457 | 17:55 | 19:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV7606 | 15:35 | 16:50 | Mittwoch, Donnerstag |
TP453 | 09:55 | 11:05 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48919 | 09:55 | 11:05 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB5121 | 12:10 | 14:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
HV7616 | 13:55 | 15:10 | Mittwoch, Donnerstag |
HV7622 | 20:35 | 21:50 | Donnerstag, Freitag, Samstag |
TO7622 | 20:30 | 21:50 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TO7604 | 11:50 | 13:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
HV7612 | 08:40 | 09:55 | Montag |
HV7604 | 11:50 | 13:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
HV7608 | 17:50 | 19:00 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
U27722 | 15:15 | 18:25 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
HV7620 | 21:35 | 22:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TO7620 | 21:35 | 22:35 | Montag, Dienstag, Freitag, Samstag |
HV7618 | 15:45 | 17:45 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7698 | 20:15 | 21:45 | Sonntag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U27704 | 22:25 | 23:05 | Dienstag |
FR1988 | 22:30 | 23:15 | Montag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
A3724 | 21:30 | 23:40 | Dienstag, Mittwoch, Samstag |
V75110 | 21:30 | 23:40 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR8514 | 13:00 | 15:20 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1331 | 21:25 | 23:25 | Montag, Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9202 | 21:05 | 23:30 | Dienstag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TP1331 | 12:00 | 14:25 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1335 | 21:05 | 23:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U22457 | 06:15 | 15:30 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1275 | 17:20 | 18:15 | Sonntag, Dienstag, Freitag |
FR7700 | 19:00 | 21:20 | Sonntag, Mittwoch |
FR1261 | 13:40 | 08:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1175 | 20:25 | 22:50 | Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
BA516 | 06:50 | 10:00 | Sonntag, Montag, Samstag |
AA7043 | 06:50 | 10:00 | Sonntag, Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
QR6296 | 06:50 | 10:00 | Sonntag, Montag, Samstag |
BA796 | 16:05 | 19:45 | Montag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
KL1711 | 09:05 | 10:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2594 | 05:10 | 06:55 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag |
DL9256 | 09:05 | 10:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL1715 | 20:30 | 22:15 | Samstag |
DL9486 | 20:30 | 22:15 | Samstag |
KL2607 | 13:25 | 21:25 | Sonntag, Montag |
HV6007 | 05:10 | 06:55 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag |
DL7491 | 16:35 | 08:40 | Mittwoch |
DL9181 | 14:00 | 15:40 | Sonntag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
HV6001 | 13:25 | 21:25 | Sonntag, Montag |
KL1713 | 14:00 | 15:40 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7473 | 20:45 | 22:25 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7676 | 11:40 | 13:05 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7072 | 17:05 | 13:05 | Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3177 | 19:55 | 22:10 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7613 | 20:25 | 22:40 | Montag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5810 | 21:30 | 23:20 | Sonntag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5264 | 10:20 | 12:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4042 | 10:20 | 15:20 | Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
HT5013 | 18:40 | 22:34 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR9132 | 21:20 | 23:20 | Montag, Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3260 | 18:30 | 20:00 | Montag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3862 | 12:55 | 14:40 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1509 | 07:00 | 09:20 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR751 | 16:50 | 08:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4423 | 20:50 | 23:15 | Dienstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LO7265 | 16:55 | 19:36 | Dienstag |
LO7261 | 07:30 | 10:11 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3047 | 11:40 | 14:20 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR4533 | 06:45 | 09:40 | Montag, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5487 | 14:05 | 14:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR9497 | 22:25 | 23:35 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR5451 | 09:00 | 07:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TP1710 | 08:35 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27752 | 08:45 | 10:35 | Samstag |
FR6050 | 16:10 | 18:05 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch |
LH6985 | 08:35 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48294 | 08:35 | 10:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48292 | 22:50 | 00:45 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1714 | 22:50 | 00:45 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1718 | 23:45 | 01:40 | Montag |
U27756 | 20:45 | 22:40 | Sonntag, Freitag, Samstag |
LH6999 | 23:45 | 01:40 | Montag |
S48293 | 23:45 | 01:40 | Montag |
U27754 | 15:45 | 16:55 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch |
FR365 | 17:20 | 09:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL7498 | 09:55 | 08:35 | Dienstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
S4174 | 15:20 | 20:40 | Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S4172 | 08:20 | 11:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP6628 | 08:20 | 11:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP6636 | 15:20 | 18:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP6638 | 21:55 | 01:15 | Freitag, Samstag |
S4176 | 21:55 | 01:15 | Freitag |
AF9256 | 08:20 | 11:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR2632 | 13:20 | 15:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP6640 | 18:00 | 21:20 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EK4773 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4793 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4791 | 21:30 | 22:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5244 | 23:30 | 00:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KL2282 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
S48440 | 07:00 | 08:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S47313 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
EK4795 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7257 | 07:00 | 08:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48244 | 08:00 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
EK4789 | 14:00 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
G35294 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
LH6968 | 14:00 | 15:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7291 | 21:30 | 22:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7275 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48414 | 10:00 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6944 | 10:00 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL8258 | 17:28 | 08:25 | Sonntag |
UA6895 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7490 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6964 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6976 | 23:30 | 00:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
WS5057 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
LH6960 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
KQ3822 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
UA6891 | 08:00 | 09:00 | Sonntag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7283 | 23:30 | 00:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1960 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7267 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48428 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TK8120 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1930 | 08:00 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7477 | 08:00 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1924 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48424 | 09:00 | 10:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1970 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7303 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AY6753 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48410 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5290 | 08:00 | 09:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1926 | 07:00 | 08:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6988 | 15:35 | 17:05 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AF1528 | 17:28 | 15:30 | Sonntag |
TP1928 | 23:30 | 00:30 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48448 | 23:30 | 00:30 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7508 | 10:00 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48004 | 14:00 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1954 | 14:00 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC2693 | 14:00 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AD7320 | 14:00 | 15:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LO4771 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48320 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
BT5360 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1920 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LO4773 | 19:30 | 20:30 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1932 | 21:30 | 22:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
S48181 | 21:30 | 22:30 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LH6998 | 07:00 | 08:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AY6796 | 18:00 | 19:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP1936 | 10:00 | 11:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AC2672 | 13:35 | 11:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5679 | 15:00 | 17:45 | Sonntag, Dienstag, Donnerstag, Freitag |
RK5679 | 16:35 | 19:20 | Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR316 | 06:20 | 09:25 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX2078 | 12:00 | 13:40 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP937 | 19:15 | 17:10 | Sonntag, Donnerstag |
LX2076 | 21:35 | 23:00 | Sonntag |
LX2074 | 17:30 | 18:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
LX2060 | 06:20 | 07:55 | Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
LX2066 | 10:00 | 11:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
TP8198 | 22:35 | 00:10 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
AC2698 | 15:40 | 17:20 | Freitag, Samstag |
LX2068 | 22:35 | 00:10 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
TP8196 | 10:00 | 11:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
LX4592 | 15:40 | 21:25 | Dienstag, Freitag, Samstag |
TP8180 | 06:20 | 07:55 | Dienstag, Mittwoch, Samstag |
TP923 | 15:40 | 21:25 | Dienstag, Freitag |
AY6795 | 15:40 | 21:25 | Dienstag, Freitag |
S48787 | 15:40 | 21:25 | Dienstag, Freitag |
LX2064 | 17:10 | 18:45 | Sonntag, Freitag, Samstag |
AC6834 | 17:10 | 18:45 | Sonntag, Freitag, Samstag |
TP6756 | 17:10 | 18:45 | Sonntag, Freitag, Samstag |
AC6854 | 10:00 | 11:50 | Sonntag, Mittwoch, Samstag |
U27744 | 21:25 | 23:00 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
C3202 | 02:30 | 04:22 | Montag |
OJ720 | 10:45 | 14:46 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2029 | 13:25 | 08:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
QR3694 | 15:05 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
VY8476 | 06:40 | 07:55 | Sonntag, Samstag |
FR4545 | 10:55 | 09:45 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
VY8478 | 15:05 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag |
IB5700 | 15:05 | 16:00 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
FR4585 | 21:10 | 13:50 | Sonntag, Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
IB5698 | 07:00 | 07:55 | Montag |
FR4587 | 22:35 | 23:30 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
LA5795 | 15:05 | 16:00 | Dienstag, Donnerstag, Freitag |
LA5857 | 13:55 | 21:15 | Donnerstag, Freitag |
VY8480 | 20:20 | 21:15 | Freitag |
IB5702 | 20:20 | 21:15 | Freitag |
QR3686 | 20:20 | 21:15 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
IB5199 | 19:45 | 14:45 | Freitag |
VY2702 | 19:45 | 14:45 | Freitag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
U27768 | 15:55 | 22:30 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5499 | 20:35 | 23:05 | Sonntag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
UX1141 | 19:05 | 19:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AM6908 | 06:35 | 06:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX1147 | 06:35 | 06:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
UX1145 | 10:35 | 10:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
IB3096 | 19:40 | 19:55 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
AM6893 | 10:35 | 10:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
AM6918 | 19:05 | 19:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
SV6974 | 19:05 | 19:20 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
DL6754 | 10:35 | 10:50 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR572 | 06:55 | 10:10 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
U27766 | 16:40 | 10:45 | Sonntag, Montag, Freitag, Samstag |
AZ2427 | 19:05 | 19:20 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
FR5482 | 22:55 | 23:10 | Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
LA1647 | 19:40 | 19:55 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
QR6932 | 19:40 | 19:55 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
VY5310 | 19:40 | 19:55 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
IB3090 | 07:25 | 07:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
UX1143 | 15:00 | 15:15 | Samstag |
DT6090 | 07:25 | 07:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag |
VY5304 | 07:25 | 07:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
AA8678 | 07:25 | 07:40 | Dienstag, Mittwoch, Donnerstag |
DL6757 | 15:00 | 15:15 | Samstag |
RO9455 | 15:00 | 15:15 | Dienstag, Samstag |
AM6852 | 15:00 | 15:15 | Dienstag, Samstag |
AZ2419 | 15:00 | 15:15 | Samstag |
FR5484 | 23:25 | 23:40 | Samstag |
AA8679 | 11:30 | 11:45 | Donnerstag, Freitag, Samstag |
DT6092 | 11:25 | 11:45 | Samstag |
CX1867 | 11:25 | 11:45 | Samstag |
IB3092 | 11:25 | 11:45 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR7635 | 22:45 | 23:15 | Sonntag, Dienstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR6751 | 15:55 | 20:10 | Montag, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR5466 | 15:55 | 15:20 | Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR974 | 07:35 | 10:05 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR1709 | 22:50 | 23:25 | Sonntag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
TK1451 | 12:50 | 15:45 | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
TK1449 | 08:00 | 11:15 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
6E4117 | 08:00 | 11:15 | Sonntag, Montag, Donnerstag |
6E4118 | 12:55 | 15:45 | Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag |
TP6457 | 12:55 | 11:15 | Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
OJ720 | 10:00 | 14:46 | Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR3671 | 10:20 | 12:20 | Mittwoch, Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
FR2864 | 21:05 | 22:50 | Montag, Dienstag, Mittwoch |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
EW9640 | 15:15 | 18:00 | Samstag |
Num. | Abflug | Ankunft | Flugtage |
---|---|---|---|
UA8872 | 09:30 | 11:15 | Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag |
