Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
19:55 | EW9770 | Duesseldorf (DUS) | Eurowings | Gelandet 21:08 |
20:05 | EJU7929 | Amsterdam (AMS) | EasyJet | Gelandet 20:30 |
20:05 | EJU3905 | Milan (MXP) | EasyJet | Gelandet 19:56 |
20:10 | FZ1781 | Dubai (DXB) | flydubai | Gelandet 20:33 |
20:10 | FR8301 | Palma De Mallorca (PMI) | Ryanair | Gelandet 20:15 |
20:35 | BA0856 | London (LHR) | British Airways | Annulliert |
20:40 | EW4215 | Barcelona (BCN) | Eurowings | Gelandet 20:47 |
20:50 | VY8654 | Barcelona (BCN) | Vueling Airlines | Gelandet 21:00 |
21:00 | LH1694 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | Gelandet 21:19 |
21:00 | LY2523 | Tel Aviv (TLV) | El Al Israel Airlines | Gelandet 21:35 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
20:10 | EW4238 | Duesseldorf (DUS) | Eurowings | T2 | Getstarted 21:16 |
20:25 | TO4399 | Paris (ORY) | Transavia France | T2 | Getstarted 20:50 |
20:40 | EW9771 | Duesseldorf (DUS) | Eurowings | T2 | Getstarted 21:45 |
20:45 | EJU7930 | Amsterdam (AMS) | EasyJet | T2 | Getstarted 21:19 |
20:45 | EJU3906 | Milan (MXP) | EasyJet | T2 | Getstarted 20:56 |
21:20 | FZ1782 | Dubai (DXB) | flydubai | T1 | Getstarted 21:42 |
21:30 | VY8655 | Barcelona (BCN) | Vueling Airlines | T2 | Getstarted 22:15 |
21:30 | BA0857 | London (LHR) | British Airways | T1 | Annulliert |
21:45 | FR5805 | Rome (FCO) | Ryanair | T2 | Getstarted 22:46 |
21:50 | EZY2936 | Bristol (BRS) | easyJet | T1 | Getstarted 01:05 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)