Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
01:00 | KLM1375 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Gelandet 14:57 |
01:00 | LS1240 | Antalya (AYT) | Jet2.com | Gelandet 03:05 |
01:00 | JU0380 | Belgrade (BEG) | Air Serbia | Gelandet 12:05 |
01:00 | EJU4265 | Berlin (BER) | EasyJet | Gelandet 21:15 |
01:00 | W63020 | Birmingham (BHX) | Wizz Air | Gelandet 01:29 |
01:00 | LS1241 | Birmingham (BHX) | Jet2.com | Gelandet 15:21 |
01:00 | W64367 | (BNX) | Wizz Air | Gelandet 12:37 |
01:00 | ABP0711 | Brno (BRQ) | ABS Jets | Gelandet 18:18 |
01:00 | QS0501F | Budapest (BUD) | Smartwings | Gelandet 13:45 |
01:00 | DLH1909 | Catania (CTA) | Deutsche Lufthansa | Gelandet 18:25 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
01:00 | QS1152 | Malaga (AGP) | Smartwings | T2 | Getstarted 20:27 |
01:00 | PWF0080 | Braunschweig (BWE) | Private Wings Flugcharter | T3 | Getstarted 18:14 |
01:00 | QS1200 | Dubai (DXB) | Smartwings | T1 | Getstarted 11:05 |
01:00 | JU0380 | London (LHR) | Air Serbia | T1 | Getstarted 19:16 |
01:00 | GAC0998V | Linz (LNZ) | GlobeAir AG | T2 | Annulliert |
01:00 | LH1909 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | T2 | Getstarted 19:37 |
01:00 | LH9931 | Munich (MUC) | Deutsche Lufthansa | T2 | Getstarted 12:10 |
01:00 | QS2259 | (PED) | Smartwings | T2 | Getstarted 18:39 |
01:00 | QS1130 | Preveza (PVK) | Smartwings | T2 | Getstarted 05:32 |
01:00 | QS2536 | Marsa Alam (RMF) | Smartwings | T1 | Getstarted 02:56 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)