Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Land - Tschechien
Stadt - Prag
Code - PRG (IATA), LKPR (ICAO)
Koordinaten - 50.11, 14.27
WWW - www.prg.aero
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
17:30 | QS2905 | Burgas (BOJ) | Smartwings | Gelandet 18:21 |
17:40 | QS2613 | Antalya (AYT) | Smartwings | Gelandet 19:36 |
17:40 | QS1019 | Cagliari (CAG) | Smartwings | Gelandet 18:30 |
17:40 | QS1123 | Thessaloniki (SKG) | Smartwings | Gelandet 19:01 |
17:45 | KL1357 | Amsterdam (AMS) | KLM Royal Dutch Airlines | Gelandet 18:25 |
17:45 | QS1179 | Burgas (BOJ) | Smartwings | Gelandet 19:39 |
17:45 | LH1400 | Frankfurt (FRA) | Deutsche Lufthansa | Gelandet 18:09 |
17:50 | QS1133 | Kefallinia (EFL) | Smartwings | Gelandet 19:15 |
18:05 | FR7463 | Rhodes (RHO) | Ryanair | Gelandet 20:48 |
18:20 | A30866 | Athens (ATH) | Aegean Airlines | Gelandet 19:25 |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Term. | Status |
---|---|---|---|---|---|
17:30 | QS2870 | Oujda (OUD) | Smartwings | T1 | Getstarted 19:43 |
17:55 | QS2832 | Enfidha (NBE) | Smartwings | T1 | Getstarted 20:06 |
18:00 | QS2648 | Antalya (AYT) | Smartwings | T1 | Getstarted 19:54 |
18:00 | QS1158 | Almeria (LEI) | Smartwings | T2 | Getstarted 18:01 |
18:00 | LO0522 | Warsaw (WAW) | LOT Polish Airlines | T2 | Getstarted 18:09 |
18:05 | QS2696 | Bodrum (BJV) | Smartwings | T1 | Getstarted 20:11 |
18:05 | AF1083 | Paris (CDG) | Air France | T2 | Getstarted 18:56 |
18:05 | QS1164 | Palma De Mallorca (PMI) | Smartwings | T2 | Getstarted 19:47 |
18:10 | EW4210 | Copenhagen (CPH) | Eurowings | T2 | Getstarted 18:09 |
18:20 | QS1112 | Rhodes (RHO) | Smartwings | T2 | Getstarted 22:40 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.prg.aero (Alle Angaben ohne Gewähr)