Land - Italien
Stadt - Rom-Fiumicino
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinaten - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Land - Italien
Stadt - Rom-Fiumicino
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinaten - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
00:35 | W68396 | Tel Aviv-Yafo TLV | Wizz Air | Geplant 00:47 |
00:45 | W67051 | Abu Dhabi AUH | Wizz Air | Geplant 00:42 |
01:20 | W68258 | Hurghada HRG | Wizz Air | Geplant 01:42 |
01:50 | M4731 | Brescia VBS | Mistral Air | Geplant |
04:17 | M49792 | Catania CTA | Mistral Air | Geplant |
04:35 | ET726 | Addis Ababa ADD | Ethiopian Airlines | Geplant 04:07 |
04:35 | A31973 | Addis Ababa ADD | Aegean Airlines | Geplant 04:07 |
04:35 | AZ7157 | Addis Ababa ADD | Alitalia | Geplant 04:07 |
04:35 | TM7712 | Addis Ababa ADD | Titan Airways Malta | Geplant 04:07 |
04:35 | TP8980 | Addis Ababa ADD | TAP Air Portugal | Geplant 04:07 |
04:35 | UX3023 | Addis Ababa ADD | Air Europa | Geplant 04:07 |
05:56 | 3V4603 | Paris CDG | ASL Airlines Belgium | Geplant |
05:56 | FX4603 | Paris CDG | FedEx | Geplant |
06:00 | M49762 | Palermo PMO | Mistral Air | Geplant |
06:15 | AZ895 | Cairo CAI | ITA Airways | Geplant |
06:15 | DL6700 | Cairo CAI | Delta Air Lines | Geplant |
06:15 | EY2854 | Cairo CAI | Etihad Airways | Geplant |
06:15 | FB1750 | Cairo CAI | Bulgaria Air | Geplant |
06:15 | JU7262 | Cairo CAI | Air Serbia | Geplant |
06:15 | KL3403 | Cairo CAI | KLM | Geplant |
06:20 | EY85 | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Geplant |
06:20 | AZ7045 | Abu Dhabi AUH | Alitalia | Geplant |
06:20 | GF5143 | Abu Dhabi AUH | Gulf Air | Geplant |
06:20 | UL2385 | Abu Dhabi AUH | SriLankan Airlines | Geplant |
06:20 | XY3085 | Abu Dhabi AUH | flynas | Geplant |
06:30 | DL182 | New York JFK | Delta Air Lines | Geplant 05:41 |
06:30 | AF3626 | New York JFK | Air France | Geplant 05:41 |
06:30 | AZ7627 | New York JFK | Alitalia | Geplant 05:41 |
06:30 | KL6089 | New York JFK | KLM | Geplant 05:41 |
06:35 | NO2249 | Tbilisi TBS | Neos | Geplant |
06:40 | CA731 | Hangzhou HGH | Air China LTD | Geplant |
06:45 | AZ681 | Buenos Aires EZE | ITA Airways | Geplant 06:28 |
06:45 | QR115 | Doha DOH | Qatar Airways | Geplant |
06:45 | FB1912 | Doha DOH | Bulgaria Air | Geplant |
06:45 | KM2354 | Doha DOH | Air Malta | Geplant |
06:45 | MH9237 | Doha DOH | Malaysia Airlines | Geplant |
06:45 | UL3543 | Doha DOH | SriLankan Airlines | Geplant |
06:45 | VA6199 | Doha DOH | Virgin Australia | Geplant |
06:45 | WB1146 | Doha DOH | RwandAir | Geplant |
06:45 | WY6004 | Doha DOH | Oman Air | Geplant |
06:55 | AZ609 | New York JFK | ITA Airways | Geplant 06:47 |
06:55 | AF9741 | New York JFK | Air France | Geplant 06:47 |
06:55 | DL6589 | New York JFK | Delta Air Lines | Geplant 06:47 |
07:05 | AZ809 | Tel Aviv-Yafo TLV | ITA Airways | Geplant |
07:05 | DL6655 | Tel Aviv-Yafo TLV | Delta Air Lines | Geplant |
07:05 | JU7380 | Tel Aviv-Yafo TLV | Air Serbia | Geplant |
07:08 | AG257 | Barcelona BCN | ASL Airlines Ireland | Geplant |
07:10 | AZ717 | Athens ATH | ITA Airways | Geplant |
07:10 | AR7239 | Athens ATH | Aerolineas Argentinas | Geplant |
07:10 | AT9208 | Athens ATH | Royal Air Maroc | Geplant |
07:10 | CZ7359 | Athens ATH | China Southern Airlines | Geplant |
07:10 | DL6607 | Athens ATH | Delta Air Lines | Geplant |
07:10 | JU7353 | Athens ATH | Air Serbia | Geplant |
07:10 | KM2602 | Athens ATH | Air Malta | Geplant |
07:10 | KU6206 | Athens ATH | Kuwait Airways | Geplant |
07:10 | UX3140 | Athens ATH | Air Europa | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.adr.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
05:35 | ET726 | Marseille MRS | Ethiopian Airlines | Geplant |
05:45 | FR5828 | Asturias OVD | Ryanair | Geplant 05:45 |
05:50 | W63548 | Timisoara TSR | Wizz Air | Geplant 06:10 |
06:00 | FR4373 | Paris BVA | Ryanair | Geplant 06:24 |
06:00 | KL1596 | Amsterdam AMS | KLM | Geplant 06:15 |
06:00 | AM6566 | Amsterdam AMS | Aeromexico | Geplant 06:15 |
06:00 | CZ7643 | Amsterdam AMS | China Southern Airlines | Geplant 06:15 |
06:00 | DL9383 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Geplant 06:15 |
06:00 | G35630 | Amsterdam AMS | Gol | Geplant 06:15 |
06:00 | GA9087 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | Geplant 06:15 |
06:00 | KQ1596 | Amsterdam AMS | Kenya Airways | Geplant 06:15 |
06:00 | MF9346 | Amsterdam AMS | Xiamen Airlines | Geplant 06:15 |
06:00 | MH5654 | Amsterdam AMS | Malaysia Airlines | Geplant 06:15 |
06:05 | TP837 | Lisbon LIS | TAP Air Portugal | Geplant 06:05 |
06:05 | AD7274 | Lisbon LIS | Azul | Geplant 06:05 |
06:05 | AZ7760 | Lisbon LIS | Alitalia | Geplant 06:05 |
06:05 | ET1744 | Lisbon LIS | Ethiopian Airlines | Geplant 06:05 |
06:05 | S48907 | Lisbon LIS | Azores Airlines | Geplant 06:05 |
06:05 | W68251 | Eindhoven EIN | Wizz Air | Geplant 06:25 |
06:10 | AF1005 | Paris CDG | Air France | Geplant |
06:10 | AM6015 | Paris CDG | Aeromexico | Geplant |
06:10 | DL8497 | Paris CDG | Delta Air Lines | Geplant |
06:10 | G35093 | Paris CDG | Gol | Geplant |
06:10 | KQ3035 | Paris CDG | Kenya Airways | Geplant |
06:10 | MU1662 | Paris CDG | China Eastern Airlines | Geplant |
06:10 | FR2410 | Tenerife TFS | Ryanair | Geplant 06:10 |
06:10 | W68335 | Yerevan EVN | Wizz Air | Geplant 06:30 |
06:10 | W68383 | Paris ORY | Wizz Air | Geplant |
06:30 | FR5840 | Palermo PMO | Ryanair | Geplant 06:54 |
06:30 | W62816 | Vienna VIE | Wizz Air | Geplant 06:50 |
06:30 | W68353 | Madrid MAD | Wizz Air | Geplant 06:50 |
06:45 | FR5796 | Catania CTA | Ryanair | Geplant 07:09 |
06:46 | FX4603 | Malta MLA | FedEx | Geplant 07:01 |
06:55 | FR1298 | Athens ATH | Ryanair | Geplant 06:55 |
06:55 | VY6228 | London LGW | Vueling | Geplant 07:10 |
06:55 | BA8056 | London LGW | British Airways | Geplant 07:10 |
06:55 | IB5440 | London LGW | Iberia | Geplant 07:10 |
06:55 | QR5540 | London LGW | Qatar Airways | Geplant 07:10 |
06:55 | VY6930 | Paris ORY | Vueling | Geplant 07:10 |
06:55 | IB5504 | Paris ORY | Iberia | Geplant 07:10 |
06:55 | QR4712 | Paris ORY | Qatar Airways | Geplant 07:10 |
06:55 | W65782 | London LGW | Wizz Air | Geplant 07:15 |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.adr.it (Alle Angaben ohne Gewähr)