Land - Italien
Stadt - Rom-Fiumicino
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinaten - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Land - Italien
Stadt - Rom-Fiumicino
Code - FCO (IATA), LIRF (ICAO)
Koordinaten - 41.8, 12.25
WWW - www.adr.it
Zeit | Flug | Abflug | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:05 | VY6100 | Barcelona | Vueling | Ankunft |
09:05 | IB5590 | Barcelona | Iberia | Ankunft |
09:05 | QR3742 | Barcelona | Qatar Airways | Ankunft |
09:10 | AZ2063 | Milan | ITA Airways | Geplant |
09:10 | DL6695 | Milan | Delta Air Lines | Geplant |
09:10 | AA718 | Philadelphia | American Airlines | Ankunft |
09:10 | AY4099 | Philadelphia | Finnair | Ankunft |
09:10 | BA1575 | Philadelphia | British Airways | Ankunft |
09:10 | IB4658 | Philadelphia | Iberia | Ankunft |
09:10 | LY8179 | Philadelphia | EL AL | Ankunft |
09:15 | EW9882 | Dusseldorf | Eurowings | Geplant |
09:20 | LH230 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
09:20 | AC9300 | Frankfurt | Air Canada | Geplant |
09:20 | UA8800 | Frankfurt | United Airlines | Geplant |
09:30 | SN3175 | Brussels | Brussels Airlines | |
09:30 | KL1597 | Amsterdam | KLM | Geplant |
09:30 | DL9578 | Amsterdam | Delta Air Lines | Geplant |
09:30 | KQ1597 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant |
09:30 | MF9718 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Geplant |
09:30 | MH5679 | Amsterdam | Malaysia Airlines | Geplant |
09:30 | MU1809 | Amsterdam | China Eastern Airlines | Geplant |
09:30 | UX1043 | Madrid | Air Europa | Geplant |
09:30 | AM6900 | Madrid | Aeromexico | Geplant |
09:30 | AZ7115 | Madrid | ITA Airways | Geplant |
09:30 | EY4310 | Madrid | Etihad Airways | Geplant |
09:30 | ME2043 | Madrid | Middle East Airlines | Geplant |
09:35 | U27975 | Amsterdam | easyJet | Geplant |
09:35 | A3650 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
09:35 | SK8454 | Athens | SAS | Geplant |
09:35 | TP7422 | Athens | TAP Air Portugal | Geplant |
09:35 | VOE5020 | Athens | Volotea | Geplant |
09:40 | D8*3730 | Copenhagen | Norwegian Air International | Geplant |
09:40 | U25701 | Berlin | easyJet | Annulliert |
09:45 | FR4860 | Catania | Ryanair | Geplant |
09:45 | VY6244 | Valencia | Vueling | Geplant |
09:45 | IB5636 | Valencia | Iberia | Geplant |
09:45 | QR3785 | Valencia | Qatar Airways | Geplant |
10:00 | LH1866 | Munich | Lufthansa | Geplant |
10:00 | AC9590 | Munich | Air Canada | Geplant |
10:00 | UA9288 | Munich | United Airlines | Geplant |
10:00 | TK1861 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
10:10 | AZ2071 | Milan | ITA Airways | Geplant |
10:10 | DL6649 | Milan | Delta Air Lines | Geplant |
10:10 | D8*4355 | Stockholm | Norwegian Air International | Geplant |
10:15 | U28251 | London | easyJet | Geplant |
10:15 | AY1761 | Helsinki | Finnair | Geplant |
10:25 | DL152 | New York | Delta Air Lines | |
10:25 | AF3556 | New York | Air France | |
10:25 | AF3561 | New York | Air France | |
10:25 | AM3246 | New York | Aeromexico | |
10:25 | AZ7615 | New York | ITA Airways | |
10:25 | KL6083 | New York | KLM | |
10:25 | EI402 | Dublin | Aer Lingus | Geplant |
10:25 | EY7951 | Dublin | Etihad Airways | Geplant |
10:25 | FR3864 | Cuneo | Ryanair | Geplant |
10:35 | SK1841 | Stockholm | SAS | Geplant |
10:35 | FR5385 | Preveza | Ryanair | Geplant |
10:40 | BA552 | London | British Airways | Geplant |
10:55 | FR6708 | Ibiza | Ryanair | Geplant |
10:55 | FR1299 | Athens | Ryanair | Geplant |
11:00 | DL66 | Atlanta | Delta Air Lines | Geplant |
11:00 | AF3671 | Atlanta | Air France | Geplant |
11:00 | AM5189 | Atlanta | Aeromexico | Geplant |
11:00 | AZ5988 | Atlanta | ITA Airways | Geplant |
11:00 | KL6001 | Atlanta | KLM | Geplant |
11:05 | FR3947 | Palermo | Ryanair | Geplant |
11:05 | SQ352 | Copenhagen | Singapore Airlines | Geplant |
11:05 | MH5856 | Copenhagen | Malaysia Airlines | Geplant |
11:05 | NZ3352 | Copenhagen | Air New Zealand | Geplant |
11:10 | FR1160 | Catania | Ryanair | Geplant |
11:10 | AZ2039 | Milan | ITA Airways | Geplant |
11:10 | DL6650 | Milan | Delta Air Lines | Geplant |
11:10 | RO9749 | Milan | TAROM | Geplant |
11:10 | LS791 | Manchester | Jet2 | Geplant |
11:15 | IB3230 | Madrid | Iberia | Geplant |
11:15 | AA8820 | Madrid | American Airlines | Geplant |
11:15 | LA5411 | Madrid | LATAM Airlines | Geplant |
11:15 | VY5098 | Madrid | Vueling | Geplant |
11:15 | FB449 | Sofia | Bulgaria Air | Geplant |
11:15 | AZ7177 | Sofia | ITA Airways | Geplant |
11:15 | QR5561 | Sofia | Qatar Airways | Geplant |
11:20 | TP834 | Lisbon | TAP Air Portugal | Geplant |
11:20 | AD7464 | Lisbon | Azul | Geplant |
11:20 | AZ7525 | Lisbon | ITA Airways | Geplant |
11:20 | MS9414 | Lisbon | EgyptAir | Geplant |
11:20 | S48234 | Lisbon | Azores Airlines | Geplant |
11:20 | AZ1782 | Palermo | ITA Airways | Geplant |
11:20 | EY2876 | Palermo | Etihad Airways | Geplant |
11:20 | KL3459 | Palermo | KLM | Geplant |
11:20 | RJ3572 | Palermo | Royal Jordanian | Geplant |
11:20 | RO9704 | Palermo | TAROM | Geplant |
11:20 | TP7279 | Palermo | TAP Air Portugal | Geplant |
11:20 | UX3144 | Palermo | Air Europa | Geplant |
11:20 | AC892 | Montreal | Air Canada | |
11:20 | LH6707 | Montreal | Lufthansa | |
11:20 | SN9620 | Montreal | Brussels Airlines | |
11:20 | UA8677 | Montreal | United Airlines | |
11:20 | AF1104 | Paris | Air France | Geplant |
11:20 | DL8726 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
11:20 | G35216 | Paris | Gol | Geplant |
11:20 | KQ3758 | Paris | Kenya Airways | Geplant |
11:30 | VY6108 | Barcelona | Vueling | Geplant |
11:30 | IB5598 | Barcelona | Iberia | Geplant |
11:30 | QR3542 | Barcelona | Qatar Airways | Geplant |
11:30 | W68252 | Eindhoven | Wizz Air | Geplant |
11:35 | AZ631 | Miami | ITA Airways | |
11:35 | AF9745 | Miami | Air France | |
11:35 | DL6591 | Miami | Delta Air Lines | |
11:45 | VY6250 | Paris | Vueling | Geplant |
11:45 | IB5642 | Paris | Iberia | Geplant |
11:45 | QR3776 | Paris | Qatar Airways | Geplant |
11:50 | KL1601 | Amsterdam | KLM | Geplant |
11:50 | CZ7641 | Amsterdam | China Southern Airlines | Geplant |
11:50 | DL9579 | Amsterdam | Delta Air Lines | Geplant |
11:50 | GA9086 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Geplant |
11:50 | KQ1601 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant |
11:50 | MF9347 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Geplant |
11:50 | MH5655 | Amsterdam | Malaysia Airlines | Geplant |
11:55 | U21631 | Nice | easyJet | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Ankünfte →
Aktuell informationsquelle: www.adr.it (Alle Angaben ohne Gewähr)
Zeit | Flug | Ankunft | Fluglinie | Status |
---|---|---|---|---|
09:05 | W68303 | Prague | Wizz Air | Geplant |
09:05 | FR135 | Berlin | Ryanair | Geplant |
09:10 | AZ1421 | Turin | ITA Airways | Geplant |
09:10 | AT9213 | Turin | Royal Air Maroc | Geplant |
09:10 | ET4007 | Turin | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:10 | EY3049 | Turin | Etihad Airways | Geplant |
09:10 | FR6106 | Brussels | Ryanair | Geplant |
09:10 | AZ1357 | Trieste | ITA Airways | Geplant |
09:10 | DL6677 | Trieste | Delta Air Lines | Geplant |
09:10 | ET4014 | Trieste | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:10 | EY2947 | Trieste | Etihad Airways | Geplant |
09:10 | FB1623 | Trieste | Bulgaria Air | Geplant |
09:15 | AZ1591 | Cagliari | ITA Airways | Geplant |
09:15 | DL6704 | Cagliari | Delta Air Lines | Geplant |
09:15 | AZ864 | Tunis | ITA Airways | |
09:20 | AZ348 | Nice | ITA Airways | Geplant |
09:20 | DL6668 | Nice | Delta Air Lines | Geplant |
09:20 | EY3034 | Nice | Etihad Airways | Geplant |
09:20 | FB1741 | Nice | Bulgaria Air | Geplant |
09:20 | AZ1463 | Venice | ITA Airways | Geplant |
09:20 | DL6646 | Venice | Delta Air Lines | Geplant |
09:20 | ET4003 | Venice | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:20 | EY2902 | Venice | Etihad Airways | Geplant |
09:20 | FB1611 | Venice | Bulgaria Air | Geplant |
09:20 | KQ4368 | Venice | Kenya Airways | Geplant |
09:20 | AZ1165 | Lamezia-Terme | ITA Airways | Geplant |
09:20 | DL6673 | Lamezia-Terme | Delta Air Lines | Geplant |
09:20 | ET4021 | Lamezia-Terme | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:20 | EY3044 | Lamezia-Terme | Etihad Airways | Geplant |
09:20 | FB1627 | Lamezia-Terme | Bulgaria Air | Geplant |
09:25 | VOE1113 | Cagliari | Volotea | Geplant |
09:25 | W62340 | Budapest | Wizz Air | Geplant |
09:30 | AZ1617 | Bari | ITA Airways | Geplant |
09:30 | DL6616 | Bari | Delta Air Lines | Geplant |
09:30 | ET4018 | Bari | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:30 | EY2823 | Bari | Etihad Airways | Geplant |
09:30 | FB1631 | Bari | Bulgaria Air | Geplant |
09:30 | KQ4323 | Bari | Kenya Airways | Geplant |
09:30 | FR9673 | Madrid | Ryanair | Geplant |
09:40 | AZ1731 | Catania | ITA Airways | Geplant |
09:40 | AT9173 | Catania | Royal Air Maroc | Geplant |
09:40 | DL6624 | Catania | Delta Air Lines | Geplant |
09:40 | ET4009 | Catania | Ethiopian Airlines | Geplant |
09:40 | EY2841 | Catania | Etihad Airways | Geplant |
09:40 | DL183 | New York | Delta Air Lines | Geplant |
09:40 | AF3683 | New York | Air France | Geplant |
09:40 | AZ7624 | New York | ITA Airways | Geplant |
09:40 | KL6078 | New York | KLM | Geplant |
09:40 | QR116 | Doha | Qatar Airways | Geplant |
09:40 | KM2355 | Doha | Air Malta | Geplant |
09:40 | MH9238 | Doha | Malaysia Airlines | Geplant |
09:40 | UL3544 | Doha | SriLankan Airlines | Geplant |
09:40 | WB1011 | Doha | RwandAir | Geplant |
09:40 | WY6005 | Doha | Oman Air | Geplant |
09:45 | LX1727 | Zurich | SWISS | Geplant |
09:45 | U24242 | Paris | easyJet | Geplant |
09:50 | AZ614 | Boston | ITA Airways | Geplant |
09:50 | AF9740 | Boston | Air France | Geplant |
09:50 | DL6588 | Boston | Delta Air Lines | Geplant |
09:55 | VY6101 | Barcelona | Vueling | Geplant |
09:55 | IB5591 | Barcelona | Iberia | Geplant |
09:55 | QR3743 | Barcelona | Qatar Airways | Geplant |
09:55 | AF1205 | Paris | Air France | Geplant |
09:55 | DL8501 | Paris | Delta Air Lines | Geplant |
09:55 | G35269 | Paris | Gol | Geplant |
09:55 | MK9523 | Paris | Air Mauritius | Geplant |
09:55 | AZ806 | Tel Aviv-Yafo | ITA Airways | Geplant |
10:00 | AZ1785 | Palermo | ITA Airways | Geplant |
10:00 | DL6637 | Palermo | Delta Air Lines | Geplant |
10:00 | ET4005 | Palermo | Ethiopian Airlines | Geplant |
10:00 | EY2873 | Palermo | Etihad Airways | Geplant |
10:00 | AA721 | Charlotte | American Airlines | Geplant |
10:00 | AY4135 | Charlotte | Finnair | Geplant |
10:00 | BA1553 | Charlotte | British Airways | Geplant |
10:00 | IB4407 | Charlotte | Iberia | Geplant |
10:00 | LY8050 | Charlotte | EL AL | Geplant |
10:00 | KM613 | Malta | Air Malta | Geplant |
10:00 | AZ7912 | Malta | ITA Airways | Geplant |
10:00 | QR4803 | Malta | Qatar Airways | Geplant |
10:00 | LY386 | Tel Aviv-Yafo | EL AL | Geplant |
10:00 | AR7876 | Tel Aviv-Yafo | Aerolineas Argentinas | Geplant |
10:00 | EW9883 | Dusseldorf | Eurowings | Geplant |
10:05 | LH231 | Frankfurt | Lufthansa | Geplant |
10:05 | AC9301 | Frankfurt | Air Canada | Geplant |
10:05 | UA8801 | Frankfurt | United Airlines | Geplant |
10:10 | AA239 | Dallas | American Airlines | Geplant |
10:10 | AY4230 | Dallas | Finnair | Geplant |
10:10 | BA1628 | Dallas | British Airways | Geplant |
10:10 | IB4863 | Dallas | Iberia | Geplant |
10:10 | U27976 | Amsterdam | easyJet | |
10:15 | AZ608 | New York | ITA Airways | Geplant |
10:15 | AF9742 | New York | Air France | Geplant |
10:15 | DL6590 | New York | Delta Air Lines | Geplant |
10:15 | SN3176 | Brussels | Brussels Airlines | Geplant |
10:20 | U25702 | Berlin | easyJet | Annulliert |
10:20 | KL1598 | Amsterdam | KLM | Geplant |
10:20 | AM6643 | Amsterdam | Aeromexico | Geplant |
10:20 | DL9448 | Amsterdam | Delta Air Lines | Geplant |
10:20 | GA9012 | Amsterdam | Garuda Indonesia | Geplant |
10:20 | KQ1598 | Amsterdam | Kenya Airways | Geplant |
10:20 | MF9674 | Amsterdam | Xiamen Airlines | Geplant |
10:20 | EY86 | Abu Dhabi | Etihad Airways | Geplant |
10:20 | AZ7044 | Abu Dhabi | ITA Airways | Geplant |
10:20 | GF5108 | Abu Dhabi | Gulf Air | Geplant |
10:20 | PK4086 | Abu Dhabi | Pakistan International Airlines | Geplant |
10:20 | UL2386 | Abu Dhabi | SriLankan Airlines | Geplant |
10:20 | FR4872 | Catania | Ryanair | Geplant |
10:20 | UA971 | Chicago | United Airlines | Geplant |
10:20 | AC5900 | Chicago | Air Canada | Geplant |
10:20 | LX3028 | Chicago | SWISS | Geplant |
10:20 | SN9020 | Chicago | Brussels Airlines | Geplant |
10:25 | D8*3731 | Copenhagen | Norwegian Air International | Geplant |
10:30 | VY6245 | Valencia | Vueling | Geplant |
10:30 | IB5637 | Valencia | Iberia | Geplant |
10:30 | QR3783 | Valencia | Qatar Airways | Geplant |
10:30 | A3651 | Athens | Aegean Airlines | Geplant |
10:30 | GF5651 | Athens | Gulf Air | Geplant |
10:30 | VOE5021 | Athens | Volotea | Geplant |
10:30 | AA235 | New York | American Airlines | Geplant |
10:30 | AY4189 | New York | Finnair | Geplant |
10:30 | B64489 | New York | JetBlue Airways | Geplant |
10:30 | BA1584 | New York | British Airways | Geplant |
10:30 | IB4871 | New York | Iberia | Geplant |
10:30 | LY8032 | New York | EL AL | Geplant |
10:30 | UX1040 | Madrid | Air Europa | Geplant |
10:30 | AM6926 | Madrid | Aeromexico | Geplant |
10:30 | AZ7116 | Madrid | ITA Airways | Geplant |
10:30 | EY4333 | Madrid | Etihad Airways | Geplant |
10:30 | JU7425 | Madrid | Air Serbia | Geplant |
10:30 | UA885 | Dulles | United Airlines | Geplant |
10:30 | AC5933 | Dulles | Air Canada | Geplant |
10:30 | LH9362 | Dulles | Lufthansa | Geplant |
10:30 | LX3030 | Dulles | SWISS | Geplant |
10:30 | SN8946 | Dulles | Brussels Airlines | Geplant |
10:50 | LH1867 | Munich | Lufthansa | Geplant |
10:50 | D8*4356 | Stockholm | Norwegian Air International | Geplant |
10:50 | FR1200 | Tangier | Ryanair | Geplant |
10:50 | DL113 | Boston | Delta Air Lines | |
10:50 | AF3572 | Boston | Air France | |
10:50 | AZ7608 | Boston | ITA Airways | |
10:50 | KL6062 | Boston | KLM | |
10:55 | NO9022 | Tirana | Neos | Geplant |
11:00 | AZ2032 | Milan | ITA Airways | Geplant |
11:00 | DL6698 | Milan | Delta Air Lines | Geplant |
11:00 | UA41 | Newark | United Airlines | Geplant |
11:00 | AC4992 | Newark | Air Canada | Geplant |
11:00 | LH7617 | Newark | Lufthansa | Geplant |
11:00 | LX3026 | Newark | SWISS | Geplant |
11:00 | SN9018 | Newark | Brussels Airlines | Geplant |
11:00 | U28252 | London | easyJet | Geplant |
11:05 | AA719 | Philadelphia | American Airlines | Geplant |
11:05 | AY4094 | Philadelphia | Finnair | Geplant |
11:05 | BA1576 | Philadelphia | British Airways | Geplant |
11:05 | IB4659 | Philadelphia | Iberia | Geplant |
11:05 | LY8180 | Philadelphia | EL AL | Geplant |
11:10 | EI403 | Dublin | Aer Lingus | Geplant |
11:10 | EY7942 | Dublin | Etihad Airways | Geplant |
11:15 | AY1762 | Helsinki | Finnair | Geplant |
11:15 | JL6848 | Helsinki | JAL | Geplant |
11:20 | FR7000 | Brussels | Ryanair | Geplant |
11:25 | TK1862 | Istanbul | Turkish Airlines | Geplant |
11:30 | FR4644 | Girona | Ryanair | Geplant |
11:30 | FR6260 | Palermo | Ryanair | Geplant |
11:30 | SK1842 | Stockholm | SAS | Geplant |
11:30 | A33327 | Stockholm | Aegean Airlines | Geplant |
11:30 | BA553 | London | British Airways | Geplant |
11:30 | JL7150 | London | JAL | Geplant |
11:40 | FR7648 | Toulouse | Ryanair | Geplant |
11:45 | FR1170 | Catania | Ryanair | Geplant |
11:50 | FR3946 | Palermo | Ryanair | Geplant |
Sehen Sie auch: Alle Abflüge →
Aktuell informationsquelle: www.adr.it (Alle Angaben ohne Gewähr)